Karma Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta ↑ | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7563 | −1,4307% | −4,2162% | −13,3608% | 0,3005% | 10,4651% | 24,4629% | 6,9318% | 289,2683% | – | 494,7 Mn | 10.855 | |
| 12,9376 | −1,2893% | −3,0494% | −5,9500% | 3,0454% | 15,6268% | 31,5580% | 31,8294% | 245,4300% | 833,1284% | 961,0 Mn | 10.407 | |
| 8,8902 | −0,9714% | −2,1974% | −6,5033% | −0,0747% | 12,7512% | 28,4633% | 28,9912% | 232,9467% | 654,7743% | 535,3 Mn | 11.514 | |
| 18,4302 | −0,2381% | −1,7478% | −8,3753% | −4,8616% | −4,4678% | 20,3923% | 24,0781% | 150,2742% | 446,6764% | 1,06 Mr | 16.517 | |
| 6,6083 | 0,2562% | −1,2912% | 0,0244% | 3,6886% | 12,9414% | 12,0100% | 7,7111% | 167,5045% | 502,1295% | 182,2 Mn | 6.168 | |
| 1,0848 | 0,2695% | −0,4490% | −4,5493% | −1,6820% | −2,2131% | – | – | – | – | 18,0 Mn | 514 | |
| 5,1072 | 0,1836% | 0,0714% | −1,3066% | 2,0297% | 5,7434% | 19,5031% | 28,5253% | 132,1993% | 586,7327% | 1,07 Mr | 106.936 | |
| 8,8252 | 0,8030% | 1,7500% | −2,5718% | −2,5408% | −0,5532% | 27,7448% | 28,7872% | 205,0727% | 551,2904% | 905,9 Mn | 10.959 | |
| 10,7849 | −0,0739% | 2,5439% | 8,5832% | 11,5577% | 24,0749% | 26,8999% | 37,0024% | 146,6625% | 653,2881% | 273,3 Mn | 5.056 |
9 fon · Sayfa 1 / 1