Katılım Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta ↓ | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3172 | 0,1153% | 0,8051% | 3,3848% | 12,7805% | 28,1512% | – | – | – | – | 18,16 Mr | 1.119 | |
| 2,2309 | 0,1143% | 0,8029% | 3,3752% | 11,1218% | 24,4839% | 46,8132% | – | – | – | 3,56 Mr | 438 | |
| 1,9027 | 0,1035% | 0,7094% | 2,7981% | 9,5504% | 20,5461% | 35,9898% | – | – | – | 227,0 Mn | 999 | |
| 9,2530 | 0,0507% | 0,6992% | 2,8756% | 6,8715% | 14,7367% | 22,0773% | 27,5923% | 134,4223% | 469,7069% | 31,3 Mn | 1.071 | |
| 1,9889 | 0,0987% | 0,6948% | 2,8905% | 9,7718% | 21,0039% | 37,1352% | 45,9161% | – | – | 805,3 Mn | 2.068 | |
| 1,4384 | 0,1073% | 0,6793% | 2,8491% | 9,7184% | 20,8298% | 36,3899% | – | – | – | 254,2 Mn | 134 | |
| 0,1245 | 0,1077% | 0,6782% | −12,8896% | −7,1473% | −1,2369% | 12,6928% | 20,2050% | 183,5894% | 459,9037% | 403,4 Mn | 3.556 | |
| 1,7722 | 0,0945% | 0,6732% | 3,0287% | 9,6116% | 20,4716% | 35,7942% | – | – | – | 8,0 Mn | 131 | |
| 1,4965 | 0,0930% | 0,6682% | 2,8323% | 9,6823% | 20,8990% | 36,6481% | 45,2935% | – | – | 6,00 Mr | 7.651 | |
| 1,4822 | 0,0990% | 0,6680% | 2,8132% | 9,6205% | 20,7299% | 36,3958% | – | – | – | 692,7 Mn | 117 | |
| 1,5837 | 0,1006% | 0,6618% | 2,8309% | 9,5399% | 20,5352% | 36,1800% | 44,7093% | – | – | 6,23 Mr | 8.762 | |
| 2,4227 | 0,1086% | 0,6604% | 2,8251% | 9,5867% | 20,6818% | 36,5048% | 45,1109% | – | – | 5,38 Mr | 3.204 | |
| 1,5632 | 0,0932% | 0,6598% | 2,8021% | 9,3617% | 20,2811% | 35,8942% | 44,4451% | – | – | 1,70 Mr | 1.749 | |
| 0,1157 | 0,1168% | 0,6583% | 2,8262% | 9,6700% | 20,8456% | 37,1532% | 45,9654% | 221,8701% | 391,8096% | 9,00 Mr | 28.206 | |
| 1,6464 | 0,0871% | 0,6559% | 2,7602% | 9,5455% | 20,6300% | 36,3842% | 44,9470% | – | – | 138,0 Mn | 568 | |
| 5,1976 | 0,0908% | 0,6555% | 2,7880% | 9,4418% | 20,4204% | 35,7310% | 43,6918% | 220,7082% | 372,1211% | 78,83 Mr | 110.860 | |
| 8,3626 | 0,1116% | 0,6553% | 2,7530% | 9,4297% | 19,9877% | 34,6671% | 42,8373% | 220,3324% | 381,3711% | 10,34 Mr | 337.911 | |
| 1,6520 | 0,0937% | 0,6533% | 2,7814% | 9,4502% | 18,4408% | 33,6363% | – | – | – | 392,7 Mn | 141 | |
| 8,0786 | 0,0952% | 0,6500% | 2,8300% | 9,4581% | 20,4118% | 36,0413% | 44,5137% | 237,1106% | 684,3686% | 351,4 Mn | 1.154 | |
| 3,1500 | 0,0966% | 0,6493% | 2,7710% | 9,7047% | 20,8460% | 37,0785% | 45,6694% | – | – | 3,26 Mr | 569 | |
| 1,9609 | 0,1161% | 0,6462% | 2,9031% | 9,4291% | 20,2694% | 35,7797% | – | – | – | 1,80 Mr | 1.237 | |
| 3,0311 | 0,0900% | 0,6448% | 2,6751% | 8,9530% | 19,3685% | 34,1976% | 42,0387% | – | – | 28,4 Mn | 110 | |
| 6,8548 | 0,0924% | 0,6428% | 2,6969% | 8,8187% | 18,3026% | 32,3187% | 39,8090% | 264,7804% | 468,4528% | 1,10 Mr | 3.092 | |
| 0,1827 | 0,1003% | 0,6396% | 2,7484% | 9,3044% | 19,3787% | 35,0563% | 43,3978% | 215,1741% | 412,0241% | 325,7 Mn | 1.345 | |
| 2,1851 | 0,0924% | 0,6289% | 2,7309% | 9,3049% | 14,7958% | 29,0899% | 37,0831% | – | – | 94,7 Mn | 128 | |
| 9,2698 | 0,0940% | 0,6213% | 2,8290% | 9,3838% | 19,3916% | 33,3812% | 41,7141% | 214,3940% | 390,0906% | 861,5 Mn | 1.418 | |
| 11,4508 | 0,0984% | 0,6182% | 2,7391% | 9,1254% | 19,2312% | 32,8745% | 40,9207% | 210,4843% | 425,2395% | 1,86 Mr | 7.022 | |
| 0,2094 | 0,0899% | 0,6180% | 2,6320% | 8,2440% | 17,2553% | 30,7294% | 38,7100% | 195,9707% | 370,9507% | 2,26 Mr | 8.831 | |
| 10,6097 | 0,1719% | 0,6062% | 2,6010% | 9,0735% | 19,5053% | 34,6744% | 42,8471% | 228,4583% | 451,6798% | 341,3 Mn | 1.381 | |
| 2,4578 | 0,1128% | 0,6026% | 2,5225% | 8,8076% | 18,0733% | 31,8664% | 39,9312% | – | – | 33,6 Mn | 110 | |
| 0,2282 | 0,0917% | 0,6024% | 2,4621% | 4,7642% | 9,2941% | 14,8110% | 19,3778% | 105,2961% | 509,9885% | 74,7 Mn | 663 | |
| 29,8490 | 0,2241% | 0,5989% | 2,8117% | 6,3955% | 13,3691% | 20,6788% | 24,8811% | 125,1068% | 634,2719% | 151,0 Mn | 1.409 | |
| 24,3921 | 0,0507% | 0,5724% | 2,6283% | 6,4567% | 13,0885% | 19,4792% | 23,7609% | 122,2871% | 553,2726% | 900,2 Mn | 3.401 | |
| 1,6456 | 0,4603% | 0,5376% | −6,4285% | −2,9449% | 2,9675% | 21,9011% | 27,5730% | – | – | 67,5 Mn | 90 | |
| 1,3767 | 0,1241% | 0,4714% | −7,8077% | −0,4529% | 1,0095% | 24,8170% | 24,3269% | – | – | 135,9 Mn | 1.211 | |
| 5,0798 | 0,1345% | 0,4412% | −4,5567% | 3,2830% | 7,5339% | 26,9586% | 27,7564% | 141,6868% | 421,4274% | 153,3 Mn | 3.565 | |
| 1,3156 | 0,0579% | 0,4141% | 1,9666% | 10,1771% | 21,8640% | – | – | – | – | 242,8 Mn | 925 | |
| 5,4314 | 0,0419% | 0,3618% | 1,9056% | 9,2022% | 16,1247% | 32,9114% | 38,8354% | 192,6948% | – | 112,1 Mn | 1.564 | |
| 2,4749 | 0,0417% | 0,3601% | 1,2264% | 6,6863% | 17,5069% | 31,7085% | 41,6715% | – | – | 4,09 Mr | 6.593 | |
| 1,6582 | −0,2055% | 0,3359% | 0,9758% | 6,5448% | 10,9768% | 29,4154% | 36,8645% | – | – | 86,1 Mn | 1.072 | |
| 0,1092 | 0,1008% | 0,3292% | 2,5513% | 5,6355% | 12,5610% | 25,7933% | 33,8055% | 183,5794% | 394,1030% | 735,7 Mn | 7.148 | |
| 1,4750 | 0,0453% | 0,2805% | 2,1346% | 8,3950% | 14,4109% | 29,0079% | – | – | – | 6,6 Mn | 88 | |
| 6,0622 | 0,1740% | 0,2593% | −0,6370% | 3,3312% | 11,9692% | 25,0958% | 31,3275% | 172,7163% | 421,8390% | 738,5 Mn | 239 | |
| 2,3509 | 0,1893% | 0,2186% | −0,0251% | 5,6347% | 13,8662% | 31,2430% | 38,2760% | – | – | 118,6 Mn | 1.701 | |
| 8,3538 | −0,2793% | 0,2181% | 2,1841% | 5,3384% | 12,1685% | 25,5004% | 33,3121% | 157,1660% | 307,7960% | 329,8 Mn | 3.978 | |
| 2,0808 | −0,0011% | 0,1821% | 2,4290% | 8,9164% | 8,1775% | 48,5721% | 56,0084% | – | – | 1,04 Mr | 14.746 | |
| 1,4305 | 0,8183% | 0,1392% | −8,2181% | −19,3472% | −26,1753% | −7,3185% | −9,9683% | – | – | 322,9 Mn | 414 | |
| 0,9936 | 0,0139% | 0,1073% | 0,6548% | 11,5950% | −0,5150% | −0,6302% | – | – | – | 135,8 Mn | 541 | |
| 0,9670 | 0,9760% | 0,0458% | −8,4707% | −12,1977% | −17,1246% | −4,8407% | – | – | – | 242,2 Mn | 247 | |
| 5,1519 | 0,3585% | 0,0280% | −3,0079% | 2,4524% | 8,9170% | 31,7770% | 41,4511% | 214,7222% | – | 2,09 Mr | 12.070 |
85 fon · Sayfa 1 / 2