Serbest Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta ↓ | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1988 | −2,6341% | 17,5306% | −25,5828% | −23,1262% | −36,2778% | −42,8371% | −47,7831% | – | – | 63,7 Mn | 21 | |
| 0,2060 | −8,2966% | 10,7203% | −52,4778% | −83,2645% | −84,5549% | −81,8324% | – | – | – | 136,6 Mn | 10 | |
| 2,6151 | −0,4437% | 9,0427% | −15,4852% | −60,5672% | −57,4602% | −47,3241% | −66,9477% | 183,8224% | – | 39,4 Mn | 11 | |
| 163,9292 | 0,1764% | 7,8750% | 0,0496% | 10,3275% | 6,1768% | 3,4226% | 9,3960% | 266,7251% | 1.061,0007% | 2,1 Mn | 1 | |
| 1,9152 | 1,6176% | 7,8279% | −13,7435% | −23,5284% | −14,2823% | 54,3801% | – | – | – | 383,5 Mn | 425 | |
| 0,8245 | −0,6588% | 6,8182% | −4,6566% | −7,9354% | −4,1177% | −0,9562% | – | – | – | 5,2 Mn | 91 | |
| 4,2519 | 0,2079% | 6,1344% | 1,9608% | 40,1357% | 60,5728% | 74,2577% | 50,1855% | – | – | 4,84 Mr | 19 | |
| 0,6639 | 0,7987% | 5,2451% | 2,0146% | −10,3772% | −12,7276% | −13,4206% | −73,0324% | – | – | 95,7 Mn | 22 | |
| 1,7617 | 0,2565% | 5,1035% | −7,1460% | −14,9626% | −19,3945% | 1,3068% | 1,1658% | 66,0276% | 1.726,5074% | 2,45 Mr | 69 | |
| 1,6625 | 0,7852% | 3,6615% | 2,9382% | 34,2582% | 41,2200% | 66,5373% | – | – | – | 452,5 Mn | 908 | |
| 2,2082 | 0,0280% | 3,5983% | −5,9187% | 2,0821% | 25,3090% | 68,4422% | 66,1764% | – | – | 4,06 Mr | 15 | |
| 7,9793 | 0,6628% | 3,2369% | 7,5374% | 3,2603% | 20,3288% | 43,1427% | 50,5559% | 221,1796% | – | 398,2 Mn | 322 | |
| 0,2564 | 1,7709% | 3,1916% | 0,3063% | −9,4220% | −83,4449% | −73,8851% | – | – | – | 5,6 Mn | 1 | |
| 0,7841 | −1,1412% | 3,1896% | −5,8605% | −9,0781% | −7,2335% | 0,3135% | – | – | – | 461,6 Mn | 13 | |
| 0,6023 | −1,9447% | 3,1598% | −12,3479% | −58,0319% | −68,2009% | −62,1341% | −66,0465% | – | – | 370,6 Mn | 20 | |
| 10,9506 | −0,2715% | 2,7056% | −2,9723% | −12,8100% | −13,8885% | 12,1972% | 7,1982% | 101,3869% | 983,5693% | 675,1 Mn | 207 | |
| 2,8857 | 5,0838% | 2,6988% | −9,5824% | −41,4323% | −19,9906% | 49,2045% | – | – | – | 775,7 Mn | 23 | |
| 1,6429 | 1,9815% | 2,6686% | 2,3230% | 6,0216% | 11,2924% | 17,8229% | – | – | – | 52,6 Mn | 1 | |
| 6,9183 | 0,5134% | 2,5186% | −21,1030% | −75,4064% | −62,9525% | −26,0990% | −14,0057% | 108,4457% | – | 6,3 B | 11 | |
| 1,2750 | −0,2417% | 2,3628% | 1,8385% | 3,6544% | 9,2284% | 2,7040% | 5,2806% | 26,8069% | – | 4,6 Mn | 38 | |
| 1,6204 | 0,3220% | 2,3417% | −2,2591% | −11,1893% | −14,3418% | 7,5554% | 20,7513% | – | – | 167,2 Mn | 388 | |
| 10,3972 | −1,9125% | 2,2710% | −12,5566% | −4,8310% | −2,6849% | 17,3273% | 16,6597% | 262,6548% | 670,8536% | 306,6 Mn | 1 | |
| 1,5820 | −0,7098% | 2,2511% | 3,7608% | 8,1578% | 28,3604% | 30,2943% | 41,9677% | – | – | 76,5 Mn | 348 | |
| 63,8896 | 0,8510% | 2,1312% | 3,5935% | 1,3732% | 11,2202% | 24,3113% | – | – | – | 586,3 Mn | 429 | |
| 0,9978 | 1,7394% | 1,9307% | −2,7209% | −25,6147% | −10,3068% | −17,3533% | – | – | – | 1,85 Mr | 2 | |
| 1,1800 | −2,7518% | 1,9101% | −16,1611% | −21,5579% | −11,8099% | 9,7317% | −2,9606% | – | – | 323,3 Mn | 356 | |
| 81,4539 | 0,9336% | 1,8186% | 7,5323% | 1,1999% | 7,4682% | 3,8787% | 9,6387% | 231,7188% | – | 1,76 Mr | 1 | |
| 0,8001 | 1,9009% | 1,7483% | −5,0808% | −23,9860% | −34,5542% | −23,2965% | – | – | – | 145,9 Mn | 18 | |
| 0,7302 | 1,7478% | 1,7089% | −7,0140% | −9,8985% | −28,0067% | −31,3017% | – | – | – | 761,7 B | 14 | |
| KIHTEFASKare Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | 1,6518 | 1,0678% | 1,4207% | 3,4866% | 9,1981% | 19,3584% | 31,5711% | 36,5652% | – | – | 15,4 Mn | 20 |
| 55,2305 | 0,0494% | 1,4205% | 4,1202% | 8,4805% | 14,1150% | 17,7723% | 25,7187% | – | – | 1,28 Mr | 919 | |
| 11,1932 | 0,0310% | 1,4193% | 4,2098% | 13,9294% | 33,9574% | 77,9664% | 67,4265% | 67,6837% | 720,2774% | 548,6 Mn | 886 | |
| 2,0072 | −4,2271% | 1,4178% | −1,0481% | −3,7907% | 2,2637% | 30,7799% | – | – | – | 5,24 Mr | 1 | |
| 2,3209 | −0,0107% | 1,3783% | 5,9484% | 31,7499% | 63,8371% | 113,2990% | – | – | – | 939,8 Mn | 41 | |
| 15,4563 | 0,1923% | 1,3314% | 3,7162% | 10,7291% | 22,8256% | 40,2570% | 49,0232% | 305,0535% | 1.116,2549% | 1,18 Mr | 12 | |
| 53,7937 | 0,5526% | 1,3002% | 4,8609% | 4,6904% | 11,8901% | 15,0677% | 20,7563% | – | – | 281,4 Mn | 220 | |
| 1,7156 | −0,0156% | 1,2602% | −0,8702% | 2,8181% | 17,8167% | 23,0193% | 30,0607% | – | – | 79,9 Mn | 181 | |
| 4,4727 | −1,1106% | 1,2596% | −8,8539% | 1,4500% | 9,9810% | 29,4888% | 36,0028% | 153,0905% | 277,6812% | 401,9 Mn | 167 | |
| 51,0289 | −0,1169% | 1,2376% | 4,5945% | 4,4304% | 10,8254% | 13,6074% | 18,6195% | – | – | 345,5 Mn | 442 | |
| 84,8803 | −0,2230% | 1,2153% | 4,6603% | 5,2988% | 12,1950% | 14,7401% | 20,5270% | 139,6097% | – | 182,2 Mn | 2 | |
| 31,8161 | 1,6431% | 1,2056% | −14,2501% | −23,0801% | −16,9997% | 9,3385% | 18,3219% | 121,8631% | 2.482,7601% | 321,9 Mn | 61 | |
| 11,3242 | 0,3789% | 1,1828% | −0,8269% | 16,6910% | 27,1814% | 69,6053% | 48,6899% | 191,8698% | 475,3067% | 208,6 Mn | 264 | |
| 73,5826 | 0,4540% | 1,1743% | 4,9927% | 4,4350% | 11,0935% | 13,5176% | 20,3967% | 131,9896% | – | 712,3 Mn | 1 | |
| 49,9180 | −0,0570% | 1,1720% | 3,7597% | 3,4650% | 7,9484% | 8,8534% | 13,2643% | – | – | 2,05 Mr | 126 | |
| 13,6945 | 0,4726% | 1,1719% | 4,9613% | 17,6854% | 41,8423% | 89,6222% | 114,4315% | 454,3203% | – | 2,67 Mr | 24 | |
| 1,4509 | 0,1678% | 1,1692% | 2,1990% | 7,4034% | 15,5488% | 27,2202% | 33,9618% | – | – | 12,9 Mn | 49 | |
| 7,7611 | 0,4686% | 1,1677% | 4,7403% | 14,1350% | 30,1155% | 53,4694% | 67,3190% | 228,9059% | 651,9181% | 4,09 Mr | 166 | |
| 1,6553 | 1,4823% | 1,1652% | −4,7669% | −16,5008% | −14,0085% | 2,0772% | −11,0506% | −59,3994% | – | 803,4 Mn | 1 | |
| 80,1159 | 0,1087% | 1,1378% | 2,4023% | 5,6358% | 12,7459% | 20,0244% | 25,3494% | 152,6757% | 741,8217% | 442,9 Mn | 1 | |
| 1,7613 | −0,0611% | 1,1282% | −0,0914% | 2,5502% | 1,5754% | 17,5574% | 27,3832% | – | – | 135,4 Mn | 233 |
1.137 fon · Sayfa 1 / 23