Yabancı Fon Sepeti Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta ↑ | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2237 | −5,3059% | −2,7326% | 11,2242% | 28,2817% | 24,0397% | 132,5499% | 129,2729% | 191,8059% | 933,3641% | 1,65 Mr | 36.785 | |
| 0,8787 | −0,7982% | −1,6567% | −15,1003% | −1,8419% | 9,5039% | 12,1275% | 14,5616% | 184,3742% | 650,1712% | 1,56 Mr | 14.051 | |
| 43,7172 | −0,2631% | −1,5379% | −7,6816% | 7,2628% | 22,8846% | 37,6763% | 35,6886% | 225,8073% | 661,6560% | 1,27 Mr | 8.507 | |
| 0,3124 | −1,8039% | −1,3026% | 2,9759% | 10,8906% | 10,6060% | 43,8714% | 55,2681% | 156,8855% | 628,1565% | 2,99 Mr | 34.714 | |
| 0,3665 | 0,1993% | 0,2733% | −0,6653% | 2,9764% | 11,7491% | 22,8901% | 26,4898% | 151,9657% | 555,0155% | 1,26 Mr | 2.370 |
5 fon · Sayfa 1 / 1