Mt Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl ↓ | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1731 | 0,0911% | 0,7207% | 2,9524% | 9,5954% | 17,9804% | 36,5497% | 45,8481% | – | – | 77,9 Mn | 464 | |
| 1,9533 | 0,6092% | 0,3191% | −0,2402% | −9,8162% | 3,1268% | 27,2064% | 41,1351% | – | – | 35,8 Mn | 278 | |
| 1,7953 | 2,6856% | 1,4844% | −3,6181% | −18,6370% | −9,1979% | 17,6714% | 30,2558% | – | – | 24,8 Mn | 285 | |
| 1,6956 | 4,2294% | 2,2311% | −6,8522% | −21,8616% | −9,6431% | 5,0427% | 21,6791% | – | – | 59,1 Mn | 1.527 | |
| 1,2221 | −0,2937% | −2,6251% | −6,2356% | −12,3217% | −5,1206% | 4,8806% | 9,4405% | – | – | 1,1 Mn | 20 | |
| 1,2540 | 3,1107% | 1,8783% | −8,9064% | −22,3372% | −17,6864% | 5,7187% | 5,6266% | – | – | 19,8 Mn | 477 | |
| 1,1306 | 3,1140% | 1,6908% | −14,7518% | −52,4125% | −42,9774% | −24,8233% | −20,4665% | – | – | 22,5 Mn | 1.430 | |
| 0,5284 | 3,5134% | 3,1899% | −17,4148% | −33,2524% | −59,3133% | −65,7132% | – | – | – | 420,6 Mn | 10 | |
| 1,0890 | 0,0495% | 0,4457% | 1,8544% | 4,7053% | 8,3800% | – | – | – | – | 372,5 Mn | 7 | |
| 1,4199 | 0,0972% | 0,7567% | −3,5572% | 2,8144% | 14,8586% | 34,8522% | – | – | – | 334,3 Mn | 394 | |
| 0,2196 | 5,4141% | 0,2817% | −50,1954% | −83,2954% | −84,3870% | −82,2395% | – | – | – | 142,4 Mn | 10 | |
| 0,0178 | −4,1129% | −24,8710% | −84,4839% | −95,6987% | −96,7351% | −97,7153% | – | – | – | 137,0 Mn | 9 | |
| 0,0424 | −9,3236% | −39,1513% | −89,6102% | −97,1642% | −97,6179% | −97,2714% | – | – | – | 106,8 Mn | 6 | |
| 1,7620 | 0,0863% | 0,6182% | −2,7517% | 2,4765% | 17,0567% | 37,1262% | – | – | – | 66,4 Mn | 167 | |
| 1,4008 | −0,5910% | −3,6952% | −10,8463% | −50,3339% | −21,1809% | −2,0873% | – | – | – | 57,9 Mn | 8 | |
| 0,0668 | 2,4966% | −5,0860% | −45,1018% | −88,4744% | −95,6291% | −91,2119% | – | – | – | 17,4 Mn | 3 | |
| 47,8079 | −0,0152% | 0,3527% | 1,7680% | 5,2664% | 11,7960% | 16,9451% | – | – | – | 14,8 Mn | 14 | |
| 1,4756 | 0,0454% | 0,3373% | 2,2273% | 8,2746% | 14,3975% | 29,1250% | – | – | – | 6,6 Mn | 88 | |
| 0,4986 | 4,4746% | 0,2290% | −13,4394% | −79,6559% | −86,7030% | −78,3327% | – | – | – | 1,6 Mn | 8 | |
| 0,0020 | 6,7416% | −0,2500% | −96,2373% | −99,5509% | −99,7177% | −99,8449% | – | – | – | 538,2 B | 7 |
20 fon · Sayfa 1 / 1