Değişken Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl ↑ | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9893 | 0,0282% | −8,1256% | −21,6933% | −35,0296% | −37,0529% | −31,5907% | −35,9618% | 19,0463% | 468,3366% | 593,7 Mn | 7.834 | |
| 8,2351 | 1,1405% | −4,5812% | −17,2715% | −28,2026% | −28,4385% | −15,2953% | −17,7165% | 20,5636% | – | 91,5 Mn | 2.874 | |
| 1,2614 | −2,5667% | −3,0761% | −15,8910% | −21,5878% | −24,2765% | −13,5491% | −12,4018% | – | – | 24,5 Mn | 1.675 | |
| 1,5600 | 0,4963% | 1,3430% | −9,9995% | −9,8982% | −20,7850% | 1,5828% | −11,3274% | – | – | 358,0 Mn | 6.568 | |
| 0,8745 | −2,6797% | −4,1962% | −9,2515% | −12,7046% | −14,5076% | −9,9390% | −6,6915% | 85,9773% | 599,0503% | 19,6 Mn | 301 | |
| 2,9515 | −1,9438% | −3,4151% | −11,1454% | −14,3777% | −19,9557% | −4,8103% | −2,7878% | 89,2035% | – | 47,8 Mn | 553 | |
| 1,4718 | 0,1961% | 3,5657% | −2,2854% | −6,9515% | −7,9915% | 0,7357% | −1,4256% | – | – | 76,1 Mn | 1.686 | |
| 3,6478 | −0,3401% | −2,3059% | −12,2515% | −9,0730% | −5,6606% | 1,0036% | −1,3677% | 126,1538% | – | 7,4 Mn | 898 | |
| 1,2684 | 1,4606% | 0,5228% | −1,7133% | −0,2436% | −4,8113% | −0,8046% | −0,6775% | – | – | 14,0 Mn | 65 | |
| 7,9739 | 0,8811% | −1,6284% | −9,4917% | −13,3771% | −13,4647% | −2,2123% | 0,2650% | 126,3231% | – | 158,2 Mn | 1.046 | |
| 10,4454 | 0,4365% | −0,2787% | −0,3449% | −0,9020% | 2,3173% | 1,1533% | 1,5553% | 91,7988% | 320,6277% | 7,9 Mn | 27 | |
| 1,0527 | 0,1556% | −0,8028% | −7,1524% | −4,5120% | −6,7664% | −0,1716% | 1,6157% | – | – | 113,0 Mn | 2.480 | |
| 0,6929 | 0,7772% | 1,2966% | −4,8539% | −20,7016% | −18,7102% | 2,7081% | 1,7571% | 102,3585% | 1.247,1259% | 518,2 Mn | 12.146 | |
| 1,2737 | 0,0523% | 1,3273% | 3,3475% | −4,3368% | 4,5156% | 1,3396% | 1,8550% | – | – | 3,0 Mn | 131 | |
| 6,5855 | 2,6236% | 0,2485% | 0,0010% | −6,1180% | 1,0607% | 1,8939% | 4,6484% | 111,2777% | 468,7666% | 94,0 Mn | 5.123 | |
| 5,9890 | −0,3892% | −0,3050% | −11,0724% | −1,5122% | −2,1869% | 6,3560% | 4,9095% | 152,9140% | – | 171,7 Mn | 2.572 | |
| 4,7430 | 0,3059% | 1,3930% | −0,2068% | −14,9333% | −14,3287% | −1,8105% | 5,0803% | 168,2215% | – | 211,7 Mn | 2.066 | |
| 0,4402 | 1,6043% | −2,5049% | −7,4422% | −7,7532% | −4,8628% | 8,3036% | 6,7969% | 123,0674% | 911,8283% | 713,4 Mn | 5.761 | |
| 4,8531 | −3,6918% | −1,0365% | −8,7243% | −4,7792% | 1,9112% | 6,5249% | 7,4101% | 181,1356% | – | 65,0 Mn | 1.836 | |
| 0,9399 | 1,1933% | −2,2520% | −8,1255% | −5,6701% | −7,2936% | 3,3986% | 8,7210% | 70,2117% | 544,9200% | 726,5 Mn | 1.559 | |
| 0,3481 | −1,9864% | −1,5169% | −7,2473% | −8,0704% | −10,7193% | 1,6251% | 8,8872% | 84,1227% | 636,7753% | 91,5 Mn | 626 | |
| 3,6745 | −3,7586% | −0,5480% | −8,1635% | −9,8734% | −11,6133% | 5,0603% | 9,0376% | 113,9841% | – | 75,6 Mn | 3.097 | |
| 6,5320 | −0,2773% | −1,0462% | −1,3151% | −3,5945% | 0,7746% | 0,5234% | 9,2491% | 150,0973% | 513,0810% | 52,9 Mn | 1.098 | |
| 12,2758 | 1,0972% | −0,0874% | −1,8200% | −16,4826% | −9,4385% | 1,2643% | 10,0354% | 159,4894% | 914,9193% | 103,9 Mn | 1.198 | |
| 5,1186 | 1,4033% | −1,2450% | −9,0239% | −9,5762% | −5,9740% | 5,9566% | 10,2686% | 100,7284% | – | 6,3 Mn | 635 | |
| 0,2674 | 1,1867% | −1,4536% | −10,2222% | −11,1812% | −12,0473% | 7,7271% | 11,1209% | 67,5862% | 705,6462% | 26,2 Mn | 1.123 | |
| 0,2066 | −0,1262% | −0,6957% | −3,9928% | 0,1889% | −2,1200% | 10,6991% | 11,2816% | – | – | 257,6 Mn | 1.380 | |
| 2,1959 | 0,1880% | 3,4030% | 0,2389% | −2,3050% | 1,2631% | 13,3015% | 12,5350% | – | – | 351,0 Mn | 14.001 | |
| 92,0199 | 1,5462% | −4,0753% | −16,4458% | −16,3437% | −8,8429% | 11,6058% | 12,7661% | 137,2253% | 805,3880% | 871,5 Mn | 2.262 | |
| 4,1100 | 0,7861% | −0,7836% | −6,9473% | −7,5308% | −7,1609% | 13,0938% | 12,8049% | 120,6798% | – | 49,7 Mn | 1.463 | |
| 4,6024 | 1,0220% | 3,5212% | −3,0134% | −11,1402% | −3,7067% | 8,9891% | 13,3493% | 126,6397% | – | 66,1 Mn | 3.759 | |
| 7,2587 | 0,4415% | 0,6055% | −0,9369% | −7,3492% | 3,2875% | 3,4705% | 13,7330% | 145,4550% | 618,0208% | 54,4 Mn | 1.967 | |
| 6,3193 | 0,0212% | −1,4171% | −10,6861% | −10,1015% | −3,9640% | 14,8253% | 13,9681% | 288,0524% | 486,3233% | 798,3 Mn | 13.487 | |
| 1,8502 | 0,2066% | −2,9258% | −10,4706% | −4,6961% | 1,4739% | 20,5171% | 14,2363% | – | – | 90,8 Mn | 2.124 | |
| 2,9800 | −3,2314% | −4,2810% | −10,5854% | −11,0359% | −7,7718% | 6,9424% | 14,4155% | 61,5915% | 160,8011% | 366,8 Mn | 220 | |
| 639,0863 | 0,5156% | −1,6033% | −4,3342% | −2,5924% | −2,5041% | 8,2167% | 14,8161% | 94,5576% | 464,7985% | 867,5 Mn | 1.968 | |
| 3,5588 | 1,3901% | 1,8898% | −4,0900% | −7,1710% | −7,5937% | 12,2319% | 14,8719% | 96,1552% | 210,5171% | 150,0 Mn | 3.511 | |
| 4,4028 | −1,9842% | 1,1195% | −5,9653% | −7,9010% | −13,5927% | 12,5521% | 15,0647% | 96,6503% | 280,4884% | 278,2 Mn | 4.765 | |
| 4,7330 | −0,6733% | −1,4299% | −8,4785% | −6,3444% | 4,7994% | 18,2113% | 15,1230% | 166,1383% | – | 462,9 Mn | 7.267 | |
| KUBTEFASKare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,7644 | −0,6726% | −0,0136% | 0,4743% | 5,0274% | 9,8544% | 13,9374% | 15,9435% | 146,8583% | 583,8149% | 501,3 Mn | 2.978 |
| 1,8422 | −0,0605% | −0,8551% | −1,3064% | −4,6032% | 1,4169% | 14,9958% | 16,1376% | – | – | 5,0 Mn | 98 | |
| 42,1973 | 1,0948% | −1,2939% | −10,1386% | −10,4173% | −9,0553% | 12,2907% | 16,4685% | 56,4764% | 728,5433% | 1,11 Mr | 10.135 | |
| 2,3580 | 1,1371% | −0,9220% | −1,4369% | −7,3686% | 2,9813% | 12,1513% | 16,8383% | 64,7979% | – | 121,1 Mn | 6.198 | |
| 5,5382 | 1,8693% | −2,7844% | −6,9742% | −6,7095% | −1,4140% | 12,9597% | 16,9289% | 142,1549% | 1.005,1032% | 304,1 Mn | 1.267 | |
| 25,2740 | −2,0741% | −3,0803% | −7,1492% | −6,4109% | −3,8035% | 12,6974% | 17,1063% | 99,4847% | 881,3814% | 707,7 Mn | 1 | |
| 1,3558 | 2,2820% | −3,2070% | −10,2633% | −6,4951% | −4,7632% | 9,0315% | 17,3183% | – | – | 30,0 Mn | 1.019 | |
| 1.576,7730 | 0,7072% | −1,1079% | −4,7705% | −1,5382% | 0,7178% | 16,2471% | 17,3780% | 112,8888% | 820,7622% | 3,72 Mr | 2.142 | |
| 103,2335 | 1,2743% | −2,1261% | −8,3221% | −5,0743% | −6,3684% | 16,7726% | 17,5707% | 111,3501% | 732,6664% | 50,6 Mn | 1.214 | |
| 1,8171 | −7,4708% | −3,6151% | −11,0436% | 0,9652% | 10,9907% | 20,3622% | 18,0276% | – | – | 38,9 Mn | 234 | |
| 5,1662 | 0,6529% | −0,9777% | −4,4054% | −3,9124% | 3,7428% | 17,1782% | 18,4694% | 174,2566% | – | 125,3 Mn | 11.908 |
158 fon · Sayfa 1 / 4