Bulls Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay ↓ | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0622 | −1,0204% | −1,9358% | −2,1286% | 11,9006% | 4,1761% | 6,2420% | – | – | – | 25,4 Mn | 303 | |
| 0,2599 | 0,0593% | 0,5322% | 2,5137% | 10,1919% | −72,5838% | – | – | – | – | 32,4 Mn | 2 | |
| 1,7196 | 0,1021% | 0,5928% | 2,5335% | 8,7547% | 22,5841% | 44,3397% | 57,6075% | – | – | 1,10 Mr | 586 | |
| 1,7337 | −0,1676% | −1,8344% | −5,4780% | 0,4040% | 1,5187% | 5,1986% | 26,3116% | – | – | 338,0 Mn | 3.052 | |
| 0,9981 | 0,5168% | 0,4053% | −2,9587% | −0,3051% | 9,0894% | – | – | – | – | 90,3 Mn | 160 | |
| 1,7518 | 0,3379% | −1,6003% | −7,8134% | −0,3625% | 1,9843% | 26,7853% | 31,7101% | – | – | 85,8 Mn | 1.211 | |
| 1,1656 | −0,0897% | −1,4867% | −9,0615% | −3,6097% | 12,6852% | – | – | – | – | 62,4 Mn | 1.795 | |
| 1,5234 | 0,5210% | −0,8447% | −9,4122% | −7,2076% | −1,3867% | 25,3309% | 28,6662% | – | – | 76,7 Mn | 711 | |
| 0,8350 | −0,5294% | −2,0555% | −15,4188% | −32,0800% | −38,3512% | −28,1900% | −28,4535% | – | – | 7,2 Mn | 192 | |
| 3,5597 | 0,1251% | −0,8904% | −7,5843% | −52,0417% | −60,9224% | −52,3728% | −62,5828% | 38,8769% | – | 293,3 Mn | 3.139 | |
| 0,4735 | −0,4831% | −5,0080% | −33,7714% | −63,6843% | −57,8742% | −52,6230% | – | – | – | 102,2 B | 28 | |
| 0,0248 | 0,2671% | −2,9193% | 0,5126% | −64,0051% | −97,3381% | −97,2965% | – | – | – | 32,7 B | 1 | |
| 0,0053 | −1,6743% | −10,4465% | −64,0114% | −99,4274% | −99,8077% | −99,6353% | – | – | – | 24,7 B | 8 |
13 fon · Sayfa 1 / 1