One Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay ↓ | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0057 | −0,0095% | 0,4456% | 1,9629% | 10,2005% | 27,4897% | 43,0353% | 57,5121% | – | – | 191,8 Mn | 201 | |
| 1,6464 | 0,0871% | 0,6559% | 2,7602% | 9,5455% | 20,6300% | 36,3842% | 44,9470% | – | – | 138,0 Mn | 568 | |
| 4,5163 | 0,1065% | 0,4341% | 1,6314% | 8,3381% | 20,1756% | 38,5923% | 48,3200% | 272,6292% | – | 929,4 Mn | 1.981 | |
| 1,2264 | 0,0712% | 0,5911% | 2,8211% | 7,7005% | 17,4916% | – | – | – | – | 25,6 Mn | 25 | |
| 1,2741 | 0,2108% | 0,3522% | 1,5165% | 6,3787% | 14,9534% | 27,2463% | – | – | – | 32,8 Mn | 1 | |
| 1,1219 | 0,0459% | 0,3697% | 1,6431% | 4,9631% | 9,4665% | – | – | – | – | 181,0 Mn | 7 | |
| 0,0321 | −0,0280% | −0,0436% | −0,0747% | 2,0348% | 13,3708% | 13,2108% | – | – | – | 168,2 Mn | 48 | |
| 1,1594 | −0,8339% | −1,8773% | −4,1534% | 1,4370% | −5,6882% | 2,7389% | – | – | – | 259,6 Mn | 459 | |
| 0,0089 | −0,1684% | −0,2692% | −0,8145% | 1,0342% | 0,7594% | 6,2762% | – | – | – | 605,7 Mn | 29 | |
| 3,6859 | 0,0934% | 0,0709% | 0,3162% | 0,7751% | 1,2764% | 3,1616% | – | – | – | 5,86 Mr | 83 | |
| 0,4659 | −0,0015% | −0,0433% | −0,1042% | 0,5755% | 0,2984% | 0,4108% | – | – | – | 1,65 Mr | 1 | |
| 0,9775 | 0,0322% | 0,0334% | 0,1444% | 0,4308% | 0,1021% | – | – | – | – | 153,9 Mn | 12 | |
| 1,7077 | 0,0189% | 0,0054% | −0,0685% | 0,4307% | 0,8204% | 3,9284% | – | – | – | 239,0 Mn | 78 | |
| 1,6904 | 0,0141% | 0,0073% | 0,0617% | 0,2058% | −2,0947% | −2,5448% | – | – | – | 207,2 Mn | 38 | |
| 4,6030 | 0,2849% | 0,1030% | −0,1665% | 0,1944% | 6,9850% | 24,9840% | 34,7506% | 235,0184% | – | 35,3 Mn | 470 | |
| 1,8115 | 0,0063% | 0,0142% | 0,0338% | 0,1065% | −0,6091% | −0,2365% | – | – | – | 2,72 Mr | 8 | |
| 2,5689 | −0,0014% | −0,0132% | −0,0554% | −0,1764% | −0,3171% | −0,1763% | – | – | – | 207,3 Mn | 85 | |
| 1,4663 | −0,0192% | −0,0357% | −0,1293% | −0,2911% | −0,6119% | 1,4440% | – | – | – | 1,03 Mr | 7 | |
| 1,3731 | −0,0033% | −0,0236% | −0,0980% | −0,3135% | −0,5862% | −0,9046% | – | – | – | 348,0 Mn | 4 | |
| 1.689,7390 | −0,0061% | −0,0354% | −0,1825% | −0,3699% | 2,2491% | 3,8655% | – | – | – | 50,6 Mn | 87 | |
| 1,5872 | 0,0082% | −0,1060% | −0,1079% | −0,5367% | −8,3369% | −81,1299% | – | – | – | 94,1 Mn | 2 | |
| 1,4160 | −0,0079% | −0,0898% | −0,3218% | −0,9136% | −1,6917% | −2,5580% | – | – | – | 33,3 Mn | 53 | |
| 0,9780 | −0,0065% | −0,1533% | −0,3324% | −0,9982% | 29,7731% | – | – | – | – | 74,8 Mn | 2 | |
| 0,9623 | 0,1303% | −0,0528% | −0,9646% | −1,7578% | – | – | – | – | – | 9,6 Mn | 1 | |
| 0,9760 | 0,2094% | −0,9245% | −1,2447% | −2,3151% | – | – | – | – | – | 14,6 Mn | 3 | |
| 1,0636 | 0,1979% | 0,0757% | 0,1394% | −3,0452% | 2,4330% | – | – | – | – | 1,3 Mn | 1 | |
| 1,8417 | −0,0295% | −0,4014% | −0,6338% | −4,6313% | 1,3869% | 14,9618% | 16,1033% | – | – | 5,0 Mn | 98 | |
| 4,6174 | 1,3545% | −0,7954% | −6,9949% | −8,6765% | −8,0588% | 4,7033% | 10,7219% | 147,2921% | – | 18,9 Mn | 590 | |
| 4,2726 | 0,8227% | −0,6253% | −5,7310% | −8,8183% | −8,0896% | 6,3542% | 11,6403% | 144,7703% | – | 10,9 Mn | 339 | |
| 1,4305 | 0,8183% | 0,1392% | −8,2181% | −19,3472% | −26,1753% | −7,3185% | −9,9683% | – | – | 322,9 Mn | 414 | |
| 2,1443 | 1,5289% | −1,8813% | −12,0247% | −19,6105% | −14,6714% | 13,7420% | 19,9267% | 113,9488% | – | 132,1 Mn | 1.034 | |
| 1,5313 | 3,4815% | −1,8999% | −20,4903% | −23,6747% | −39,4583% | −34,4883% | −31,1003% | – | – | 17,1 Mn | 27 | |
| 1,3737 | −0,6668% | −3,7535% | −14,9132% | −29,6206% | −39,1310% | −29,4801% | −26,8829% | 14,5921% | – | 104,4 Mn | 4.952 | |
| 1,4139 | 2,9442% | −0,7178% | −25,7466% | −32,7584% | −32,5009% | −63,8789% | −70,7305% | – | – | 2,4 Mn | 23 | |
| 1,1786 | 3,8705% | 1,1747% | −3,4725% | −33,1105% | −33,5953% | −10,7970% | −21,4329% | – | – | 89,1 Mn | 192 | |
| 0,4301 | 1,8106% | −3,1909% | 6,1258% | −49,6165% | −65,8179% | −60,7080% | – | – | – | 69,1 Mn | 107 | |
| 0,6190 | 2,7686% | 4,7469% | −12,9253% | −56,8699% | −67,3205% | −61,0857% | −65,1064% | – | – | 380,8 Mn | 20 | |
| 0,2022 | 0,1089% | −1,4587% | −37,0718% | −76,0277% | −84,3472% | −72,6319% | – | – | – | 51,6 Mn | 19 | |
| 0,3674 | 9,0514% | −3,3455% | −26,4257% | −84,5654% | −95,9188% | −91,6777% | −89,9840% | – | – | 101,9 Mn | 17 | |
| 0,1262 | −8,6259% | −13,0210% | −19,0032% | −97,9929% | −98,4023% | −97,2324% | −96,9118% | – | – | 76,7 Mn | 20 | |
| 3,5182 | 0,1484% | −0,0569% | −0,3758% | – | – | – | – | – | – | 109,4 Mn | 4 | |
| 1,0485 | 0,0781% | 0,6703% | 2,8245% | – | – | – | – | – | – | 87,9 Mn | 159 | |
| 0,8810 | −0,1989% | −1,3188% | −7,0286% | – | – | – | – | – | – | 881,0 B | 1 |
43 fon · Sayfa 1 / 1