Perform Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay ↓ | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1933 | −0,4896% | −0,0677% | 2,3669% | 10,0809% | 15,0566% | 33,0490% | 42,8511% | 234,7750% | 1.085,6153% | 6,45 Mr | 146 | |
| 3,3585 | 0,0941% | 0,6551% | 2,8497% | 9,5852% | 20,7737% | 36,9210% | 45,6991% | – | – | 2,04 Mr | 297 | |
| 68,5328 | 0,2670% | 0,5754% | 2,7602% | 5,7412% | 12,2214% | 19,1576% | 24,4414% | 123,1489% | – | 1,10 Mr | 51 | |
| 51,8624 | 0,2831% | 0,6195% | 2,6122% | 5,5435% | 11,9315% | 19,6404% | 24,5122% | 71,9938% | 445,4640% | 340,9 Mn | 6 | |
| 67,5974 | 0,3804% | 0,5952% | 1,6928% | 5,2562% | 11,3332% | 18,1605% | 21,5841% | 105,2551% | – | 568,3 Mn | 11 | |
| 0,1247 | 0,2581% | −0,5853% | −1,3686% | 3,4545% | 10,6975% | 20,2655% | 21,6217% | 151,0057% | 384,0315% | 189,4 Mn | 53 | |
| 1,3695 | −1,4250% | −2,2703% | −5,3343% | 1,2707% | −5,3406% | 2,0523% | – | – | – | 63,4 Mn | 77 | |
| 1,4732 | 0,9434% | −0,0349% | −8,4919% | −4,9524% | −3,1892% | 18,0923% | – | – | – | 399,7 Mn | 23 | |
| 30,4908 | 1,3690% | −1,2011% | −10,5339% | −8,3017% | −8,5133% | 12,3903% | 24,3570% | 122,7032% | 2.403,9301% | 1,85 Mr | 101 |
9 fon · Sayfa 1 / 1