Fon Sepeti Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay ↑ | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4834 | −0,0030% | 0,4051% | −15,4837% | −10,7076% | 1,4340% | 17,5964% | 25,1760% | 163,8219% | – | 276,9 Mn | 1.253 | |
| 1,0742 | −0,5658% | −0,8648% | −2,5740% | −10,5717% | −18,6355% | 0,5299% | – | – | – | 1,51 Mr | 9.924 | |
| 4,5557 | −2,3209% | −1,9014% | −7,6266% | −9,8970% | −9,2876% | 3,3040% | 9,2422% | 146,9973% | – | 19,0 Mn | 590 | |
| 6,1228 | −7,3082% | −6,9757% | −16,5695% | −9,7963% | −27,9198% | −25,4549% | 14,0586% | 238,3321% | – | 2,88 Mr | 18.299 | |
| 4,2378 | −1,4484% | −1,2906% | −5,9058% | −9,5623% | −8,8396% | 5,4863% | 10,7293% | 144,8415% | – | 10,8 Mn | 340 | |
| 10,4098 | −7,3482% | −7,1875% | −16,1409% | −9,4019% | −25,7743% | −22,3249% | 15,6373% | 249,8319% | 799,3032% | 7,98 Mr | 54.745 | |
| 2,0057 | 0,0819% | −1,0455% | −7,2341% | −9,2423% | −1,9810% | 23,8188% | 29,8052% | – | – | 92,8 Mn | 597 | |
| 9,3614 | −7,3828% | −6,7811% | −16,1908% | −8,9182% | −25,7563% | −23,2872% | 15,1422% | 248,2836% | 740,2589% | 9,48 Mr | 56.355 | |
| 10,0180 | −6,9151% | −7,3018% | −15,6787% | −8,7589% | −25,6069% | −22,0686% | 16,1510% | 239,9234% | 771,3289% | 4,91 Mr | 48.574 | |
| 10,9747 | −4,6458% | −4,5680% | −11,7776% | −8,4826% | −18,0274% | −12,3592% | 0,3794% | 124,2672% | 448,2752% | 4,22 Mr | 10.303 | |
| 2,3725 | −6,8862% | −6,6448% | −15,7492% | −8,4004% | −23,8322% | −20,7279% | 18,8217% | – | – | 2,17 Mr | 27.630 | |
| 5,9568 | −2,5969% | −2,1849% | −8,5318% | −8,2271% | −13,6361% | 2,1225% | 5,5731% | 78,0793% | 230,7723% | 67,6 Mn | 2.705 | |
| 17,0372 | 0,3609% | −2,3297% | −8,2071% | −8,1997% | −8,7785% | 0,4435% | 3,9304% | 93,9024% | 547,9892% | 2,78 Mr | 2.567 | |
| 5,6064 | 1,3105% | −6,4027% | −15,2334% | −8,1133% | −23,6480% | −19,8254% | 19,9083% | 253,2049% | – | 2,26 Mr | 13.564 | |
| 8,9101 | −6,9371% | −6,1057% | −14,8633% | −7,9990% | −22,7369% | −21,5239% | 17,7005% | 253,6852% | 839,9277% | 641,2 Mn | 6.038 | |
| 3,4787 | −2,6797% | −0,4447% | −7,5784% | −7,1523% | −13,3771% | 11,8271% | 26,2735% | 186,3418% | – | 254,7 Mn | 5.505 | |
| 2,6369 | −4,1372% | −3,7984% | −6,5773% | −7,0779% | −1,0152% | 12,1662% | 20,4520% | 161,7079% | – | 13,6 Mn | 80 | |
| 1,6493 | 0,6415% | −1,4629% | −6,9199% | −6,5674% | −6,1593% | 3,3378% | 8,1948% | – | – | 1,2 Mn | 41 | |
| 4,8273 | −1,5787% | −0,9636% | −6,6836% | −6,4377% | −6,5379% | 11,7589% | 14,1615% | 111,8930% | 328,0528% | 47,0 Mn | 482 | |
| 9,4990 | 0,0354% | −0,9582% | −7,2813% | −6,0156% | −6,3598% | 9,5310% | 24,5721% | 138,6576% | 755,6324% | 58,1 Mn | 732 | |
| 6,1313 | −5,5853% | −5,2603% | −11,3469% | −6,0106% | −16,7715% | −11,8639% | 12,0876% | 207,2616% | – | 2,44 Mr | 18.346 | |
| 3,7935 | 0,1229% | 0,4833% | −9,5340% | −5,3828% | 2,4732% | 16,3874% | 22,3883% | 144,7284% | 273,1100% | 323,4 Mn | 206 | |
| 1,8216 | −1,5888% | −1,9075% | −6,2406% | −5,1909% | −1,5837% | 13,1382% | 15,0948% | – | – | 41,9 Mn | 2.310 | |
| 2,9742 | 0,9761% | 1,8108% | −0,1083% | −5,0464% | −4,9188% | 6,8566% | 7,1335% | – | – | 111,0 Mn | 4.640 | |
| 1,1928 | 1,3282% | −3,8470% | −9,8047% | −4,3508% | −15,9999% | −9,5887% | – | – | – | 181,2 Mn | 1.140 | |
| 2,1844 | −0,1691% | −0,6306% | 0,3886% | −4,0043% | −3,0075% | 10,4648% | 19,5378% | – | – | 66,0 Mn | 244 | |
| 7,1812 | −2,0618% | −2,6361% | −4,2029% | −3,9073% | −0,2341% | 20,3282% | 23,1973% | 160,1840% | 555,2974% | 49,4 Mn | 681 | |
| 5,2713 | −2,7123% | 0,4646% | −9,2269% | −3,6188% | 6,0183% | 35,4585% | 35,1926% | 211,8039% | 397,7931% | 851,0 Mn | 12.293 | |
| 2,5874 | 0,3930% | −0,4455% | −4,0745% | −3,5240% | 0,1996% | 12,6252% | 18,6487% | 25,8662% | – | 14,4 Mn | 88 | |
| 5,9517 | −2,2420% | −1,5022% | −6,5000% | −3,2017% | −2,4988% | 12,0613% | 21,6121% | 141,9900% | 478,8921% | 397,1 Mn | 766 | |
| 1,1641 | −1,6374% | −1,0691% | −8,8582% | −2,9254% | 12,5420% | – | – | – | – | 62,3 Mn | 1.795 | |
| 5,0284 | 0,3902% | −1,2884% | −4,2480% | −2,4671% | −2,1091% | 14,6023% | 17,5001% | 122,6755% | – | 21,4 Mn | 926 | |
| 5,2686 | −0,5967% | −0,3539% | −4,4511% | −2,3878% | −3,0008% | 9,5230% | 15,7697% | 140,2890% | – | 889,0 Mn | 4.081 | |
| 2,6150 | −0,9692% | −0,4125% | −3,0468% | −2,2721% | −3,4352% | 11,1157% | 14,4554% | 105,5025% | – | 24,6 Mn | 533 | |
| 1,3296 | −1,4280% | −0,8369% | −3,9581% | −2,0243% | 1,7112% | 20,2446% | – | – | – | 28,7 Mn | 60 | |
| 4,1116 | 0,7135% | −1,1790% | −4,8411% | −2,0235% | −1,0778% | 17,1363% | 19,0701% | 135,2219% | – | 43,3 Mn | 776 | |
| 7,3240 | −2,1307% | −1,5301% | −7,3458% | −1,7781% | −3,5275% | 9,4119% | 13,7514% | 100,8491% | 377,7150% | 4,91 Mr | 3.174 | |
| 5,9355 | −0,0059% | −0,2085% | −5,8498% | −1,6044% | 10,9428% | 33,8194% | 34,0335% | 211,2391% | – | 7,9 Mn | 604 | |
| 4,0629 | −1,3313% | −1,0684% | −3,9902% | −1,5668% | −3,7979% | 1,1654% | 6,7422% | – | – | 15,4 Mn | 56 | |
| 1,5167 | 0,8702% | −1,1829% | −6,0538% | −1,4539% | 2,1902% | 22,3417% | 25,8175% | – | – | 66,3 Mn | 930 | |
| 1,7031 | −0,7055% | −0,3214% | −2,4861% | −1,1049% | 0,0648% | 16,8845% | 26,7170% | 134,5734% | 598,6242% | 1,71 Mr | 111.912 | |
| 1,2735 | 0,1909% | −1,4128% | −1,8356% | −0,9393% | 6,3775% | 20,2690% | – | – | – | 30,3 Mn | 966 | |
| 3,8548 | −1,7920% | −1,2091% | −4,2920% | −0,8149% | 1,1416% | 14,4665% | 21,9537% | 128,0958% | – | 146,4 Mn | 461 | |
| 4,5899 | −0,3930% | −0,1825% | −0,2584% | −0,0902% | 6,6811% | 24,6290% | 34,3678% | 234,3724% | – | 35,2 Mn | 470 | |
| 14,0658 | −1,5827% | −1,1121% | −5,2878% | 0,3847% | 1,7637% | 12,9578% | 18,5867% | 131,0114% | 506,4665% | 5,02 Mr | 9.406 | |
| 8,4411 | −0,3246% | −0,1095% | −2,9159% | 0,4621% | 2,7189% | 15,7586% | 22,4712% | 177,4834% | 631,3899% | 1,55 Mr | 4.610 | |
| 1,6741 | −0,7852% | −0,5902% | −1,1874% | 0,7444% | 2,4574% | 13,2973% | 17,9378% | – | – | 63,7 Mn | 2.463 | |
| 9,6143 | 1,2294% | −0,8835% | −2,7512% | 0,9638% | 5,2923% | 12,4999% | 22,4751% | 146,5892% | 461,3826% | 344,6 Mn | 1.553 | |
| 7,9587 | −1,5390% | −1,1347% | −3,5281% | 1,2278% | 2,1113% | 14,8933% | 24,3710% | 161,1190% | 574,1735% | 180,2 Mn | 366 | |
| 21,4160 | −0,0058% | −0,3320% | −1,8484% | 2,0109% | 8,4455% | 27,2325% | 33,8295% | – | – | 126,2 Mn | 155 |
83 fon · Sayfa 1 / 2