Kira Sertifikası Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay ↓ | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0887 | 0,0948% | 0,7058% | 3,1227% | 9,8788% | 21,2799% | 36,7854% | 45,5515% | 224,8414% | 371,7827% | 1,37 Mr | 2.746 | |
| 7,4229 | 0,0863% | 0,6883% | 2,9156% | 9,3436% | 19,9015% | 34,5913% | 42,8101% | 219,1792% | 381,4658% | 9,71 Mr | 19.121 | |
| 9,0311 | 0,0853% | 0,6759% | 2,9390% | 9,3285% | 19,8347% | 34,4958% | 42,6299% | 221,2290% | 383,7248% | 28,71 Mr | 31.371 | |
| 8,9393 | 0,0836% | 0,6707% | 2,9877% | 9,3107% | 19,8702% | 34,7486% | 42,9819% | 223,0038% | 381,8938% | 1,62 Mr | 1.780 | |
| 5,8624 | 0,0865% | 0,6582% | 2,8217% | 9,1707% | 19,6843% | 34,3600% | 42,4984% | 222,9515% | 387,1511% | 3,84 Mr | 6.091 | |
| 7,4229 | 0,2721% | 0,6459% | 2,9546% | 9,1578% | 19,3894% | 33,6315% | 41,4557% | 214,0403% | 357,7683% | 716,6 Mn | 1.981 | |
| 8,2418 | 0,2784% | 0,6450% | 2,9597% | 9,1377% | 19,2872% | 33,7155% | 41,7276% | 213,2977% | 364,0495% | 35,26 Mr | 48.394 | |
| 1,0699 | 0,0970% | 0,7048% | 3,1706% | – | – | 6,5551% | – | – | – | 427,1 Mn | 268 | |
| 1,0564 | 0,1943% | 0,4538% | 2,3591% | – | – | – | – | – | – | 52,7 Mn | 10 |
9 fon · Sayfa 1 / 1