Serbest Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay ↑ | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0019 | 0,1067% | −7,4568% | −97,0071% | −99,6226% | −99,7651% | −99,8543% | – | – | – | 506,1 B | 8 | |
| 0,0055 | −1,6204% | −10,1440% | −63,3349% | −99,2375% | −99,8012% | −99,6232% | – | – | – | 25,5 B | 8 | |
| 0,1381 | −4,2855% | −5,9596% | −9,6274% | −97,8034% | −98,2515% | −96,9711% | −96,6203% | – | – | 83,9 Mn | 20 | |
| 0,6230 | −10,1641% | −34,5082% | 8,9802% | −97,2700% | −91,9776% | −75,9179% | −87,1887% | – | – | 827,5 Mn | 12 | |
| 0,0688 | −13,7844% | −43,6782% | −91,6420% | −97,1881% | −98,0762% | −97,8018% | −98,7560% | −95,0126% | – | 511,2 Mn | 44 | |
| 0,1920 | 2,9281% | −4,9240% | −66,7382% | −96,7090% | −95,7899% | −95,5120% | −95,2009% | – | – | 241 | 2 | |
| 1.038,8554 | −8,8706% | −31,6958% | −5,7557% | −96,3860% | −88,9367% | −59,6719% | −78,5593% | 223,2635% | 3.502,0237% | 3,10 Mr | 16 | |
| 0,0571 | −9,5184% | −33,6140% | −87,4150% | −96,2023% | −96,8070% | −96,3307% | – | – | – | 145,8 Mn | 6 | |
| 0,2850 | −10,2298% | −28,0822% | −86,8758% | −95,1596% | −94,6813% | −91,2643% | – | – | – | 15,3 Mn | 13 | |
| 0,0196 | −5,5076% | −25,0794% | −83,6886% | −94,8858% | −96,2811% | −97,3310% | – | – | – | 151,2 Mn | 10 | |
| 0,7310 | −2,7090% | −9,6686% | −45,7817% | −94,7268% | −88,8969% | −62,5900% | −55,4944% | – | – | 144,5 Mn | 25 | |
| 0,8477 | −1,3496% | −6,6825% | −59,2864% | −94,1925% | −92,4100% | −85,4790% | −83,2098% | −49,5929% | −34,9330% | 230,7 Mn | 5 | |
| 0,8836 | −6,6971% | −27,3769% | −81,7347% | −94,0659% | −95,3289% | −93,5710% | −93,1664% | – | – | 91,9 Mn | 1 | |
| 0,1228 | −9,2473% | −17,3256% | −46,6305% | −92,4575% | −89,1333% | −91,1788% | – | – | – | 1,19 Mr | 14 | |
| 0,3754 | −9,6207% | −7,1867% | −4,9284% | −91,9370% | −93,5862% | −88,9453% | −87,8157% | – | – | 320,8 Mn | 12 | |
| 0,2191 | −4,0790% | −17,4972% | −73,2468% | −91,2430% | −93,6284% | −91,1222% | – | – | – | 82,2 Mn | 1 | |
| 0,0663 | 0,0483% | −7,8893% | −48,7053% | −90,9170% | −95,7907% | −91,2742% | – | – | – | 17,3 Mn | 5 | |
| 0,3108 | −4,7085% | −15,0923% | −66,6400% | −88,5678% | −91,0611% | −90,5143% | −90,0360% | −64,2576% | – | 86,8 Mn | 33 | |
| 0,2105 | 0,5569% | −21,5741% | −30,2633% | −88,5127% | −86,6846% | −83,1183% | – | – | – | 1,11 Mr | 15 | |
| 0,2762 | 0,4890% | −12,7854% | −65,3551% | −87,1845% | −91,2252% | −78,6823% | – | – | – | 2,56 Mr | 16 | |
| 0,6936 | 2,3378% | −6,8458% | −41,9447% | −86,3316% | −76,7171% | −68,9276% | −67,0629% | −36,0325% | – | 5,4 B | 1 | |
| 0,3369 | −5,7364% | −15,9091% | −35,2341% | −85,8465% | −96,2575% | −92,3684% | −90,8154% | – | – | 93,5 Mn | 17 | |
| 0,4771 | 1,7010% | −5,7832% | −19,5901% | −85,0181% | −88,2757% | −79,6117% | – | – | – | 1,5 Mn | 8 | |
| 0,2060 | −8,2966% | 10,7203% | −52,4778% | −83,2645% | −84,5549% | −81,8324% | – | – | – | 136,6 Mn | 10 | |
| 4,3621 | 0,3768% | −0,6915% | −1,2117% | −78,4734% | −54,6004% | −11,8366% | −25,7458% | 330,9120% | – | 754,4 Mn | 5 | |
| 2,8189 | 1,5557% | −11,9764% | −13,4509% | −77,1175% | −83,5429% | −94,4023% | −87,5275% | −79,1518% | – | 192,5 Mn | 10 | |
| 0,1507 | 5,2158% | −6,3377% | 9,6365% | −76,7277% | −16,4917% | 184,9478% | – | – | – | 79,2 Mn | 11 | |
| 0,2020 | 0,9204% | 0,9028% | −41,7192% | −76,0538% | −84,3643% | −72,6616% | – | – | – | 51,5 Mn | 19 | |
| 1,8472 | −0,1375% | −1,1534% | −50,8038% | −75,9539% | −79,3895% | −74,4241% | −94,6325% | −68,6047% | – | 21,0 Mn | 2 | |
| 6,9183 | 0,5134% | 2,5186% | −21,1030% | −75,4064% | −62,9525% | −26,0990% | −14,0057% | 108,4457% | – | 6,3 B | 11 | |
| 3,1323 | 1,8627% | −0,6276% | −24,2240% | −74,4728% | −56,0780% | −74,8086% | −74,1696% | 191,8572% | – | 22,8 Mn | 560 | |
| 0,8754 | −2,9281% | −5,8884% | −27,1721% | −72,5226% | −71,9911% | −68,9063% | – | – | – | 106,6 Mn | 13 | |
| 7,4751 | −0,2532% | −1,9763% | −19,2397% | −70,9208% | −73,7168% | −61,6517% | −62,0437% | 35,9155% | 587,1386% | 90,8 Mn | 12 | |
| 1,5418 | 1,2310% | −3,7635% | −33,8361% | −67,6775% | −72,2931% | −65,6030% | −92,8516% | 319,9408% | – | 31,3 Mn | 3 | |
| 20,8114 | 0,6284% | −0,3867% | −4,4075% | −67,6716% | −76,1861% | −66,2344% | −68,8370% | −51,7738% | 287,1691% | 408,3 Mn | 64 | |
| 7,4434 | −2,9230% | −4,2647% | −30,9645% | −67,5266% | −70,1788% | −60,4557% | −60,6046% | −31,7988% | – | 25,0 Mn | 68 | |
| 4,1958 | −3,5402% | −1,1553% | −37,1495% | −66,6961% | −70,5493% | −52,1620% | −50,0731% | 132,7385% | – | 126,2 Mn | 37 | |
| 0,8378 | 1,2106% | −1,7443% | −42,7062% | −66,6259% | −69,3205% | −59,9352% | −74,9006% | −46,0888% | – | 1,9 Mn | 150 | |
| 4,5231 | −1,7850% | −3,8719% | −39,9268% | −66,5427% | −82,5118% | −89,0120% | −90,2793% | −85,7441% | −53,4060% | 31,3 B | 1 | |
| 0,1355 | −8,7712% | −13,9121% | −34,2143% | −65,1843% | −52,3648% | −71,6174% | – | – | – | 514,3 Mn | 5 | |
| 0,4700 | −7,0209% | −7,4406% | −34,0529% | −64,9235% | −58,1866% | −52,9744% | – | – | – | 101,5 B | 28 | |
| 0,0013 | −4,7376% | −0,3811% | −35,1365% | −62,6678% | −66,5044% | −56,8219% | −82,8478% | −99,8447% | – | 41,2 Mn | 11 | |
| 2,6151 | −0,4437% | 9,0427% | −15,4852% | −60,5672% | −57,4602% | −47,3241% | −66,9477% | 183,8224% | – | 39,4 Mn | 11 | |
| 0,3806 | 1,8332% | −12,6811% | −35,5932% | −60,1678% | −78,3512% | −84,8848% | −85,9382% | – | – | 57,0 Mn | 12 | |
| 94,9087 | −7,5376% | −20,8625% | −34,8968% | −59,1067% | −69,4212% | −43,4708% | −57,6257% | −72,3509% | – | 1,25 Mr | 1 | |
| 0,1934 | −8,2092% | −2,6180% | −22,2298% | −58,6762% | −72,3081% | 5,3782% | – | – | – | 52,2 Mn | 41 | |
| 0,6836 | 5,9708% | −6,3908% | −28,9754% | −58,6237% | −61,6394% | −49,9326% | −43,3802% | – | – | 1,04 Mr | 2 | |
| 0,6023 | −1,9447% | 3,1598% | −12,3479% | −58,0319% | −68,2009% | −62,1341% | −66,0465% | – | – | 370,6 Mn | 20 | |
| 43,4481 | −9,5032% | −11,1444% | −12,1193% | −57,4013% | −65,3371% | −26,5271% | −48,3877% | −8,4988% | – | 554,3 Mn | 1 | |
| 0,6393 | 3,7934% | −12,7207% | −26,5255% | −57,3303% | −77,7139% | −58,1066% | −51,2685% | – | – | 175,8 Mn | 370 |
1.137 fon · Sayfa 1 / 23