Yabancı Fon Sepeti Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay ↓ | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2362 | 2,5386% | 2,3663% | 15,7267% | 35,4695% | 30,9898% | 145,5800% | 142,1194% | 204,5375% | 989,7551% | 1,72 Mr | 36.558 | |
| 0,3124 | −1,8039% | 1,1021% | 4,3551% | 12,9277% | 12,6379% | 46,5144% | 58,1205% | 160,7256% | 637,4765% | 2,99 Mr | 34.736 | |
| 43,8325 | −4,0545% | −0,5121% | −5,9339% | 7,5458% | 23,2088% | 38,0395% | 36,0465% | 233,4710% | 665,7175% | 1,27 Mr | 8.532 | |
| 0,3665 | 0,1993% | 0,5946% | −0,1798% | 2,7716% | 11,5268% | 22,6456% | 26,2382% | 155,3528% | 553,5025% | 1,26 Mr | 2.371 | |
| 0,8857 | −4,0828% | 0,4962% | −11,7977% | −1,0521% | 10,3850% | 13,0297% | 15,4834% | 194,2778% | 657,5849% | 1,58 Mr | 14.058 |
5 fon · Sayfa 1 / 1