Emaa Blue Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl ↓ | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,3670 | 0,0700% | 0,5691% | 2,8594% | 5,8062% | 12,7816% | 19,1507% | – | – | – | 5,00 Mr | 23 | |
| 1,5994 | 0,1032% | 0,6738% | 2,9955% | 9,9330% | 21,7244% | 38,2817% | – | – | – | 1,68 Mr | 49 | |
| 1,4401 | 0,1091% | 0,6686% | 2,9912% | 9,7111% | 21,1365% | 37,2750% | – | – | – | 1,27 Mr | 60 | |
| 57,6701 | 0,5170% | 0,7811% | 2,5336% | 2,5249% | 8,3716% | 12,6978% | – | – | – | 836,1 Mn | 20 | |
| 1,4836 | 0,0920% | 0,6716% | 2,9150% | 9,6169% | 20,8494% | 36,5308% | – | – | – | 691,5 Mn | 117 | |
| 1,2405 | 0,6507% | −2,0829% | −7,0734% | −0,0874% | 5,1772% | 16,5612% | – | – | – | 378,3 Mn | 84 | |
| 1,0726 | 0,2313% | 0,5705% | 2,5890% | – | – | – | – | – | – | 317,0 Mn | 16 | |
| 0,9828 | 2,4605% | −0,7866% | −5,1511% | −1,9867% | – | – | – | – | – | 314,1 Mn | 64 | |
| 1,0753 | 0,6585% | 0,2723% | 0,5877% | 6,9049% | – | – | – | – | – | 298,7 Mn | 20 | |
| 0,9943 | 2,8184% | 0,5027% | −7,5774% | −11,3647% | −16,3157% | −3,9119% | – | – | – | 249,0 Mn | 247 | |
| 0,9873 | 1,7250% | 0,9488% | −6,2048% | −11,8946% | −16,5275% | −1,6670% | – | – | – | 246,2 Mn | 268 | |
| 1,0780 | 3,5879% | −0,6496% | −6,8506% | −5,2348% | −12,4940% | 4,9310% | – | – | – | 235,6 Mn | 71 | |
| 1,0054 | 3,0701% | 1,3507% | 4,1287% | – | – | – | – | – | – | 210,9 Mn | 66 | |
| 1,0877 | 3,5464% | −0,6490% | −12,0883% | −20,6287% | −17,3478% | 4,2991% | – | – | – | 197,4 Mn | 155 | |
| 1,2128 | 2,7553% | −4,2840% | −9,9553% | −4,2355% | −15,7812% | −9,3534% | – | – | – | 184,3 Mn | 1.137 | |
| 1,0375 | 0,2157% | 0,4355% | 2,3371% | – | – | – | – | – | – | 106,7 Mn | 27 |
16 fon · Sayfa 1 / 1