Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl ↓ | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4185 | 0,8565% | 0,7477% | −1,0170% | −80,9648% | −53,8861% | −10,3606% | −24,5273% | 338,1260% | – | 764,1 Mn | 5 | |
| 12,0931 | 4,3423% | 4,1248% | −1,9183% | −0,0139% | 9,5419% | 46,1919% | 42,1634% | 271,6502% | 670,4440% | 48,3 Mn | 400 | |
| 5,7190 | 0,0898% | 0,7234% | 3,0576% | 9,0333% | 19,7275% | 36,6738% | 44,6411% | 271,5393% | – | 36,6 Mn | 1 | |
| 163,9940 | 0,0199% | 8,1080% | 0,2657% | 11,3317% | 5,4522% | 3,6460% | 9,7101% | 267,5171% | 1.056,3956% | 2,1 Mn | 1 | |
| 5,7518 | 4,3813% | −2,5439% | −12,6051% | −7,5701% | −21,2398% | −16,6682% | 27,4214% | 262,7587% | – | 2,31 Mr | 13.494 | |
| 6,5377 | 0,1123% | 0,7787% | 3,0110% | 9,4571% | 20,6218% | 36,6007% | 45,0142% | 254,8605% | 439,2883% | 60,07 Mr | 302.390 | |
| 0,1515 | 0,0945% | 0,7461% | 3,0604% | 9,5688% | 20,5887% | 36,7982% | 45,4336% | 242,6452% | 415,4074% | 643,6 Mn | 2.808 | |
| 9,0395 | 1,9624% | −3,2991% | −10,2248% | −5,3438% | 5,7586% | 35,5219% | 37,7234% | 241,0862% | – | 675,9 Mn | 9.378 | |
| 0,7186 | 3,1998% | 1,4323% | −1,8103% | 4,6535% | −2,3800% | 6,5769% | 17,9044% | 240,2248% | 990,4882% | 9,01 Mr | 23.810 | |
| 0,1301 | 0,1147% | 0,7465% | 2,9526% | 9,3163% | 20,1383% | 35,7115% | 44,3009% | 239,3937% | 402,3866% | 940,6 Mn | 84.754 | |
| 9,4608 | −0,0165% | 0,1783% | 2,4698% | 8,4169% | 18,3652% | 32,3087% | 39,4982% | 236,5347% | 602,8826% | 369,4 Mn | 175 | |
| 16,9210 | 2,2291% | 2,1564% | −1,4136% | −5,1393% | −4,5536% | 7,3744% | 9,8258% | 234,9096% | – | 4,82 Mr | 7 | |
| 0,6926 | 1,2146% | 0,1478% | 1,9657% | 7,5308% | 18,9830% | 27,8707% | 32,2236% | 214,0529% | 764,3843% | 1,93 Mr | 4 | |
| 9,2740 | 0,0448% | 0,6781% | 2,9718% | 9,3159% | 19,4425% | 33,5664% | 41,6289% | 214,0299% | 390,2850% | 860,1 Mn | 1.443 | |
| 13,7620 | 0,0180% | −0,1082% | 0,7937% | 4,9358% | 12,8719% | 21,0758% | 23,4532% | 199,6468% | 1.018,9401% | 339,2 Mn | 4 | |
| 82,0229 | 1,7610% | 3,5801% | 7,7405% | 0,7216% | 8,7364% | 5,5809% | 11,4605% | 175,1266% | – | 1,78 Mr | 1 | |
| 0,5116 | 0,5537% | 1,0239% | 1,0673% | 3,8321% | 9,6698% | 28,1717% | 31,3552% | 167,5462% | 900,7806% | 156,2 Mn | 978 | |
| 14,8910 | 1,3939% | 0,9816% | 0,1805% | 2,8111% | 9,3860% | 21,5047% | 28,4069% | 165,3634% | 610,6818% | 121,0 Mn | 1.048 | |
| 0,1209 | 0,1184% | 0,7240% | 2,7897% | 9,0237% | 18,2850% | 25,4626% | 35,0371% | 163,5650% | 321,7408% | 270,6 Mn | 1.962 | |
| 25,2370 | 0,1477% | 0,5950% | 2,8629% | 5,2834% | 10,8696% | 17,7276% | 23,7176% | 157,9898% | 733,9485% | 7,21 Mr | 2.385 | |
| 78,5175 | 0,1476% | 0,8135% | 3,4776% | 7,2179% | 14,9954% | 24,8534% | 30,4694% | 156,7654% | – | 572,7 Mn | 3 | |
| 72,8317 | 0,1874% | 0,8538% | 3,5063% | 6,4246% | 14,1863% | 22,4223% | 27,8907% | 153,6814% | – | 4,40 Mr | 4 | |
| 77,3384 | 0,2296% | 0,8993% | 3,4080% | 6,1205% | 13,4024% | 21,3275% | 26,8306% | 153,3908% | – | 1,35 Mr | 3 | |
| 89,2365 | 0,1353% | 0,5449% | 2,5850% | 4,7256% | 10,4376% | 16,8940% | 21,8852% | 151,0725% | 702,1595% | 8,49 Mr | 3.259 | |
| 27,3129 | 0,6997% | 1,1162% | 2,2687% | 4,1681% | 6,2456% | 19,1272% | 25,7098% | 140,2593% | 753,5515% | 915,2 Mn | 7 | |
| 105,4281 | 0,2877% | 0,9206% | 3,5784% | 5,6753% | 12,5901% | 19,5880% | 24,3782% | 139,5999% | 693,3794% | 604,5 Mn | 2 | |
| 0,3966 | 0,2338% | 0,7138% | 2,9249% | 5,0579% | 12,0528% | 18,5710% | 22,7690% | 139,3718% | 676,4987% | 924,1 Mn | 7.716 | |
| 71,8656 | 0,1371% | 0,6021% | 2,7888% | 5,7253% | 12,3063% | 19,7052% | 24,0432% | 133,9551% | – | 59,3 Mn | 1 | |
| 75,7380 | 0,1537% | 0,7460% | 3,5128% | 5,6741% | 12,3731% | 19,6239% | 25,0164% | 133,6510% | – | 243,0 Mn | 2 | |
| 76,0702 | 0,2216% | 0,8482% | 3,4683% | 5,5006% | 12,0044% | 18,7442% | 23,5414% | 133,4152% | – | 540,3 Mn | 1 | |
| 72,3759 | 0,2568% | 0,8398% | 2,9842% | 4,3089% | 10,3132% | 17,6243% | 22,3712% | 129,1024% | – | 347,9 Mn | 2 | |
| 80,1259 | 0,3630% | 1,0461% | 3,2063% | 4,6583% | 10,3025% | 14,7122% | 18,9251% | 128,5315% | – | 202,1 Mn | 2 | |
| 73,9132 | 0,8817% | 1,8812% | 5,2313% | 4,0366% | 11,6652% | 14,5452% | 21,5431% | 127,2426% | – | 716,8 Mn | 1 | |
| 67,2085 | 0,4234% | 0,5860% | 3,0068% | 5,4542% | 12,0650% | 18,8848% | 23,4517% | 126,5869% | – | 672,1 Mn | 5 | |
| 23,5720 | 0,2706% | 0,9442% | 3,6736% | 5,1018% | 11,7841% | 17,6385% | 22,2545% | 126,5346% | 632,3081% | 1,54 Mr | 1 | |
| 102,2782 | 0,1123% | 0,7086% | 2,9118% | 5,3274% | 12,4013% | 20,7848% | 25,1170% | 126,3083% | 662,4816% | 234,8 Mn | 6 | |
| 73,3480 | 0,2860% | 0,8936% | 3,6884% | 5,2606% | 12,7038% | 18,3863% | 23,4290% | 126,1565% | – | 341,8 Mn | 4 | |
| 103,8155 | 0,1888% | 0,7685% | 3,4890% | 5,8820% | 12,0940% | 18,4687% | 22,8042% | 125,5592% | 640,1321% | 347,0 Mn | 1 | |
| 87,0033 | 0,0352% | 0,6207% | 2,9883% | 6,1660% | 13,1705% | 20,0038% | 23,9651% | 124,8396% | 638,8295% | 106,5 Mn | 1 | |
| 70,9833 | 0,0937% | 0,7512% | 3,1732% | 5,3169% | 8,4880% | 15,3801% | 20,7142% | 123,8785% | 702,9928% | 2,11 Mr | 2 | |
| 100,0125 | 0,1710% | 0,7480% | 3,4999% | 5,2177% | 11,6759% | 18,2547% | 22,6387% | 123,4979% | 652,8759% | 379,2 Mn | 4 | |
| 68,5915 | 0,1512% | 0,8761% | 3,1339% | 4,6429% | 9,3997% | 16,7319% | 20,8235% | 122,5635% | – | 385,4 Mn | 11 | |
| 5,1804 | 2,3579% | 1,6509% | −1,7954% | −1,2177% | 0,8947% | 18,5282% | 22,2594% | 121,9210% | – | 22,0 Mn | 919 | |
| 105,7764 | 0,3218% | 0,3896% | 1,3293% | 5,9276% | 9,9256% | 16,1691% | 18,8426% | 119,6464% | 595,6303% | 2,38 Mr | 1 | |
| 75,6983 | 0,3704% | 1,1148% | 3,5024% | 4,1227% | 9,9437% | 14,3964% | 18,1768% | 119,6417% | 558,5922% | 79,2 Mn | 1 | |
| 72,2562 | 0,5677% | 1,3953% | 2,3061% | 2,0443% | 7,5392% | 13,3119% | 19,7203% | 118,5109% | 507,6223% | 2,47 Mr | 1.113 | |
| 69,2593 | 0,2283% | 0,8714% | 3,4698% | 5,1636% | 11,8807% | 18,2294% | 23,2536% | 117,8893% | – | 1,46 Mr | 1 | |
| 68,4134 | 0,1035% | 0,5313% | 2,8360% | 5,0547% | 10,3267% | 16,8027% | 22,1194% | 117,2842% | – | 258,8 Mn | 1 | |
| 69,2828 | 0,2247% | 0,8441% | 3,5442% | 4,9691% | 11,2253% | 17,2202% | 21,7397% | 116,2046% | 599,8805% | 1,03 Mr | 1 | |
| 4,1657 | 1,5596% | −0,4931% | −6,3541% | −7,2773% | −6,2042% | 15,5286% | 16,6497% | 113,4044% | – | 50,3 Mn | 1.461 |
139 fon · Sayfa 1 / 3