Global Md Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl ↑ | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9828 | 9,6415% | 3,0391% | −20,3499% | −20,6065% | −23,4086% | −21,2356% | −23,9209% | 11,0062% | – | 67,1 Mn | 28 | |
| 2,6348 | 1,4817% | 0,0979% | −3,7195% | −2,9754% | 0,9405% | 13,4579% | 19,7669% | 25,2389% | – | 14,6 Mn | 88 | |
| 71,4510 | 5,7879% | −1,3164% | −15,3090% | −17,1235% | −23,0124% | −17,6274% | −16,8186% | 39,2023% | 833,6011% | 39,5 Mn | 1.453 | |
| 11,2763 | 0,2218% | 1,3522% | 4,4393% | 14,0257% | 34,6952% | 78,9466% | 63,6063% | 66,1455% | 715,0243% | 545,6 Mn | 872 | |
| 3,8164 | 3,3897% | −0,0212% | −11,6099% | −15,4731% | −23,4329% | −4,9221% | −5,5595% | 69,1065% | 261,1114% | 45,2 Mn | 579 | |
| 33,7928 | 4,1429% | 4,0174% | −11,4343% | −20,3151% | −13,9589% | 13,3442% | 17,2320% | 124,0810% | 2.540,5103% | 340,4 Mn | 61 | |
| 43,3057 | 3,6163% | 0,5651% | −7,1444% | −13,7321% | −6,0092% | 20,1159% | 34,1045% | 145,1316% | 2.042,5012% | 263,4 Mn | 722 | |
| 1,8594 | 2,7481% | −1,3770% | −9,4665% | −5,7892% | 6,2629% | 32,4895% | 42,6241% | 153,0759% | 899,9309% | 237,2 Mn | 671 | |
| 0,2489 | 1,0699% | −0,3314% | −7,3288% | −5,1930% | 4,8562% | 31,8866% | 42,0412% | 167,0407% | 662,8814% | 64,5 Mn | 480 | |
| 0,5244 | 0,1283% | 0,5802% | 2,8112% | 9,2227% | 19,4965% | 33,7382% | 41,6797% | 222,5649% | 379,1450% | 168,9 Mn | 2.428 | |
| 57,6148 | 0,1086% | 0,6586% | 2,9843% | 9,6243% | 20,7562% | 36,4451% | 44,9242% | 248,2500% | 408,4969% | 728,5 Mn | 3.109 | |
| 2,3509 | 0,8139% | 1,0726% | 5,0897% | 30,9687% | 64,5966% | 114,2877% | – | – | – | 951,9 Mn | 41 | |
| 3,2606 | 9,7458% | 10,2570% | 8,6013% | −36,7054% | −13,4380% | 61,4241% | – | – | – | 876,4 Mn | 23 | |
| 1,9356 | 0,3160% | 1,3470% | 3,3396% | 12,9013% | 30,6343% | 67,9214% | – | – | – | 458,4 Mn | 1.171 | |
| 3,6951 | 0,2222% | 0,3135% | −2,3087% | −4,0501% | −3,8833% | −1,5752% | – | – | – | 222,3 Mn | 18 | |
| 3,4623 | 0,3107% | 0,4601% | −2,8913% | −3,8168% | −2,6407% | 2,0759% | – | – | – | 87,1 Mn | 4 | |
| 1,4709 | 0,0953% | 0,6701% | 3,0454% | 9,7234% | 20,7620% | 36,7884% | – | – | – | 46,8 Mn | 26 | |
| 1,0554 | 4,4149% | −1,6040% | −13,0462% | −27,6160% | −32,3520% | −18,9007% | −23,4708% | – | – | 5,1 Mn | 128 |
18 fon · Sayfa 1 / 1