Azimut Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl ↓ | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,3590 | 0,0963% | 0,6315% | 3,0147% | 5,5032% | 12,2336% | 18,9699% | 23,7753% | 393,4400% | – | 2,78 Mr | 13 | |
| 1,7112 | 0,1021% | 0,6894% | 1,5747% | 6,2568% | 17,5357% | 32,2431% | 40,5737% | 319,5659% | 1.115,0305% | 571,1 Mn | 11 | |
| 6,1351 | 1,8156% | −0,1285% | −1,1692% | 4,2627% | 14,8584% | 41,5146% | 47,3585% | 270,2232% | – | 1,50 Mr | 1 | |
| 22,4474 | 0,0792% | 0,8570% | 2,0597% | 8,9515% | 22,9390% | 44,9712% | 55,3112% | 269,5922% | 875,2521% | 1,44 Mr | 65 | |
| 7,0924 | 0,1012% | 0,6651% | 2,9866% | 9,5353% | 20,8606% | 36,8562% | 45,4866% | 259,7270% | 480,5699% | 10,11 Mr | 7.186 | |
| 4,1238 | 0,0991% | 0,6983% | 3,1312% | 10,0999% | 22,0897% | 39,0760% | 48,2492% | 252,8649% | – | 11,57 Mr | 1.105 | |
| 0,9274 | 0,0951% | 0,7289% | 2,0221% | 8,6001% | 19,5279% | 35,4641% | 43,9633% | 246,0490% | 458,1481% | 2,26 Mr | 1.571 | |
| 4,1411 | 0,3899% | 0,7426% | 2,5413% | 9,1358% | 21,2050% | 38,9846% | 47,6656% | 244,6020% | – | 4,49 Mr | 1 | |
| 6,4494 | 0,0916% | 0,6415% | 2,6899% | 9,2279% | 20,1317% | 35,0268% | 43,3005% | 240,3784% | 431,5665% | 126,8 Mn | 9 | |
| 5,5881 | 0,1537% | 0,6529% | 2,2811% | 9,7765% | 21,4593% | 39,3343% | 46,8395% | 239,8514% | 393,1940% | 360,4 Mn | 22 | |
| 11,7445 | 0,0971% | 0,6867% | 3,2403% | 9,8543% | 21,9473% | 38,1194% | 46,9576% | 230,1651% | 824,9649% | 251,0 Mn | 15 | |
| 3,8869 | 1,8736% | −0,3499% | −2,5450% | 0,3112% | 9,7381% | 35,2769% | 44,7968% | 226,0628% | – | 1,15 Mr | 3 | |
| 4,2599 | 0,1776% | 0,6661% | 2,9894% | 9,6446% | 21,0201% | 35,9141% | 44,1654% | 225,2099% | – | 1,28 Mr | 1 | |
| 4,4747 | 0,0916% | 0,6426% | 2,8024% | 8,8029% | 18,6363% | 33,2012% | 41,2766% | 219,7035% | – | 15,01 Mr | 1 | |
| 8,7540 | 1,1571% | 0,1231% | −0,9813% | 4,6055% | 12,8434% | 34,6448% | 42,4218% | 215,0448% | – | 1,32 Mr | 5 | |
| 0,1829 | 0,0952% | 0,6495% | 2,8514% | 9,3027% | 19,4984% | 35,1917% | 43,4154% | 214,6316% | 411,9343% | 320,7 Mn | 1.336 | |
| 10,6214 | −0,1484% | 0,2787% | 2,6405% | 7,8658% | 17,4442% | 29,9958% | 37,1320% | 210,9844% | 538,1805% | 1,16 Mr | 280 | |
| 0,3217 | 0,0803% | 0,6759% | 1,4662% | 8,0808% | 20,8571% | 37,3816% | 46,1044% | 193,8773% | 733,5667% | 2,43 Mr | 84 | |
| 11,2787 | 0,3718% | 0,4938% | 2,1521% | 8,8560% | 19,0704% | 48,4434% | 50,3781% | 191,6554% | 708,1057% | 1,29 Mr | 10 | |
| 11,3530 | 0,1301% | 1,2966% | −1,1905% | 16,0857% | 27,8219% | 70,4594% | 46,9892% | 190,7707% | 478,2036% | 207,3 Mn | 259 | |
| 11,5159 | 0,1068% | 0,6863% | 3,0324% | 10,0540% | 27,3564% | 40,7349% | 40,3548% | 188,8627% | 727,8831% | 604,7 Mn | 59 | |
| 6,1751 | 0,0939% | 0,6610% | 3,0084% | 9,5440% | 20,9911% | 36,9334% | 45,5588% | 181,2725% | – | 2,14 Mr | 12 | |
| 15,8581 | 0,0977% | 0,7623% | 2,6941% | 8,7826% | 16,7254% | 24,8490% | 36,3510% | 180,7622% | 359,2757% | 131,1 Mn | 448 | |
| 31,7190 | 0,1120% | 0,0873% | −0,8838% | 3,1741% | 17,2298% | 37,5401% | 44,4273% | 179,7880% | 1.072,8677% | 100,3 Mn | 12 | |
| 9,5591 | 2,0517% | −0,8356% | −5,3161% | −1,5341% | 4,0490% | 21,6171% | 28,3995% | 171,4511% | 836,3320% | 4,75 Mr | 1 | |
| 102,2375 | 0,3209% | −0,1654% | 0,4090% | 4,4488% | 9,1392% | 17,4329% | 22,8682% | 168,2212% | 721,3688% | 204,0 Mn | 9 | |
| 5,3095 | 1,8395% | −0,5622% | −5,8565% | −2,1453% | 1,6603% | 22,0576% | 27,5288% | 158,0389% | – | 19,9 Mn | 10 | |
| 2,1822 | 1,7107% | −0,2248% | −1,6190% | 3,7117% | 10,6311% | 28,0177% | 34,8049% | 153,3281% | 844,2112% | 2,02 Mr | 1.314 | |
| 28,5204 | 0,1158% | 0,5718% | 3,2335% | 6,2278% | 14,0745% | 21,8339% | 27,7541% | 152,7810% | 689,9787% | 4,77 Mr | 5 | |
| 0,3072 | 0,6744% | −1,8880% | −6,0590% | 2,0829% | 9,7101% | 22,7430% | 20,1884% | 148,5513% | 537,0866% | 263,7 Mn | 1.483 | |
| 111,6169 | 0,0241% | 0,5452% | 2,5694% | 5,0012% | 12,2794% | 21,2663% | 27,1616% | 145,6039% | 740,3867% | 4,12 Mr | 890 | |
| 2,5182 | 2,2428% | −0,7496% | −6,2924% | −5,3179% | −2,9144% | 13,2422% | 20,8785% | 144,7011% | – | 1,49 Mr | 1 | |
| 75,6260 | 0,3316% | 0,4892% | 2,7040% | 5,0556% | 14,0323% | 21,0876% | 25,7515% | 142,0913% | – | 519,0 Mn | 1 | |
| 0,4621 | 0,0862% | 0,5209% | 3,0133% | 5,7367% | 12,7507% | 19,4333% | 24,1396% | 136,9002% | 605,5066% | 345,6 Mn | 15 | |
| 66,8996 | 0,0954% | 0,3335% | 2,2614% | 5,2646% | 10,5424% | 18,1761% | 23,0437% | 136,8560% | – | 1,36 Mr | 3 | |
| 71,0497 | 0,0372% | 0,4638% | 2,1827% | 4,5325% | 20,0141% | 26,8051% | 35,0598% | 136,3241% | 692,0586% | 206,4 Mn | 2 | |
| 72,1766 | 0,3642% | 0,5294% | 2,0465% | 3,3789% | 10,3603% | 17,0982% | 22,2614% | 135,4044% | 636,1932% | 1,77 Mr | 5 | |
| 3,4746 | 0,7174% | −2,8038% | −3,1075% | 4,4946% | 1,1718% | 25,6464% | 30,3156% | 134,3349% | – | 857,9 Mn | 2.628 | |
| 72,8485 | 0,1379% | 0,5043% | 2,7527% | 6,3615% | 13,6854% | 21,3423% | 27,5381% | 131,7642% | – | 13,96 Mr | 156 | |
| 100,3818 | 0,0713% | 0,5678% | 3,4275% | 5,7125% | 12,3794% | 18,4578% | 23,2789% | 130,0402% | 642,6748% | 395,7 Mn | 3 | |
| 8,9704 | 0,0367% | 0,4191% | 2,3736% | 6,9632% | 15,1854% | 24,4773% | 29,6490% | 129,1971% | 577,8570% | 511,1 Mn | 43 | |
| 0,5257 | 3,5843% | −0,7488% | −7,7907% | −7,7280% | −6,7752% | 24,0853% | 26,6257% | 129,1413% | 959,8943% | 3,59 Mr | 12.363 | |
| 76,4661 | 0,1330% | 0,5467% | 3,2869% | 5,4125% | 12,2419% | 18,4778% | 23,3598% | 127,7815% | – | 2,73 Mr | 1 | |
| 7,2289 | 0,2067% | 0,1882% | 0,4324% | 2,6401% | 6,5905% | 13,8976% | 16,8597% | 125,4445% | 492,9514% | 616,9 Mn | 22 | |
| 75,3473 | −0,0083% | 0,5629% | 2,8974% | 4,8234% | 11,2001% | 18,4493% | 22,9107% | 124,9682% | – | 276,8 Mn | 1 | |
| 84,9992 | 0,1372% | 0,5001% | 3,1216% | 4,8339% | 11,4889% | 17,7762% | 22,2146% | 124,5837% | 638,1598% | 359,9 Mn | 1 | |
| 72,7462 | 0,0643% | 0,4988% | 2,5133% | 5,2785% | 15,2062% | 22,3314% | 28,2984% | 124,4421% | 649,5048% | 3,22 Mr | 189 | |
| 172,0378 | 0,1689% | 0,6169% | 3,3074% | 5,3910% | 12,3134% | 18,7803% | 23,0151% | 123,5083% | 637,0198% | 1,54 Mr | 4 | |
| 72,1677 | 0,1367% | 0,3154% | 2,4828% | 5,3505% | 11,7540% | 19,6618% | 24,7479% | 122,4059% | 625,9007% | 408,4 Mn | 22 | |
| 64,5035 | 0,2418% | 0,4969% | 2,1597% | 2,3385% | 9,0454% | 15,1211% | 19,4760% | 120,3589% | – | 423,2 Mn | 1 |
154 fon · Sayfa 1 / 4