Azimut Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl ↑ | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5833 | 12,9366% | −8,9844% | −30,1711% | −44,5724% | −60,3809% | −39,1515% | −62,0634% | −86,0298% | – | 664,2 Mn | 1 | |
| 2,1814 | 11,1228% | −5,8150% | −49,0184% | −73,7918% | −78,1262% | −72,8566% | −94,7250% | −67,0789% | – | 24,8 Mn | 2 | |
| 33,2488 | 5,2245% | −1,5645% | −16,4434% | −35,0462% | −45,9351% | −33,5892% | −41,5973% | −58,6862% | – | 469,5 Mn | 1 | |
| 1,6990 | 3,3579% | −4,0706% | −22,6278% | −41,9110% | −39,8156% | −27,4798% | −35,2831% | −48,3405% | – | 400,9 Mn | 3 | |
| 0,2212 | 6,0979% | −1,7776% | −17,6393% | −33,9633% | −36,4635% | −18,0522% | −29,8065% | −42,8907% | – | 163,0 Mn | 13 | |
| 2,6601 | 0,7853% | −9,2150% | −13,7554% | −15,4046% | −20,0972% | −4,8325% | −10,5842% | −23,1240% | – | 681,7 Mn | 1 | |
| 1,5378 | 6,4306% | 0,5133% | −13,2294% | −18,1488% | −16,0650% | 3,1537% | 5,6771% | 15,1945% | – | 43,5 Mn | 4 | |
| 1,7991 | 5,1356% | −1,3103% | −12,8445% | −19,6276% | −26,3067% | −2,1150% | −3,7826% | 21,6083% | – | 367,4 Mn | 1 | |
| 3.872,4626 | 3,9599% | 0,4217% | −14,5327% | −20,2922% | −9,4741% | −0,7301% | 9,3062% | 25,1766% | – | 1,03 Mr | 1 | |
| 1,7826 | 4,6768% | −15,2892% | −18,8943% | −22,5240% | −21,2650% | −0,7637% | −4,1094% | 27,6262% | – | 340,7 Mn | 1 | |
| 2,0103 | 3,7479% | 0,3006% | −13,6485% | −18,7932% | −8,8998% | 0,6780% | 10,2551% | 28,7899% | – | 915,7 Mn | 1 | |
| 7,4886 | 0,0903% | −0,3950% | −16,0623% | −71,7416% | −73,7599% | −61,7147% | −61,9851% | 33,0572% | 582,3083% | 91,0 Mn | 12 | |
| 83,9583 | 3,1077% | 0,2263% | −12,2393% | −17,6096% | −7,0797% | 1,3119% | 10,4858% | 35,4346% | – | 1,98 Mr | 1 | |
| 23,6722 | 3,0066% | 0,3050% | −12,0425% | −17,8313% | −7,0902% | 1,7832% | 11,0709% | 35,7073% | 863,0451% | 6,60 Mr | 6 | |
| 19,4752 | 3,5555% | 0,0992% | −13,0448% | −17,9602% | −9,0202% | 2,3031% | 11,1949% | 36,8661% | 928,7728% | 1,29 Mr | 4 | |
| 2,2406 | 2,3776% | −2,2910% | −15,6814% | −29,2770% | −32,6286% | −19,3951% | −20,5602% | 49,5305% | – | 52,6 Mn | 4 | |
| 8,6268 | 3,5773% | −0,7142% | −9,9183% | −13,0267% | −15,1085% | −2,2448% | −3,7498% | 56,6604% | 679,0353% | 732,5 Mn | 2 | |
| 8,8165 | 3,6631% | −0,3798% | −8,7993% | −11,0096% | −11,3891% | 2,2423% | 1,5723% | 59,9579% | 686,9997% | 435,7 Mn | 1 | |
| 30,8274 | 1,7630% | −0,7179% | −4,5390% | −5,6518% | −6,3493% | 5,6535% | 5,9365% | 61,2399% | 595,7065% | 503,9 Mn | 2 | |
| 3,5804 | 3,6436% | −0,4572% | −8,0700% | −5,6673% | −6,3091% | −3,6230% | −0,9794% | 63,2162% | – | 32,8 Mn | 1 | |
| 5,5526 | 4,3862% | −1,2715% | −4,9809% | −3,8502% | −4,7745% | 16,9400% | 14,9392% | 71,3273% | – | 3,06 Mr | 1 | |
| 6,2743 | 3,9506% | 1,9241% | −1,1445% | −13,2929% | −17,2014% | −2,7754% | −2,7244% | 77,1807% | 429,1078% | 1,35 Mr | 11 | |
| 52,4784 | 0,3041% | 0,4703% | 2,6639% | 5,3489% | 11,2828% | 15,4416% | 19,9928% | 79,4779% | – | 5,02 Mr | 12 | |
| 14,8136 | 1,5312% | 0,0053% | −2,9636% | −1,9483% | −4,6443% | 7,9095% | 11,8942% | 83,3515% | 673,5632% | 265,2 Mn | 2 | |
| 3,0782 | 3,9753% | −0,9140% | −6,1368% | −21,9994% | −22,1198% | −6,7539% | −4,3920% | 88,1368% | – | 116,7 Mn | 1 | |
| 5,4911 | 3,4577% | −0,1753% | −8,6292% | −12,6141% | −14,3502% | 3,4707% | 2,3334% | 88,2140% | – | 238,4 Mn | 2 | |
| 2,6770 | 3,3433% | −0,2130% | −6,2846% | −4,6151% | −11,8378% | −2,0672% | 4,9369% | 89,1363% | – | 2,10 Mr | 1 | |
| 55,8835 | 0,0585% | 0,4965% | 2,1925% | 5,9283% | 12,5433% | 19,1121% | 22,1687% | 89,5138% | 475,6385% | 943,7 Mn | 100 | |
| 20,2187 | 0,2873% | −0,6130% | −6,2259% | −6,4500% | −8,6491% | 8,2880% | 13,9439% | 103,1308% | 1.167,5013% | 915,8 Mn | 9 | |
| 68,3262 | 0,0543% | 0,5622% | 2,4194% | 6,2245% | 13,7472% | 21,3768% | 25,3964% | 105,9421% | 573,8919% | 1,47 Mr | 106 | |
| 1.332,9601 | 3,9330% | −0,9235% | −10,4626% | −9,8362% | −9,9731% | 7,6477% | 13,5306% | 106,5699% | 1.059,7983% | 944,2 Mn | 890 | |
| 9,3476 | 0,1519% | 0,4517% | 2,1568% | 5,7996% | 8,2706% | −8,7084% | −20,4978% | 108,7906% | 586,3448% | 756,7 Mn | 17 | |
| 65,9310 | 0,0272% | 0,5169% | 2,3445% | 4,9897% | 10,7926% | 19,4239% | 25,4636% | 109,9819% | – | 117,5 Mn | 1 | |
| 64,2248 | 0,5937% | 0,7763% | 2,2577% | 2,7334% | 8,8457% | 14,7937% | 20,2027% | 111,1711% | – | 1,57 Mr | 226 | |
| 64,7061 | 0,4962% | −0,5406% | 0,5754% | 3,5801% | 8,3297% | 14,7264% | 19,5700% | 111,4193% | – | 1,01 Mr | 1 | |
| 83,6287 | 1,3066% | −1,6130% | −2,5553% | 0,6239% | 0,5874% | 5,9771% | 11,4265% | 114,3415% | 563,0711% | 599,7 Mn | 21 | |
| 9,0282 | 2,1055% | −0,3606% | −6,3915% | −7,3191% | 0,9096% | 20,1189% | 15,5976% | 114,4822% | 728,6825% | 542,6 Mn | 32 | |
| 17,4135 | 0,0720% | 0,5635% | 3,2931% | 5,4365% | 11,8779% | 17,4491% | 21,8865% | 116,2989% | 614,3503% | 100,3 Mn | 2 | |
| 73,4506 | 0,1355% | 0,5902% | 2,8582% | 4,6433% | 10,5105% | 16,6604% | 20,7017% | 116,8184% | 614,3821% | 89,3 Mn | 1 | |
| 70,3502 | 0,4495% | −0,0249% | 0,0434% | 3,5142% | 8,8991% | 17,8564% | 21,0126% | 118,9580% | 625,5180% | 492,5 Mn | 1 | |
| 64,5035 | 0,2418% | 0,4969% | 2,1597% | 2,3385% | 9,0454% | 15,1211% | 19,4760% | 120,3589% | – | 423,2 Mn | 1 | |
| 72,1677 | 0,1367% | 0,3154% | 2,4828% | 5,3505% | 11,7540% | 19,6618% | 24,7479% | 122,4059% | 625,9007% | 408,4 Mn | 22 | |
| 172,0378 | 0,1689% | 0,6169% | 3,3074% | 5,3910% | 12,3134% | 18,7803% | 23,0151% | 123,5083% | 637,0198% | 1,54 Mr | 4 | |
| 72,7462 | 0,0643% | 0,4988% | 2,5133% | 5,2785% | 15,2062% | 22,3314% | 28,2984% | 124,4421% | 649,5048% | 3,22 Mr | 189 | |
| 84,9992 | 0,1372% | 0,5001% | 3,1216% | 4,8339% | 11,4889% | 17,7762% | 22,2146% | 124,5837% | 638,1598% | 359,9 Mn | 1 | |
| 75,3473 | −0,0083% | 0,5629% | 2,8974% | 4,8234% | 11,2001% | 18,4493% | 22,9107% | 124,9682% | – | 276,8 Mn | 1 | |
| 7,2289 | 0,2067% | 0,1882% | 0,4324% | 2,6401% | 6,5905% | 13,8976% | 16,8597% | 125,4445% | 492,9514% | 616,9 Mn | 22 | |
| 76,4661 | 0,1330% | 0,5467% | 3,2869% | 5,4125% | 12,2419% | 18,4778% | 23,3598% | 127,7815% | – | 2,73 Mr | 1 | |
| 0,5257 | 3,5843% | −0,7488% | −7,7907% | −7,7280% | −6,7752% | 24,0853% | 26,6257% | 129,1413% | 959,8943% | 3,59 Mr | 12.363 | |
| 8,9704 | 0,0367% | 0,4191% | 2,3736% | 6,9632% | 15,1854% | 24,4773% | 29,6490% | 129,1971% | 577,8570% | 511,1 Mn | 43 |
154 fon · Sayfa 1 / 4