Neo Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl ↓ | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,4788 | 0,0885% | 0,6445% | 2,8207% | 9,6325% | 20,5960% | 35,5395% | 44,3397% | 5.659,8616% | 6.697,2550% | 3,61 Mr | 17 | |
| 148,7502 | 1,5305% | −1,3471% | −5,0644% | −2,6514% | 7,6955% | 22,1810% | 33,1567% | 345,5476% | – | 222,7 Mn | 11 | |
| 5,9455 | 0,0967% | 0,6771% | 1,8129% | 8,6255% | 19,7762% | 36,0251% | 45,0136% | 262,0548% | – | 1,97 Mr | 2.136 | |
| 5,1504 | 0,0960% | 0,6719% | 1,9825% | 8,7108% | 19,7647% | 35,7892% | 44,7410% | 260,1960% | – | 2,03 Mr | 3.144 | |
| 6,5300 | 0,0910% | 0,6187% | 2,7550% | 9,5917% | 20,6556% | 36,5492% | 45,3350% | 259,1424% | 381,6663% | 898,5 Mn | 285 | |
| 4,9909 | 0,0890% | 0,6574% | 2,6517% | 9,2744% | 20,0832% | 34,7608% | 43,2577% | 252,3678% | – | 7,18 Mr | 88 | |
| 7,2628 | 0,0839% | 0,5880% | 2,2464% | 10,2903% | 21,1959% | 38,7933% | 45,7937% | 250,6984% | 532,0687% | 44,1 Mn | 65 | |
| 7,7730 | 0,1537% | 1,2452% | 4,9975% | 14,6699% | 30,7253% | 54,1886% | 68,1031% | 229,7106% | 655,4417% | 4,07 Mr | 165 | |
| 4,6803 | 0,9705% | −8,0486% | 0,4817% | −13,5219% | 5,9321% | −7,1982% | 9,3410% | 167,1687% | – | 1,28 Mr | 136 | |
| 5,6872 | 0,1839% | 0,2096% | −0,1835% | 3,1035% | 6,6407% | 16,8858% | 24,0793% | 161,3484% | – | 8,2 Mn | 107 | |
| 3,3521 | 0,1085% | 0,7173% | 2,5232% | 8,8885% | 19,4338% | 36,6943% | 46,7129% | 141,1487% | – | 269,7 Mn | 10 | |
| 58,9538 | −0,0825% | 0,4469% | 1,5472% | 3,4997% | 8,2012% | 15,7289% | 20,8713% | 108,1668% | – | 286,2 Mn | 181 | |
| 75,9726 | 0,2255% | 0,3280% | 1,8867% | 6,1691% | 12,7130% | 19,8774% | 23,9115% | 98,7212% | 563,1082% | 930,2 Mn | 148 | |
| 3,1407 | −0,6688% | −0,2699% | −13,2587% | −8,2657% | −29,6148% | −20,7573% | −9,2179% | 95,4450% | – | 111,5 Mn | 60 | |
| 3,0621 | 0,4616% | −1,9907% | −9,3664% | −9,0025% | −5,6638% | 9,3867% | 17,0306% | 65,1241% | 166,6209% | 376,9 Mn | 220 | |
| 4,3186 | 1,0889% | −0,9307% | −17,0394% | −27,8586% | −23,5416% | −7,8944% | −10,6143% | 27,5340% | – | 65,7 Mn | 1.365 | |
| 8,3252 | 1,0951% | −1,8489% | −16,8806% | −27,3837% | −27,6224% | −14,3292% | −16,7780% | 20,0980% | – | 92,4 Mn | 2.874 | |
| 5,8909 | −0,0002% | −0,0011% | −0,0046% | −0,0244% | −0,0512% | −0,0902% | – | – | – | 10,40 Mr | 2 | |
| 17,4501 | 0,2936% | 0,1923% | 0,7250% | 1,5010% | 13,8484% | 15,6772% | – | – | – | 4,33 Mr | 2 | |
| 1,1549 | 0,1063% | 0,5884% | 2,6537% | 9,3574% | – | – | – | – | – | 2,69 Mr | 1 | |
| 3,8262 | 0,0300% | 0,3640% | 1,1868% | 16,6942% | 24,8232% | 30,9738% | – | – | – | 2,41 Mr | 8 | |
| 55,8337 | 0,0145% | 0,3522% | 0,7266% | 3,1351% | 15,1086% | 19,2786% | – | – | – | 2,12 Mr | 80 | |
| 3,5985 | −0,0010% | −0,0070% | −0,0292% | −0,0946% | −0,1922% | −0,4010% | – | – | – | 2,00 Mr | 3 | |
| 10,1013 | 0,0699% | 0,3546% | 0,0802% | 5,2642% | 15,8034% | 33,5746% | – | – | – | 1,98 Mr | 1 | |
| 29,4242 | −0,0018% | 0,2133% | 0,1670% | −1,2227% | −3,7628% | −3,9949% | – | – | – | 1,49 Mr | 2 | |
| 1,6260 | 0,0859% | 0,6581% | 2,7732% | 9,7060% | 21,2122% | 40,2315% | 49,7447% | – | – | 1,38 Mr | 280 | |
| 2,8835 | −0,2649% | −2,1110% | −4,9698% | 0,3509% | −7,0700% | −1,2970% | 8,2250% | – | – | 1,26 Mr | 6.972 | |
| 2,0876 | 0,1986% | 0,6143% | 2,7137% | 9,4765% | 20,2341% | 36,0385% | – | – | – | 1,23 Mr | 1 | |
| 1,8630 | 0,1062% | 0,4998% | 2,5944% | 9,3515% | 21,7679% | 37,6491% | – | – | – | 1,09 Mr | 26 | |
| 1,5012 | 0,2300% | −0,6808% | 1,6852% | 7,1962% | 14,7024% | 32,4716% | – | – | – | 1,07 Mr | 45 | |
| 1,2382 | −0,0089% | 0,0010% | 0,0415% | 0,8413% | 4,3175% | 11,6694% | – | – | – | 1,06 Mr | 1 | |
| 4,8429 | −0,0082% | −0,0437% | −0,2776% | −0,4070% | −1,2591% | −0,6877% | – | – | – | 991,6 Mn | 2 | |
| 179,5339 | 0,0053% | −0,0113% | −0,0551% | −2,1939% | −22,2330% | −22,7447% | – | – | – | 934,8 Mn | 6 | |
| 14,3528 | 0,2080% | −0,0110% | −0,0698% | 0,4090% | −0,5467% | −1,5156% | – | – | – | 930,0 Mn | 1 | |
| 1,2966 | −0,4806% | −0,1313% | −0,1739% | 4,7397% | 9,2830% | 18,5079% | – | – | – | 918,9 Mn | 5 | |
| 585,2586 | −0,0007% | −0,0081% | −0,0441% | −0,1405% | 24,1251% | 23,8193% | – | – | – | 879,5 Mn | 3 | |
| 3,1721 | −0,0024% | −0,0171% | −0,0782% | −0,1614% | −0,1990% | 0,3903% | – | – | – | 836,7 Mn | 12 | |
| 4,4553 | −0,0068% | −0,0081% | −0,6097% | −1,9046% | −2,6501% | −4,7869% | – | – | – | 803,9 Mn | 1 | |
| 1,3029 | 0,5788% | −0,8354% | −4,9762% | −6,2523% | −9,2332% | −1,3075% | – | – | – | 771,3 Mn | 11 | |
| 31,1168 | 0,1380% | 0,1055% | 0,4816% | 2,1321% | 4,1056% | 10,4924% | – | – | – | 690,9 Mn | 1 | |
| 8,4698 | 0,0209% | −0,0033% | −3,9758% | −4,9487% | −3,7952% | −4,8055% | – | – | – | 671,5 Mn | 1 | |
| 144,5118 | 0,0940% | 0,6646% | 2,8371% | 8,8886% | 19,3976% | 34,6365% | 42,2549% | – | – | 629,9 Mn | 12 | |
| 1,2991 | 0,2512% | 0,6182% | 2,6844% | 9,1672% | 19,5659% | – | – | – | – | 553,9 Mn | 1 | |
| 2,6414 | 0,5148% | −1,3090% | −2,2818% | 3,9900% | 9,9588% | 26,1563% | – | – | – | 544,8 Mn | 7 | |
| 1,0734 | −0,0316% | 0,2976% | 1,7880% | – | – | – | – | – | – | 510,9 Mn | 1 | |
| 6,2045 | −0,0017% | −0,0117% | −0,0483% | −0,1480% | −0,2941% | −0,5047% | – | – | – | 478,5 Mn | 8 | |
| 0,7912 | 0,6278% | 2,7396% | −10,7095% | −9,8658% | −8,0372% | −0,5555% | – | – | – | 465,7 Mn | 13 | |
| 1,1385 | 0,2599% | 0,6408% | 2,7263% | 9,1472% | 15.487,9929% | 5.958,0345% | – | – | – | 429,5 Mn | 1 | |
| 1,3757 | 0,2646% | 0,6518% | 2,7935% | 9,4530% | 20,5120% | 36,4871% | – | – | – | 409,4 Mn | 1 | |
| 1,6683 | 0,1624% | 0,3690% | 1,7057% | 5,3688% | 11,9317% | 19,6859% | – | – | – | 386,7 Mn | 87 |
105 fon · Sayfa 1 / 3