Serbest Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl ↓ | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,3732 | 0,0804% | 0,6626% | 3,0420% | 9,5444% | 20,4992% | 35,4306% | 44,2238% | 5.655,2629% | 6.691,7953% | 3,61 Mr | 17 | |
| 3,5206 | 1,7635% | 0,1907% | −5,1163% | −0,5382% | 9,9121% | 65,9503% | 18,2681% | 771,7981% | – | 740,6 Mn | 19 | |
| 26,4117 | 0,0606% | 0,6597% | 2,3318% | 17,4369% | 46,2723% | 94,8400% | 111,2243% | 730,9550% | – | 1,43 Mr | 19 | |
| 9,2332 | 0,0945% | 0,4553% | 2,9151% | 9,3606% | 20,5319% | 35,0894% | 158,8182% | 606,4635% | – | 69,6 Mn | 1 | |
| 175,9185 | 0,1669% | 0,4543% | 1,7161% | 5,2444% | 10,6428% | 14,7197% | 16,8686% | 500,4435% | – | 13,2 Mn | 1 | |
| 13,6945 | 0,4726% | 1,1719% | 4,9613% | 17,6854% | 41,8423% | 89,6222% | 114,4315% | 454,3203% | – | 2,67 Mr | 24 | |
| 8,6175 | 1,4404% | −2,6908% | −14,7878% | −21,3388% | −26,4467% | −15,6412% | −12,3735% | 451,1908% | 719,5968% | 79,2 Mn | 269 | |
| 7,2626 | 0,0960% | 0,6711% | 3,0698% | 10,0872% | 22,0326% | 41,2059% | 51,5464% | 415,5204% | – | 594,5 Mn | 150 | |
| 99,1976 | 0,1898% | 0,6133% | 2,8191% | 5,5334% | 11,9466% | 18,6657% | 23,7439% | 398,3851% | – | 2,78 Mr | 13 | |
| 9,4936 | −0,3419% | 0,1606% | 0,6798% | 4,8870% | 293,8117% | 98,6969% | 111,0589% | 395,8914% | – | 314,1 Mn | 42 | |
| 146,5079 | −1,0880% | −0,8754% | −3,7729% | −1,5806% | 8,8801% | 23,5250% | 34,6214% | 350,4486% | – | 219,4 Mn | 11 | |
| 4,3621 | 0,3768% | −0,6915% | −1,2117% | −78,4734% | −54,6004% | −11,8366% | −25,7458% | 330,9120% | – | 754,4 Mn | 5 | |
| 1,7078 | 0,2343% | −0,3544% | 1,2566% | 6,6194% | 17,1461% | 31,8047% | 40,5141% | 329,0616% | 1.111,0026% | 570,0 Mn | 11 | |
| 1,5418 | 1,2310% | −3,7635% | −33,8361% | −67,6775% | −72,2931% | −65,6030% | −92,8516% | 319,9408% | – | 31,3 Mn | 3 | |
| 15,4563 | 0,1923% | 1,3314% | 3,7162% | 10,7291% | 22,8256% | 40,2570% | 49,0232% | 305,0535% | 1.116,2549% | 1,18 Mr | 12 | |
| 6,4332 | 0,2969% | 0,6977% | 4,2886% | 13,1184% | 25,0396% | 43,5183% | 53,4896% | 304,7349% | – | 687,0 Mn | 1 | |
| 7,0879 | 0,2803% | 0,6550% | 2,8531% | 9,1732% | 24,8471% | 40,1750% | 50,0556% | 292,7977% | – | 89,6 Mn | 11 | |
| 5,7635 | 0,4390% | −0,3871% | −8,3374% | −16,9594% | 75,2175% | 104,1236% | 104,7627% | 289,9116% | – | 4,2 Mn | 12 | |
| 16,1822 | 0,1067% | 0,7406% | 3,3362% | 10,4471% | 22,3608% | 38,5111% | 48,4622% | 288,5709% | 658,9923% | 8,25 Mr | 1 | |
| 4,8378 | 0,1227% | 0,8202% | 3,1564% | 9,5416% | 20,8230% | 38,1755% | 46,6774% | 284,6660% | – | 945,1 Mn | 376 | |
| 3,9959 | 0,1139% | 0,7963% | 3,6651% | 11,4532% | 25,1516% | 45,9673% | 58,4051% | 281,3209% | – | 685,5 Mn | 915 | |
| 4,7117 | 0,2701% | 0,5771% | 2,9061% | 12,1125% | 24,8402% | 44,1488% | 53,1401% | 279,9320% | – | 122,1 Mn | 16 | |
| 4,3155 | −0,1228% | 0,1690% | 1,3669% | 8,4852% | 20,0794% | 36,0019% | 47,5086% | 277,2401% | – | 12,76 Mr | 3.894 | |
| 11,3714 | 0,6903% | −5,9363% | −14,4318% | −7,4778% | −22,5275% | −21,0426% | 17,6536% | 275,3371% | 888,3459% | 8,67 Mr | 16.669 | |
| 6,0180 | 0,7688% | −0,4716% | −1,8486% | 3,1236% | 13,8359% | 40,2547% | 46,1227% | 273,2342% | – | 1,47 Mr | 1 | |
| 34,2365 | 1,0404% | −2,4576% | −8,8611% | −10,1158% | −6,4035% | 13,2443% | 15,6724% | 272,4289% | 1.426,0060% | 247,8 Mn | 253 | |
| 5,7087 | 0,2792% | 0,6329% | 2,6719% | 8,9785% | 19,6791% | 36,0482% | 44,5743% | 270,9663% | – | 36,6 Mn | 1 | |
| 9,1154 | 0,3113% | 0,6625% | 3,0718% | 9,6195% | 20,9696% | 37,4167% | 46,3543% | 269,9152% | 547,3987% | 3,12 Mr | 1 | |
| 22,3672 | 0,2957% | 0,5637% | 2,0280% | 8,9032% | 22,5965% | 44,5673% | 55,1236% | 269,1500% | 872,5351% | 1,44 Mr | 66 | |
| 7,6220 | 0,0682% | 0,6956% | 2,5185% | 9,1083% | 21,6017% | 36,7786% | 46,8351% | 268,4933% | – | 952,2 Mn | 14 | |
| 5,3465 | 0,0980% | 0,6927% | 3,1041% | 9,8698% | 21,2530% | 37,6023% | 46,5991% | 268,0474% | – | 1,51 Mr | 83 | |
| 163,9292 | 0,1764% | 7,8750% | 0,0496% | 10,3275% | 6,1768% | 3,4226% | 9,3960% | 266,7251% | 1.061,0007% | 2,1 Mn | 1 | |
| 4,5950 | 0,2885% | 0,6745% | 3,0815% | 9,5683% | 20,8366% | 37,0820% | 45,9371% | 265,2299% | – | 3,23 Mr | 15 | |
| 7,0926 | −0,3434% | −2,3967% | −5,3876% | 4,0109% | 10,9302% | 23,0765% | 18,2397% | 264,4314% | 513,9868% | 257,3 Mn | 603 | |
| 4,5420 | 0,2905% | 0,6952% | 3,1375% | 9,9970% | 21,6391% | 37,9335% | 47,0135% | 264,2842% | – | 2,13 Mr | 1 | |
| 16,4654 | 0,2853% | 0,6830% | 3,1081% | 9,6656% | 21,1105% | 37,5054% | 46,9013% | 263,4011% | 676,6393% | 4,60 Mr | 7 | |
| 5,5242 | 0,2730% | 0,6650% | 3,0108% | 8,9478% | 19,9947% | 35,8646% | 44,8003% | 263,3295% | – | 1,51 Mr | 122 | |
| 5,2952 | −1,1313% | 0,4338% | −0,9856% | −17,4108% | 1,0603% | 3,4991% | 8,7526% | 263,2384% | – | 1,18 Mr | 2 | |
| 7,4444 | 0,0906% | 0,6729% | 3,0480% | 9,5978% | 20,9964% | 36,9285% | 45,7362% | 263,0652% | 477,5095% | 11,24 Mr | 7.207 | |
| 0,1484 | 0,2803% | 0,6768% | 3,0631% | 9,8012% | 21,1463% | 37,2761% | 46,2134% | 262,6988% | 543,2211% | 1,62 Mr | 62 | |
| 10,3972 | −1,9125% | 2,2710% | −12,5566% | −4,8310% | −2,6849% | 17,3273% | 16,6597% | 262,6548% | 670,8536% | 306,6 Mn | 1 | |
| 5,5899 | 0,3001% | 0,6927% | 3,1546% | 10,0235% | 21,5249% | 37,0704% | 46,5816% | 261,7892% | – | 12,44 Mr | 1 | |
| 12,2818 | 0,1748% | 0,6388% | 2,7534% | 8,8247% | 19,4666% | 35,0114% | 42,8298% | 261,5597% | 658,3617% | 1,48 Mr | 13 | |
| 3,8154 | 0,0957% | 0,6698% | 3,0386% | 9,5518% | 20,9166% | 37,0130% | 45,7686% | 261,0091% | – | 22,58 Mr | 1.798 | |
| 4,3084 | 0,0954% | 0,6756% | 3,0714% | 9,6626% | 21,0390% | 37,1963% | 46,0252% | 260,3920% | – | 128,30 Mr | 11.510 | |
| 6,5156 | 0,0120% | 0,5735% | 2,3336% | 7,4557% | 19,0803% | 36,9995% | 45,5031% | 259,8840% | – | 1,18 Mr | 38 | |
| 7,9493 | 0,0945% | 0,6634% | 3,0327% | 9,6152% | 21,0758% | 37,5307% | 46,4598% | 259,8808% | 417,6833% | 9,36 Mr | 853 | |
| 4,8210 | 0,3014% | 0,6883% | 3,1908% | 9,6114% | 21,1242% | 37,8162% | 47,4487% | 259,8688% | – | 5,43 Mr | 1 | |
| 4,5376 | 0,2863% | 0,6688% | 3,0417% | 9,6312% | 21,0007% | 37,2132% | 46,1060% | 259,8347% | – | 2,37 Mr | 260 | |
| 11,2301 | 0,0950% | 0,6672% | 3,0392% | 9,5038% | 20,7505% | 36,7993% | 45,5328% | 259,7545% | 650,0321% | 108,55 Mr | 37.159 |
1.137 fon · Sayfa 1 / 23