Serbest Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl ↑ | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0024 | 0,0421% | 0,4653% | 2,1066% | 5,7906% | 12,3463% | −31,1794% | −40,9645% | −99,9007% | −99,9755% | 50,8 Mn | 1 | |
| 0,0014 | 3,8432% | −4,0483% | −33,9041% | −60,6352% | −65,3767% | −55,3684% | −82,7238% | −99,8415% | – | 42,6 Mn | 11 | |
| 0,0490 | −16,0404% | −46,7856% | −93,3460% | −97,9792% | −98,6297% | −98,4342% | −99,1308% | −96,4483% | – | 364,1 Mn | 44 | |
| 5,0066 | 0,0251% | 0,2279% | 0,5705% | 4,1046% | 7,7340% | 18,4326% | 20,7991% | −86,0962% | −54,0572% | 1,06 Mr | 1 | |
| 0,5165 | 10,7186% | −8,9844% | −30,1711% | −44,5724% | −60,3809% | −39,1515% | −62,0634% | −86,0298% | – | 588,2 Mn | 1 | |
| 4,4892 | −0,5799% | −3,9102% | −39,6221% | −66,8022% | −82,6429% | −89,0944% | −90,3685% | −85,9758% | −54,5978% | 31,1 B | 1 | |
| 0,1728 | 0,2146% | −5,4120% | −30,8018% | −53,4895% | −64,5725% | −78,4359% | −81,4564% | −85,4672% | – | 11,7 Mn | 207 | |
| 2,9445 | 4,4551% | −6,7172% | −16,1161% | −75,8895% | −82,5423% | −94,0619% | −86,1735% | −77,3000% | – | 201,1 Mn | 10 | |
| 108,5895 | 14,4147% | −13,8279% | −31,3536% | −56,9426% | −67,6505% | −40,1974% | −56,9072% | −71,2774% | – | 1,43 Mr | 1 | |
| 1,9631 | 6,2753% | −5,8150% | −49,0184% | −73,7918% | −78,1262% | −72,8566% | −94,7250% | −67,0789% | – | 22,3 Mn | 2 | |
| 0,3048 | 1,9319% | −9,2565% | −64,2357% | −88,3007% | −91,2357% | −90,6996% | −90,1852% | −65,7821% | – | 85,1 Mn | 33 | |
| 0,3532 | 3,3693% | −3,2351% | −28,4718% | −53,2266% | −57,5658% | −46,5149% | −85,1804% | −61,6728% | – | 472,3 Mn | 3 | |
| 1,0831 | 1,0435% | −0,6634% | −11,9923% | −19,8064% | −15,8034% | −12,7292% | −65,6375% | −59,5962% | – | 4,0 Mn | 100 | |
| 31,5980 | 9,9200% | −1,5645% | −16,4434% | −35,0462% | −45,9351% | −33,5892% | −41,5973% | −58,6862% | – | 446,2 Mn | 1 | |
| 1,6868 | 1,9063% | 2,9121% | −0,7371% | −13,9932% | −11,0702% | 5,5651% | −9,0713% | −57,5521% | – | 818,7 Mn | 1 | |
| 0,3524 | 0,0912% | 4,4169% | 11,6295% | −41,0157% | −52,6791% | −20,7534% | −84,2799% | −51,8406% | – | 2,8 Mn | 113 | |
| 20,8599 | 0,2328% | 0,1862% | 0,1603% | −66,2197% | −75,9807% | −65,9431% | −69,3604% | −51,3577% | 284,2383% | 409,2 Mn | 64 | |
| 0,8376 | −1,1859% | −5,6915% | −56,5947% | −94,5508% | −92,6012% | −85,8449% | −83,7230% | −51,0138% | −36,6289% | 228,0 Mn | 5 | |
| 1,6438 | 5,8575% | −4,0706% | −22,6278% | −41,9110% | −39,8156% | −27,4798% | −35,2831% | −48,3405% | – | 387,8 Mn | 3 | |
| 0,8638 | 3,1016% | −4,1189% | −41,3635% | −64,4743% | −67,9860% | −58,1925% | −74,8056% | −45,9119% | – | 2,0 Mn | 149 | |
| 16,4354 | 0,0531% | 0,4186% | 1,7880% | 3,5555% | 8,6621% | −30,3177% | −34,3906% | −44,1538% | – | 3,4 Mn | 1 | |
| 0,4619 | −0,8112% | −0,9270% | −4,7099% | 2,6849% | −11,8120% | 7,9179% | −37,4496% | −43,4433% | – | 436,8 B | 11 | |
| 0,2085 | 2,7672% | −1,7776% | −17,6393% | −33,9633% | −36,4635% | −18,0522% | −29,8065% | −42,8907% | – | 153,7 Mn | 13 | |
| 0,5605 | 1,0101% | −4,5337% | −42,5605% | −51,9821% | −64,8347% | −49,4813% | −52,2267% | −37,8996% | – | 381,4 B | 13 | |
| 16,2882 | 0,0611% | 0,4749% | 2,1138% | 5,8548% | 12,4015% | −6,5149% | −13,2650% | −37,7505% | – | 51,3 Mn | 1 | |
| 0,6936 | −0,0053% | −2,0470% | −33,9552% | −85,9732% | −76,1740% | −68,2028% | −67,0719% | −35,9851% | – | 5,4 B | 1 | |
| 1,0638 | 3,0395% | 0,5432% | −12,8488% | −25,1867% | −24,9572% | −8,6805% | −8,6598% | −35,4497% | – | 986,4 Mn | 39 | |
| 1,0550 | −0,4256% | −2,7397% | −10,2639% | −13,1467% | 5,9717% | 55,5007% | 111,6010% | −35,4099% | – | 114,5 B | 8 | |
| 7,3440 | 0,6826% | −5,5780% | −28,6549% | −67,8361% | −70,5770% | −60,9837% | −61,0461% | −34,0206% | – | 24,7 Mn | 68 | |
| 0,8105 | 2,0064% | −0,3123% | −16,1809% | −31,2971% | −37,4640% | −33,8849% | −65,4377% | −31,6536% | – | 13,4 Mn | 602 | |
| 0,8857 | −0,0301% | −0,1917% | 0,7102% | 9,6807% | −67,0454% | −69,0623% | −69,0048% | −31,4125% | – | 4,9 Mn | 15 | |
| 18,4553 | 0,0070% | 0,1001% | 0,3246% | −0,2237% | −6,5728% | −14,0399% | −15,6919% | −27,9405% | – | 408,1 B | 1 | |
| 23,5610 | 0,0796% | 0,5200% | 2,4969% | 6,2671% | – | −50,5222% | −53,1194% | −23,9220% | – | 1,61 Mr | 11 | |
| 2,6394 | −0,0267% | −9,2150% | −13,7554% | −15,4046% | −20,0972% | −4,8325% | −10,5842% | −23,1240% | – | 676,4 Mn | 1 | |
| 1,8841 | 0,1871% | 0,6692% | −15,0653% | −31,0370% | −47,3900% | −49,3922% | −56,1336% | −15,2522% | – | 6,6 Mn | 1 | |
| 2,3123 | 0,3847% | −3,4577% | −12,5510% | −15,6631% | −27,6941% | −29,1700% | −29,4405% | −14,5141% | 40,2149% | 1,78 Mr | 1 | |
| 1,1802 | −1,2765% | −3,0040% | −34,4941% | −40,8212% | −42,6867% | −40,2474% | −41,9994% | −12,3491% | – | 435,9 B | 1 | |
| 47,0335 | 8,2523% | −10,8904% | −12,4879% | −59,4442% | −66,0426% | −28,0223% | −51,4118% | −11,1240% | – | 600,1 Mn | 1 | |
| 11,2789 | 2,1819% | 0,8349% | −4,0963% | −42,1197% | −49,8280% | −30,9212% | −34,7834% | −4,1102% | 679,2258% | 373,6 Mn | 12 | |
| 1,0570 | 0,0966% | 0,6728% | 2,9565% | 5,6051% | 5,6051% | −19,8160% | −51,4228% | −0,4293% | – | 2,73 Mr | 71 | |
| 1,0070 | 0,0971% | −2,1996% | 0,0889% | 0,1460% | 0,1596% | 0,3812% | 0,1469% | −0,0305% | – | 997,3 Mn | 2 | |
| 1,0263 | 0,0777% | 0,5365% | 2,3206% | −0,0239% | −0,9300% | 2,6343% | −0,4990% | 2,4304% | – | 1,44 Mr | 1 | |
| 17,7537 | −0,1743% | −2,0971% | −12,7104% | −24,3828% | −25,5467% | −33,8453% | −32,9858% | 8,2291% | – | 86,4 Mn | 152 | |
| 6,3687 | 1,3290% | 3,0391% | −20,3499% | −20,6065% | −23,4086% | −21,2356% | −23,9209% | 11,0062% | – | 61,2 Mn | 28 | |
| 1,4449 | 2,2387% | 0,5133% | −13,2294% | −18,1488% | −16,0650% | 3,1537% | 5,6771% | 15,1945% | – | 40,8 Mn | 4 | |
| 107,7125 | 1,5906% | −0,1782% | −8,7629% | −20,5986% | −25,5578% | −24,6037% | −27,3330% | 21,5345% | 467,0593% | 174,1 Mn | 12 | |
| 5,9025 | 0,1202% | 0,7558% | 3,2126% | 10,7785% | −43,5486% | −37,0151% | −35,4269% | 21,6034% | 380,0861% | 1,73 Mr | 314 | |
| 1,7112 | 0,4181% | −1,3103% | −12,8445% | −19,6276% | −26,3067% | −2,1150% | −3,7826% | 21,6083% | – | 349,4 Mn | 1 | |
| 1,2750 | 1,5452% | −0,3781% | −14,6072% | −17,6734% | −17,9116% | −5,6310% | −15,4406% | 23,8549% | – | 12,3 Mn | 164 | |
| 4,3845 | 0,7154% | −1,1302% | −9,5821% | −17,1631% | −13,5590% | −2,4389% | 0,6521% | 24,1337% | – | 676,5 Mn | 22 |
1.138 fon · Sayfa 1 / 23