Atlas Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl ↓ | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,6155 | −0,6908% | −6,0942% | −11,9218% | −8,4224% | 1,8637% | −3,9331% | 52,4269% | 241,9830% | 1.845,6167% | 219,8 Mn | 11 | |
| 30,1269 | 1,4564% | −1,6349% | −10,4842% | −15,2149% | −19,2085% | −3,6342% | 0,1390% | 92,6199% | 1.080,4593% | 90,2 Mn | 2.371 | |
| 70,3520 | 0,3974% | 0,7844% | 1,1230% | 4,9278% | 6,5978% | 10,0348% | 15,2075% | 96,6849% | 515,8173% | 33,3 Mn | 97 | |
| 12,1152 | 0,1043% | 0,6014% | 2,4088% | 8,7514% | 18,7917% | 33,9843% | 41,3077% | 247,7327% | 487,5710% | 80,7 Mn | 565 | |
| 1,7332 | −0,0017% | −10,7629% | −10,5587% | −5,4374% | 6,0602% | 24,2483% | 34,2467% | – | – | 15,75 Mr | 4.834 | |
| 722,7049 | −0,0018% | −0,0124% | −0,0514% | −0,1349% | −0,2362% | −0,3700% | – | – | – | 3,00 Mr | 1 | |
| 1.119,2777 | −0,0010% | −0,0068% | −0,0356% | −0,5210% | −0,4522% | 2,6323% | – | – | – | 2,72 Mr | 2 | |
| 1.301,0157 | −0,0009% | 0,0021% | −0,0255% | −0,0967% | −0,2021% | −0,3480% | – | – | – | 1,91 Mr | 1 | |
| 2,0680 | −0,0054% | −0,0447% | 1,0034% | 5,1419% | 17,9417% | 61,9945% | – | – | – | 1,53 Mr | 65 | |
| 2,0507 | 0,0241% | −38,4039% | −39,8154% | −36,1464% | −28,8563% | −18,2021% | −12,2832% | – | – | 1,09 Mr | 3.818 | |
| 27.551,1186 | −0,0017% | −0,0119% | −0,0528% | 1,8673% | 1,5476% | 2,2314% | – | – | – | 988,1 Mn | 1 | |
| 3,5469 | 0,7454% | 1,0570% | −2,5466% | 1,2158% | 11,8504% | 68,8768% | 20,3537% | 787,2213% | – | 746,1 Mn | 19 | |
| 1,1328 | 1,1774% | −2,2271% | −13,5529% | −14,1198% | −14,5322% | 17,3580% | – | – | – | 591,0 Mn | 12 | |
| 1,1457 | −0,0019% | −0,0135% | −0,0656% | −0,2026% | −0,3476% | −0,6752% | – | – | – | 519,6 Mn | 568 | |
| 17.700,7000 | −0,1868% | −1,4462% | −1,7777% | −0,2701% | 4,4941% | 5,4150% | – | – | – | 351,4 Mn | 3 | |
| 0,3461 | −7,8068% | −14,6921% | −14,9954% | −92,7127% | −94,2032% | −90,0089% | −88,9879% | – | – | 295,8 Mn | 12 | |
| 0,6858 | −0,0054% | −0,0315% | −0,1551% | −0,4906% | −0,9700% | −1,9319% | – | – | – | 187,6 Mn | 5 | |
| 0,6161 | −3,6281% | −7,1119% | −22,0762% | −55,7116% | −76,8685% | −56,5175% | −49,4199% | – | – | 169,4 Mn | 370 | |
| 0,5861 | 4,6144% | −9,7876% | −24,1202% | −40,2947% | −60,7011% | −47,6572% | – | – | – | 146,1 Mn | 11 | |
| 1,3901 | 0,0873% | 0,5962% | 2,6313% | 9,4882% | 20,5221% | 35,7486% | – | – | – | 111,0 Mn | 42 | |
| 0,2990 | −3,8120% | −16,3195% | −64,9136% | −89,0036% | −91,4018% | −90,8759% | −90,4158% | −66,4217% | – | 83,5 Mn | 33 | |
| 1,8994 | 1,8422% | −1,5855% | −17,5218% | −32,0332% | −34,4510% | −14,5928% | −23,7656% | – | – | 72,4 Mn | 1.782 | |
| 0,4178 | 9,7702% | −12,2657% | −35,9645% | −59,4376% | −77,9544% | −84,6077% | −85,6804% | – | – | 62,6 Mn | 12 | |
| 0,0013 | −0,4591% | −5,1058% | −36,3503% | −62,8392% | −66,6581% | −57,0202% | −82,9265% | −99,8458% | – | 41,1 Mn | 11 | |
| 2,6286 | 0,5185% | 0,2717% | −22,6841% | −60,7422% | −57,6490% | −47,5578% | −67,0944% | 177,2755% | – | 39,6 Mn | 11 | |
| 2,5357 | −1,1977% | −2,2242% | −5,4432% | 0,5609% | −8,2108% | −1,6770% | 7,3730% | – | – | 29,5 Mn | 715 | |
| 0,9745 | −0,0007% | −0,0048% | −0,0704% | −0,3632% | −1,0807% | −2,1058% | – | – | – | 29,4 Mn | 1 | |
| 1,2218 | −1,3745% | −9,7822% | −9,6670% | −4,5896% | 6,4466% | 22,3409% | – | – | – | 21,1 Mn | 2 | |
| 1,4050 | 0,8199% | −0,2593% | −1,6760% | 18,0376% | 13,4315% | 38,1802% | – | – | – | 15,0 Mn | 155 | |
| 0,2764 | −3,0151% | −35,2402% | −86,9041% | −95,6547% | −95,2254% | −92,1579% | – | – | – | 14,9 Mn | 13 | |
| 2,6382 | 0,0483% | −3,6081% | −7,0579% | −7,0331% | −0,9674% | 12,2204% | 20,5102% | 158,8572% | – | 13,6 Mn | 80 | |
| 1,4524 | 0,1042% | 1,4126% | 2,3854% | 7,5836% | 15,7426% | 27,4336% | 34,1866% | – | – | 12,9 Mn | 49 | |
| 0,8166 | 1,1968% | −1,5876% | −15,4433% | −27,4327% | −32,5816% | −10,6255% | −16,4968% | – | – | 9,8 Mn | 424 | |
| 0,9622 | −0,8562% | 2,2936% | 1,7566% | 5,1206% | −7,4401% | −5,7092% | 3,5948% | – | – | 6,6 Mn | 120 | |
| 0,9991 | 0,1940% | 0,4854% | −12,2892% | −17,2052% | −20,7245% | −11,4206% | −11,3697% | – | – | 6,0 Mn | 180 | |
| 0,0109 | −1,3395% | −2,6262% | −3,7949% | −20,0982% | −22,3741% | −99,9976% | – | – | – | 2,8 Mn | 1 | |
| 0,7285 | −0,2383% | 3,7652% | −5,4208% | −8,3237% | −26,7484% | −30,1010% | – | – | – | 759,9 B | 14 | |
| 0,4657 | 1,5087% | −0,5548% | −3,9305% | 5,6077% | −11,0907% | 8,8005% | −38,8146% | −42,9908% | – | 440,4 B | 11 | |
| 0,0936 | −0,0011% | −0,0139% | −15,6009% | −87,8914% | −90,2036% | – | – | – | – | 103,1 B | 1 |
39 fon · Sayfa 1 / 1