Bulls Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl ↓ | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7178 | 0,0654% | 0,5756% | 2,4289% | 8,7866% | 22,4591% | 44,1925% | 57,6890% | – | – | 1,10 Mr | 586 | |
| 1,7366 | −1,3974% | −2,1880% | −5,3194% | 0,4307% | 1,6891% | 5,3751% | 25,8365% | – | – | 338,6 Mn | 3.052 | |
| 3,5553 | 1,3813% | −1,1468% | −7,6998% | −55,5369% | −60,9712% | −52,4324% | −63,5974% | 39,0098% | – | 292,9 Mn | 3.139 | |
| 0,9929 | 0,4272% | −0,2967% | −3,4576% | −1,0654% | 8,5286% | – | – | – | – | 89,8 Mn | 160 | |
| 1,7459 | 0,8138% | −1,6006% | −8,1239% | −0,8230% | 1,6408% | 26,3583% | 31,5177% | – | – | 85,5 Mn | 1.211 | |
| 1,5155 | 1,7464% | −1,3844% | −9,8817% | −6,8396% | −1,8978% | 24,6813% | 28,6674% | – | – | 76,3 Mn | 711 | |
| 1,1667 | 0,2172% | −1,1885% | −8,9798% | −2,7146% | 12,7864% | – | – | – | – | 62,4 Mn | 1.795 | |
| 0,2598 | 0,2473% | 0,5656% | 2,4530% | 6,7802% | −72,6000% | – | – | – | – | 32,4 Mn | 2 | |
| 1,0732 | −0,3568% | −1,3417% | −1,1197% | 13,1300% | 5,2500% | 7,3372% | – | – | – | 25,7 Mn | 303 | |
| 0,8394 | 2,0910% | −2,2925% | −14,9686% | −30,5211% | −38,0231% | −27,8078% | −27,1699% | – | – | 7,2 Mn | 192 | |
| 0,4758 | 1,2363% | −5,0851% | −33,4499% | −64,4899% | −57,6697% | −52,3930% | – | – | – | 102,7 B | 28 | |
| 0,0247 | 15,8857% | −15,9399% | −13,2658% | −68,7655% | −97,7030% | −97,6671% | – | – | – | 32,6 B | 1 | |
| 0,0054 | −1,6290% | −10,0602% | −63,4154% | −99,2499% | −99,8045% | −99,6293% | – | – | – | 25,1 B | 8 |
13 fon · Sayfa 1 / 1