One Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl ↓ | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6876 | 0,0460% | 0,1541% | 0,4099% | 0,8269% | 1,3710% | 3,2579% | – | – | – | 5,86 Mr | 82 | |
| 1,8115 | 0,0006% | 0,0127% | 0,0344% | 0,1008% | −0,6085% | −0,2359% | – | – | – | 2,72 Mr | 8 | |
| 0,4659 | −0,0047% | −0,0468% | −0,1089% | 0,5647% | 0,2937% | 0,4061% | – | – | – | 1,65 Mr | 1 | |
| 1,4659 | −0,0321% | −0,0536% | −0,1266% | −0,2676% | −0,6092% | 1,4468% | – | – | – | 1,03 Mr | 7 | |
| 4,5210 | 0,1035% | 0,4380% | 1,7367% | 8,3150% | 20,3000% | 38,7358% | 48,2900% | 271,9327% | – | 920,9 Mn | 1.978 | |
| 0,0089 | −0,2025% | −0,4823% | −1,0153% | 0,7724% | 0,5554% | 6,0610% | – | – | – | 604,4 Mn | 29 | |
| 0,6400 | 3,3925% | 3,2089% | −9,9713% | −55,5637% | −66,2119% | −59,7656% | −64,2642% | – | – | 393,8 Mn | 20 | |
| 1,3730 | −0,0034% | −0,0236% | −0,1014% | −0,3136% | −0,5896% | −0,9080% | – | – | – | 348,0 Mn | 4 | |
| 1,4467 | 1,1316% | 0,5991% | −7,1795% | −18,7262% | −25,3399% | −6,2697% | −9,2523% | – | – | 326,6 Mn | 412 | |
| 1,1560 | −0,2937% | −2,0630% | −4,4348% | 1,0120% | −5,9652% | 2,4372% | – | – | – | 258,8 Mn | 458 | |
| 1,7078 | 0,0011% | 0,0054% | −0,0674% | 0,4132% | 0,8214% | 3,9294% | – | – | – | 239,0 Mn | 78 | |
| 2,5688 | −0,0021% | −0,0134% | −0,0575% | −0,1779% | −0,3192% | −0,1784% | – | – | – | 207,3 Mn | 85 | |
| 1,6904 | 0,0017% | 0,0072% | 0,0633% | 0,2036% | −2,0931% | −2,5432% | – | – | – | 207,2 Mn | 38 | |
| 2,0079 | 0,1091% | 0,4835% | 2,0742% | 9,9246% | 27,6288% | 43,1913% | 57,1172% | – | – | 184,4 Mn | 198 | |
| 1,1224 | 0,0459% | 0,3695% | 1,6898% | 4,7476% | 9,5168% | – | – | – | – | 181,1 Mn | 7 | |
| 0,0321 | 0,0062% | −0,0436% | −0,0685% | 2,0963% | 13,3778% | 13,2179% | – | – | – | 168,2 Mn | 48 | |
| 0,9775 | 0,0030% | 0,0317% | 0,1473% | 0,3990% | 0,1051% | – | – | – | – | 154,0 Mn | 12 | |
| 1,6479 | 0,0939% | 0,6556% | 2,8567% | 9,5348% | 20,7433% | 36,5123% | 44,9500% | – | – | 138,1 Mn | 569 | |
| 2,1670 | 1,0577% | −0,8844% | −11,0942% | −19,0835% | −13,7688% | 14,9451% | 19,8567% | 115,7151% | – | 133,4 Mn | 1.027 | |
| 3,5278 | 0,2722% | 0,0574% | −0,2280% | – | – | – | – | – | – | 109,7 Mn | 4 | |
| 1,3860 | 0,9004% | −2,3772% | −14,1470% | −29,2753% | −38,5829% | −28,8451% | −26,4809% | 15,3981% | – | 105,1 Mn | 4.950 | |
| 1,5872 | −0,0007% | −0,1064% | −0,1086% | −0,5484% | −8,3375% | −81,1300% | – | – | – | 94,1 Mn | 2 | |
| 0,3363 | −8,4805% | −4,8087% | −32,6652% | −85,1244% | −96,2649% | −92,3834% | −90,8352% | – | – | 93,3 Mn | 17 | |
| 1,1753 | −0,2742% | 1,1357% | −3,7372% | −31,6493% | −33,7774% | −11,0417% | −21,8738% | – | – | 88,8 Mn | 191 | |
| 1,0497 | 0,1126% | 0,6837% | 2,9404% | – | – | – | – | – | – | 88,2 Mn | 156 | |
| 0,9779 | −0,0073% | −0,1538% | −0,3397% | −0,9979% | 29,7637% | – | – | – | – | 74,8 Mn | 2 | |
| 0,1174 | −6,9275% | −19,9265% | −24,6143% | −97,9029% | −98,5130% | −97,4241% | −97,2239% | – | – | 71,3 Mn | 20 | |
| 0,4280 | −0,4922% | −3,8127% | 5,6034% | −48,8571% | −65,9861% | −60,9014% | – | – | – | 68,8 Mn | 107 | |
| 1.689,6476 | −0,0054% | −0,0371% | −0,1879% | −0,3864% | 2,2436% | 3,8598% | – | – | – | 50,6 Mn | 87 | |
| 0,2004 | −0,8794% | 0,2245% | −37,6252% | −73,7567% | −84,4849% | −72,8725% | – | – | – | 44,4 Mn | 19 | |
| 4,6162 | 0,2857% | 0,2831% | 0,1187% | 0,2794% | 7,2907% | 25,3411% | 34,8887% | 234,9167% | – | 35,4 Mn | 467 | |
| 1,4158 | −0,0106% | −0,0900% | −0,3324% | −0,9227% | −1,7021% | −2,5684% | – | – | – | 33,3 Mn | 53 | |
| 1,2745 | 0,0343% | 0,3471% | 1,5513% | 6,0647% | 14,9928% | 27,2900% | – | – | – | 32,8 Mn | 1 | |
| 1,2275 | 0,0936% | 0,6046% | 2,9174% | 7,6172% | 17,6015% | – | – | – | – | 25,6 Mn | 25 | |
| 4,6374 | 0,4329% | −0,6307% | −6,5922% | −8,8598% | −7,6608% | 5,1566% | 10,6902% | 146,3571% | – | 18,9 Mn | 589 | |
| 1,5597 | 1,8545% | −0,8499% | −19,0158% | −23,1762% | −38,3355% | −33,2734% | −29,9324% | – | – | 17,4 Mn | 26 | |
| 0,9764 | 0,0417% | −0,9284% | −1,2035% | −2,6146% | – | – | – | – | – | 14,6 Mn | 3 | |
| 4,2835 | 0,2541% | −0,4652% | −5,4914% | −9,1928% | −7,8560% | 6,6244% | 11,4952% | 143,8272% | – | 10,9 Mn | 339 | |
| 0,9619 | −0,0376% | −0,0524% | −1,0019% | −2,0302% | – | – | – | – | – | 9,6 Mn | 1 | |
| 1,8369 | −0,2626% | −0,3873% | −0,8947% | −5,2233% | 1,1207% | 14,6599% | 14,9539% | – | – | 5,0 Mn | 98 | |
| 1,4228 | 0,6278% | 0,6463% | −25,2804% | −33,0205% | −32,0772% | −63,6521% | −70,4989% | – | – | 2,4 Mn | 23 | |
| 1,0636 | 0,0047% | 0,0690% | 0,1441% | −2,9798% | 2,4378% | – | – | – | – | 1,3 Mn | 1 | |
| 0,8793 | −0,1975% | −1,3294% | −7,2135% | – | – | – | – | – | – | 879,3 B | 1 |
43 fon · Sayfa 1 / 1