One Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl ↑ | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6887 | 0,0301% | 0,2002% | 0,4562% | 0,8607% | 1,3390% | 3,3054% | – | – | – | 5,86 Mr | 81 | |
| 1,8115 | 0,0008% | 0,0135% | 0,0352% | 0,1008% | 0,2115% | −0,2351% | – | – | – | 2,72 Mr | 8 | |
| 0,4659 | −0,0009% | −0,0476% | −0,1098% | 0,5641% | 0,2805% | 0,4052% | – | – | – | 1,65 Mr | 1 | |
| 1,4659 | −0,0321% | −0,0857% | −0,1587% | −0,3023% | −0,6158% | 1,4142% | – | – | – | 1,03 Mr | 7 | |
| 4,5243 | 0,0735% | 0,5119% | 1,8115% | 8,2566% | 20,2551% | 38,8378% | 48,2060% | 272,2061% | – | 921,2 Mn | 1.969 | |
| 0,0089 | −0,0676% | −0,5496% | −1,0822% | 0,6585% | 0,2148% | 5,9892% | – | – | – | 604,0 Mn | 29 | |
| 0,6965 | 8,8283% | 12,3205% | −2,0233% | −51,1870% | −62,9341% | −56,2136% | −60,3237% | – | – | 428,5 Mn | 20 | |
| 1,3730 | −0,0034% | −0,0269% | −0,1047% | −0,3136% | −0,5902% | −0,9113% | – | – | – | 348,0 Mn | 4 | |
| 1,4883 | 2,8802% | 3,4966% | −4,5060% | −17,6024% | −23,4356% | −3,5701% | −5,8625% | – | – | 335,0 Mn | 410 | |
| 1,1869 | 2,6687% | 0,5506% | −1,8845% | 3,3486% | −3,4723% | 5,1709% | – | – | – | 265,3 Mn | 458 | |
| 1,7076 | −0,0133% | 0,0072% | −0,0657% | 0,4142% | 0,8057% | 3,9313% | – | – | – | 239,0 Mn | 78 | |
| 2,5688 | −0,0019% | −0,0153% | −0,0594% | −0,1783% | −0,3214% | −0,1803% | – | – | – | 207,3 Mn | 85 | |
| 1,6904 | 0,0018% | 0,0090% | 0,0651% | 0,2061% | −2,1894% | −2,5415% | – | – | – | 207,2 Mn | 38 | |
| 2,0101 | 0,1083% | 0,5923% | 2,1847% | 9,7652% | 27,0445% | 43,3464% | 57,6659% | – | – | 184,6 Mn | 197 | |
| 1,1229 | 0,0388% | 0,4156% | 1,7365% | 4,7335% | 9,2456% | – | – | – | – | 181,2 Mn | 7 | |
| 0,0321 | 0,0000% | −0,0436% | −0,0685% | 2,0866% | 13,3818% | 13,2179% | – | – | – | 168,2 Mn | 48 | |
| 0,9775 | 0,0047% | 0,0364% | 0,1520% | 0,4000% | 0,0590% | – | – | – | – | 154,0 Mn | 12 | |
| 2,2584 | 4,2192% | 3,2974% | −7,3431% | −17,4803% | −9,8431% | 19,7948% | 26,9412% | 124,8165% | – | 138,7 Mn | 1.021 | |
| 1,6495 | 0,0937% | 0,7499% | 2,9531% | 9,5231% | 20,7329% | 36,6402% | 44,9315% | – | – | 134,9 Mn | 568 | |
| 1,4492 | 4,5590% | 2,0734% | −10,2330% | −27,7761% | −35,5844% | −25,6011% | −22,4816% | 20,6591% | – | 109,8 Mn | 4.934 | |
| 3,5300 | 0,0643% | 0,3298% | 0,0436% | – | – | – | – | – | – | 109,8 Mn | 4 | |
| 0,3427 | 1,9113% | −2,9893% | −31,3783% | −84,4995% | −96,3151% | −92,2379% | −90,6822% | – | – | 95,1 Mn | 17 | |
| 1,5872 | −0,0004% | −0,1068% | −0,1090% | −0,5494% | −8,7100% | −81,1301% | – | – | – | 94,1 Mn | 2 | |
| 1,2269 | 4,3832% | 5,5686% | 0,4822% | −28,5249% | −30,7334% | −7,1424% | −18,0256% | – | – | 92,6 Mn | 190 | |
| 1,0507 | 0,0972% | 0,7815% | 3,0404% | – | – | – | – | – | – | 88,3 Mn | 155 | |
| 0,9806 | 0,2736% | 0,1195% | −0,0670% | −0,7231% | 29,4726% | – | – | – | – | 75,0 Mn | 2 | |
| 0,4398 | 2,7545% | −1,1632% | 8,5122% | −47,4647% | −65,0524% | −59,8244% | – | – | – | 70,7 Mn | 106 | |
| 0,1289 | 9,7468% | −12,1219% | −17,2666% | −97,4124% | −98,2630% | −97,1730% | −97,0408% | – | – | 67,3 Mn | 20 | |
| 1.689,5744 | −0,0043% | −0,0414% | −0,1922% | −0,3907% | 2,1819% | 3,8553% | – | – | – | 50,6 Mn | 87 | |
| 0,2003 | −0,0484% | 0,1760% | −37,6553% | −74,6007% | −84,1952% | −72,8857% | – | – | – | 44,4 Mn | 19 | |
| 4,6638 | 1,0318% | 1,3178% | 1,1518% | 0,7867% | 8,5141% | 26,6344% | 36,5039% | 238,3724% | – | 36,0 Mn | 465 | |
| 1,4157 | −0,0106% | −0,1006% | −0,3430% | −0,9267% | −1,7175% | −2,5787% | – | – | – | 33,3 Mn | 53 | |
| 1,2750 | 0,0403% | 0,3874% | 1,5922% | 6,0030% | 14,5684% | 27,3412% | – | – | – | 32,8 Mn | 1 | |
| 1,2295 | 0,1619% | 0,7674% | 3,0840% | 7,2398% | 17,7715% | – | – | – | – | 25,6 Mn | 25 | |
| 4,8081 | 3,6818% | 3,0279% | −3,1531% | −6,9041% | −4,4719% | 9,0283% | 15,8435% | 155,4276% | – | 19,6 Mn | 588 | |
| 1,6541 | 6,0517% | 5,1504% | −14,1149% | −18,5921% | −34,7461% | −29,2353% | −25,8262% | – | – | 18,5 Mn | 26 | |
| 0,9768 | 0,0448% | −0,8841% | −1,1593% | −2,1190% | – | – | – | – | – | 14,7 Mn | 3 | |
| 4,3967 | 2,6439% | 2,1664% | −2,9927% | −8,0792% | −5,6221% | 9,4435% | 15,5960% | 150,2738% | – | 11,2 Mn | 338 | |
| 0,9615 | −0,0454% | −0,0978% | −1,0469% | −2,1003% | – | – | – | – | – | 9,6 Mn | 1 | |
| 1,8472 | 0,5636% | 0,1741% | −0,3362% | −5,3722% | 1,9003% | 15,3061% | 16,6861% | – | – | 5,0 Mn | 97 | |
| 1,4827 | 4,2139% | 4,8875% | −22,1318% | −31,5375% | −27,4441% | −62,1205% | −67,6542% | – | – | 2,5 Mn | 23 | |
| 1,0637 | 0,0077% | 0,0767% | 0,1519% | −3,0672% | 2,0279% | – | – | – | – | 1,3 Mn | 1 | |
| 0,8775 | −0,1995% | −1,5242% | −7,3968% | – | – | – | – | – | – | 877,5 B | 1 |
43 fon · Sayfa 1 / 1