Aura Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl ↓ | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,6858 | 0,5711% | 2,7858% | −9,6783% | −20,4512% | −28,9044% | −11,9472% | −9,4061% | 36,5702% | 784,5395% | 84,2 Mn | 210 | |
| 5,7372 | 0,4809% | 1,0498% | −1,7401% | −1,0334% | −0,9140% | 19,5289% | 26,6356% | 160,2356% | 558,3495% | 70,6 Mn | 171 | |
| 28,2896 | 0,5224% | 0,7547% | 1,7503% | 1,1636% | 5,4127% | 17,8123% | 21,3440% | 119,9010% | 558,1044% | 366,5 Mn | 598 | |
| 10,6070 | 0,2201% | 1,4956% | 1,2841% | 0,3720% | 4,1778% | 2,9406% | 3,6650% | 93,0954% | 324,7567% | 8,1 Mn | 26 | |
| 0,2800 | 1,5149% | −6,7821% | −62,1583% | −87,2879% | −91,1903% | −78,6090% | – | – | – | 2,59 Mr | 16 | |
| 8.206,7227 | 0,0136% | 0,0023% | −0,0087% | 0,3906% | 2,2301% | 11,2104% | – | – | – | 1,95 Mr | 34 | |
| 2,7820 | 0,2025% | 0,6380% | 2,8974% | 15,8319% | 44,7960% | 61,5761% | 71,7314% | – | – | 571,1 Mn | 10 | |
| 2,3295 | 0,1022% | 0,7498% | 1,7466% | 8,0810% | 19,3409% | 35,0768% | 44,5750% | – | – | 373,2 Mn | 137 | |
| 9,0327 | 0,0853% | −0,2318% | −2,0838% | 4,0701% | −0,3404% | −6,7986% | −1,6056% | 205,6650% | – | 258,9 Mn | 22 | |
| 22,8217 | 0,1233% | 0,6281% | 1,3730% | 0,5658% | 9,1900% | 737,6601% | – | – | – | 229,6 Mn | 14 | |
| 3.586,8666 | −0,0052% | 0,0874% | −0,2233% | −0,2604% | 8,9153% | 7,1497% | – | – | – | 211,0 Mn | 16 | |
| 2.303,4663 | −0,0101% | −0,0808% | −2,5904% | −2,9652% | −3,9664% | −23,6212% | – | – | – | 52,8 Mn | 41 | |
| 0,5550 | 0,0276% | 0,4633% | 2,6507% | 4,3994% | 9,8955% | 14,5617% | – | – | – | 36,2 Mn | 34 | |
| 0,1966 | 6,1879% | 1,3307% | −25,8691% | −53,6788% | −63,6030% | −76,8987% | −79,9771% | −84,4313% | – | 13,3 Mn | 206 | |
| 1.522,4932 | −0,0316% | −0,1641% | −3,0064% | −4,0901% | −5,8939% | −5,8464% | – | – | – | 1,7 Mn | 4 |
15 fon · Sayfa 1 / 1