Neo Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl ↓ | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,5999 | 0,1013% | 0,6481% | 2,9117% | 9,5751% | 20,7027% | 35,6594% | 44,1197% | 5.663,8703% | 6.703,2691% | 3,61 Mr | 17 | |
| 7,7853 | 0,1578% | 1,1333% | 5,1589% | 14,5929% | 30,9262% | 54,4256% | 67,9507% | 228,9533% | 656,6027% | 4,14 Mr | 165 | |
| 76,0611 | 0,0635% | 0,3454% | 1,9407% | 5,9764% | 12,7727% | 19,9409% | 23,7125% | 98,4590% | 553,2087% | 972,2 Mn | 148 | |
| 7,2689 | 0,0839% | 0,5881% | 2,3322% | 10,0398% | 21,2975% | 38,9098% | 45,6947% | 250,9938% | 531,1143% | 44,2 Mn | 65 | |
| 6,5393 | 0,1428% | 0,6072% | 2,8484% | 9,5763% | 20,7654% | 36,6734% | 45,3135% | 258,3397% | 381,2137% | 842,9 Mn | 281 | |
| 3,1799 | 3,8454% | −0,7851% | −8,9481% | −9,2987% | −5,2284% | 9,8916% | 16,5345% | 65,4353% | 167,7100% | 391,3 Mn | 220 | |
| 5,8909 | −0,0002% | −0,0011% | −0,0048% | −0,0196% | −0,0513% | −0,0904% | – | – | – | 10,40 Mr | 2 | |
| 4,9974 | 0,1318% | 0,6543% | 2,7430% | 9,0792% | 20,1900% | 34,8806% | 42,9599% | 251,6074% | – | 7,20 Mr | 88 | |
| 17,4548 | 0,0268% | 0,4541% | 1,0208% | 1,4385% | 14,1827% | 16,0168% | – | – | – | 4,33 Mr | 2 | |
| 1,1574 | 0,2210% | 0,6040% | 2,7627% | 9,1047% | – | – | – | – | – | 2,70 Mr | 1 | |
| 3,8298 | 0,0935% | 0,3691% | 1,2814% | 16,5456% | 24,9400% | 31,0963% | – | – | – | 2,41 Mr | 8 | |
| 55,9405 | 0,1913% | 0,2790% | 0,7412% | 2,9154% | 15,1253% | 19,2959% | – | – | – | 2,13 Mr | 80 | |
| 5,1570 | 0,1293% | 0,6615% | 2,0804% | 8,6983% | 19,8797% | 35,9196% | 44,7200% | 259,4408% | – | 2,04 Mr | 3.129 | |
| 3,5985 | −0,0010% | −0,0070% | −0,0302% | −0,0946% | −0,1932% | −0,4020% | – | – | – | 2,00 Mr | 3 | |
| 10,1046 | 0,0330% | 0,3725% | 0,1132% | 5,1216% | 15,8416% | 33,6187% | – | – | – | 1,98 Mr | 1 | |
| 5,9530 | 0,1261% | 0,6678% | 1,9113% | 8,6123% | 19,8921% | 36,1566% | 44,9939% | 261,3154% | – | 1,97 Mr | 2.134 | |
| 0,0027 | 0,9342% | 0,0000% | −0,8522% | −1,6176% | 0,2623% | 1,0956% | – | – | – | 1,86 Mr | 1 | |
| 29,4631 | 0,1342% | −0,0145% | 0,1650% | −1,2236% | −3,7648% | −3,9968% | – | – | – | 1,49 Mr | 2 | |
| 1,6275 | 0,0948% | 0,6432% | 2,8706% | 9,7013% | 21,3271% | 40,3644% | 49,6206% | – | – | 1,38 Mr | 283 | |
| 2,9718 | 3,0637% | −1,8739% | −5,2215% | 0,0519% | −7,3162% | −1,5585% | 9,0791% | – | – | 1,34 Mr | 6.951 | |
| 4,8054 | 3,8114% | −4,8526% | 0,3441% | −17,5409% | 5,7870% | −7,3252% | 8,0021% | 160,7455% | – | 1,31 Mr | 136 | |
| 2,0893 | 0,0836% | 0,6076% | 2,7996% | 9,2166% | 20,3346% | 36,1523% | – | – | – | 1,23 Mr | 1 | |
| 1,8638 | 0,0444% | 0,5081% | 2,7033% | 9,3860% | 21,8972% | 37,7952% | – | – | – | 1,07 Mr | 26 | |
| 1,4932 | −0,5344% | −0,5559% | 1,9191% | 7,3337% | 14,9663% | 32,7763% | – | – | – | 1,06 Mr | 44 | |
| 1,2383 | 0,0029% | 0,0010% | 0,0444% | 0,7498% | 4,3205% | 11,6727% | – | – | – | 1,06 Mr | 1 | |
| 4,8486 | 0,1208% | −0,0295% | −0,2803% | −0,3871% | −1,2617% | −0,6903% | – | – | – | 992,7 Mn | 2 | |
| 179,5344 | 0,0003% | −0,0098% | −0,0548% | −2,1992% | −22,2328% | −22,7445% | – | – | – | 934,8 Mn | 6 | |
| 14,3528 | 0,2080% | 0,2006% | 0,1381% | 0,6191% | −0,3398% | −1,3107% | – | – | – | 930,0 Mn | 1 | |
| 1,3006 | 0,3127% | −0,0226% | 0,1383% | 4,6710% | 9,6248% | 18,8785% | – | – | – | 921,8 Mn | 5 | |
| 585,2519 | −0,0012% | −0,0082% | −0,0453% | −0,1417% | 24,1237% | 23,8179% | – | – | – | 879,5 Mn | 3 | |
| 3,1721 | −0,0025% | −0,0171% | −0,0807% | −0,1615% | −0,2015% | 0,3878% | – | – | – | 836,7 Mn | 12 | |
| 4,4553 | −0,0068% | −0,0138% | −0,6164% | −1,9132% | −2,6567% | −4,7934% | – | – | – | 803,9 Mn | 1 | |
| 1,3312 | 2,1743% | 0,1140% | −4,4261% | −5,2888% | −8,7078% | −0,7362% | – | – | – | 788,1 Mn | 11 | |
| 31,1641 | 0,1520% | 0,2275% | 0,6203% | 2,2298% | 4,2492% | 10,6448% | – | – | – | 691,9 Mn | 1 | |
| 8,4067 | −0,7450% | 0,0396% | −3,9557% | −4,9224% | −3,7751% | −4,7856% | – | – | – | 666,5 Mn | 1 | |
| 144,6543 | 0,0986% | 0,6599% | 2,9338% | 8,8589% | 19,5099% | 34,7631% | 42,2481% | – | – | 630,5 Mn | 12 | |
| 2,6890 | 1,8045% | −0,5263% | −1,7788% | 3,9776% | 10,5249% | 26,8058% | – | – | – | 554,7 Mn | 7 | |
| 1,3003 | 0,0916% | 0,6127% | 2,7785% | 8,9345% | 19,6754% | – | – | – | – | 554,4 Mn | 1 | |
| 1,0744 | 0,0927% | 0,3207% | 1,8823% | – | – | – | – | – | – | 511,4 Mn | 1 | |
| 6,2044 | −0,0017% | −0,0117% | −0,0499% | −0,1480% | −0,2957% | −0,5064% | – | – | – | 478,5 Mn | 8 | |
| 0,7911 | 0,4013% | 2,7801% | −10,5204% | −9,1857% | −7,8424% | −0,3449% | – | – | – | 465,7 Mn | 13 | |
| 1,1398 | 0,1131% | 0,6449% | 2,8425% | 8,9199% | 15.505,6271% | 5.964,8877% | – | – | – | 429,9 Mn | 1 | |
| 1,3770 | 0,0994% | 0,6474% | 2,8957% | 9,2232% | 20,6319% | 36,6228% | – | – | – | 409,8 Mn | 1 | |
| 1,6690 | 0,0434% | 0,3598% | 1,7499% | 5,1791% | 11,9803% | 19,7378% | – | – | – | 386,9 Mn | 87 | |
| 22,8238 | −0,0061% | −0,1188% | −1,8958% | −6,4493% | 14,4879% | 13,2381% | – | – | – | 386,6 Mn | 7 | |
| 1,8376 | 0,0316% | 0,2055% | 1,5895% | 7,5456% | 15,0631% | 29,1641% | – | – | – | 382,8 Mn | 9 | |
| 1,4245 | 0,0439% | 0,2985% | 1,6876% | 7,4028% | 16,9799% | 8,4820% | 11,6541% | – | – | 369,1 Mn | 25 | |
| 3,4129 | 2,6355% | −0,5908% | 0,9899% | 7,1079% | 18,0417% | 41,4348% | – | – | – | 361,5 Mn | 8 | |
| 1,8956 | 1,4668% | 2,7577% | 0,2008% | −6,4557% | −4,6429% | 25,8944% | – | – | – | 358,2 Mn | 73 | |
| 3,5819 | 0,0061% | 0,0345% | 0,1391% | 0,3890% | 0,8228% | 0,6414% | – | – | – | 353,7 Mn | 21 |
106 fon · Sayfa 1 / 3