Neo Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl ↑ | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1556 | −0,7633% | 3,0301% | −5,4468% | −7,5012% | −1,2169% | 14,1174% | 21,4347% | 71,7969% | 177,8674% | 388,4 Mn | 215 | |
| 6,5453 | 0,0915% | 0,7509% | 2,9953% | 9,6176% | 20,8045% | 36,8686% | 45,3686% | 258,8515% | 380,8563% | 858,3 Mn | 279 | |
| 7,2750 | 0,0837% | 0,6725% | 2,4181% | 10,0194% | 20,9494% | 39,0264% | 45,6462% | 251,2884% | 530,9082% | 44,2 Mn | 64 | |
| 76,1148 | 0,0705% | 0,4091% | 2,0054% | 5,9885% | 12,4846% | 20,0171% | 23,6848% | 98,5850% | 549,2991% | 972,9 Mn | 147 | |
| 7,8005 | 0,1953% | 1,2928% | 5,3247% | 14,5924% | 30,7330% | 54,6690% | 67,9906% | 229,4720% | 657,7956% | 4,36 Mr | 165 | |
| 119,7305 | 0,1092% | 0,7501% | 3,0160% | 9,5236% | 20,6761% | 35,7969% | 44,0952% | 5.669,7111% | 6.710,1630% | 3,42 Mr | 17 | |
| 5,8909 | −0,0002% | −0,0012% | −0,0049% | −0,0196% | −0,0461% | −0,0905% | – | – | – | 10,40 Mr | 2 | |
| 5,0021 | 0,0926% | 0,7870% | 2,8785% | 9,1140% | 19,9920% | 35,0585% | 42,9971% | 252,0709% | – | 7,29 Mr | 86 | |
| 17,5308 | 0,4354% | 0,4810% | 1,0478% | 1,8113% | 14,1138% | 16,0479% | – | – | – | 4,35 Mr | 2 | |
| 1,1591 | 0,1444% | 0,8263% | 2,9898% | 9,2112% | – | – | – | – | – | 2,70 Mr | 1 | |
| 3,8291 | −0,0165% | 0,3525% | 1,2647% | 16,3959% | 24,7608% | 31,0746% | – | – | – | 2,41 Mr | 8 | |
| 55,9517 | 0,0200% | 0,4709% | 0,9339% | 2,9197% | 15,0656% | 19,5242% | – | – | – | 2,13 Mr | 80 | |
| 5,1618 | 0,0933% | 0,7916% | 2,2124% | 8,7190% | 19,8955% | 36,0953% | 44,7366% | 259,9055% | – | 2,03 Mr | 3.122 | |
| 3,5985 | −0,0010% | −0,0080% | −0,0312% | −0,0946% | −0,1921% | −0,4030% | – | – | – | 2,00 Mr | 3 | |
| 10,1306 | 0,2566% | 0,6301% | 0,3701% | 5,2717% | 15,9485% | 33,9616% | – | – | – | 1,98 Mr | 1 | |
| 5,9585 | 0,0919% | 0,7947% | 2,0398% | 8,6287% | 19,9024% | 36,3283% | 45,0101% | 261,7710% | – | 1,97 Mr | 2.122 | |
| 0,0027 | 0,9342% | 0,9342% | 0,0741% | 1,0853% | 1,1990% | 2,0400% | – | – | – | 1,86 Mr | 1 | |
| 29,4631 | 0,1342% | 0,1197% | 0,2994% | −1,2200% | −3,6350% | −3,8680% | – | – | – | 1,49 Mr | 2 | |
| 5,0937 | 4,9428% | −0,2311% | 5,2180% | −13,8125% | 10,7342% | −2,8239% | 13,3705% | 173,4103% | – | 1,39 Mr | 136 | |
| 1,6259 | −0,1025% | 0,5400% | 2,7652% | 9,4506% | 21,0740% | 40,2206% | 49,3001% | – | – | 1,38 Mr | 286 | |
| 3,0039 | 1,0788% | 1,1324% | −2,3178% | 2,9612% | −5,1548% | 1,4574% | 11,8960% | – | – | 1,35 Mr | 6.910 | |
| 2,0912 | 0,0915% | 0,6997% | 2,8936% | 9,2034% | 20,2493% | 36,2768% | – | – | – | 1,23 Mr | 1 | |
| 1,5098 | 1,1174% | −1,0873% | 1,3744% | 6,9664% | 13,8799% | 32,0668% | – | – | – | 1,07 Mr | 44 | |
| 1,8663 | 0,1307% | 0,5518% | 2,7479% | 9,4593% | 21,6374% | 37,8551% | – | – | – | 1,07 Mr | 26 | |
| 1,2383 | 0,0023% | 0,0033% | 0,0467% | 0,7208% | 4,2743% | 11,6752% | – | – | – | 1,06 Mr | 1 | |
| 4,8525 | 0,2007% | 0,1712% | −0,0801% | −0,2906% | −1,0754% | −0,4910% | – | – | – | 993,5 Mn | 2 | |
| 179,5311 | −0,0018% | −0,0116% | −0,0566% | −2,1989% | −22,2319% | −22,7459% | – | – | – | 934,8 Mn | 6 | |
| 14,3526 | −0,0011% | 0,1995% | 0,1370% | 0,5070% | −0,3395% | −1,3118% | – | – | – | 930,0 Mn | 1 | |
| 1,2982 | −0,1871% | −0,2097% | −0,0491% | 4,2653% | 8,9508% | 18,6560% | – | – | – | 920,0 Mn | 5 | |
| 585,2448 | −0,0012% | −0,0094% | −0,0465% | −0,1418% | −4,1671% | 23,8164% | – | – | – | 879,5 Mn | 3 | |
| 3,1720 | −0,0025% | −0,0196% | −0,0832% | −0,1604% | −0,2209% | 0,3853% | – | – | – | 836,6 Mn | 12 | |
| 4,4553 | −0,0012% | −0,0150% | −0,6176% | −1,9086% | −2,6402% | −4,7946% | – | – | – | 808,9 Mn | 1 | |
| 1,3300 | −0,0907% | 2,2907% | −2,3481% | −4,3685% | −6,5715% | 1,4221% | – | – | – | 787,4 Mn | 11 | |
| 31,1641 | 0,1520% | 0,3799% | 0,7733% | 2,0995% | 4,3383% | 10,8130% | – | – | – | 691,9 Mn | 1 | |
| 8,4060 | −0,0077% | −0,7057% | −4,6713% | −5,6422% | −4,4982% | −5,4950% | – | – | – | 666,4 Mn | 1 | |
| 144,7969 | 0,0986% | 0,7592% | 3,0353% | 8,8826% | 19,4710% | 34,8960% | 42,5669% | – | – | 631,2 Mn | 12 | |
| 2,7018 | 0,4736% | 1,2687% | −0,0064% | 5,4488% | 13,0937% | 29,0940% | – | – | – | 557,3 Mn | 7 | |
| 1,3014 | 0,0861% | 0,6993% | 2,8670% | 8,9254% | 19,3320% | – | – | – | – | 554,9 Mn | 1 | |
| 1,0782 | 0,3541% | 0,6759% | 2,2431% | – | – | – | – | – | – | 513,2 Mn | 1 | |
| 6,2043 | −0,0017% | −0,0133% | −0,0516% | −0,1480% | −0,2957% | −0,5080% | – | – | – | 478,5 Mn | 8 | |
| 0,7959 | 0,6091% | 3,1926% | −10,1613% | −11,1111% | −6,6365% | 0,0550% | – | – | – | 468,5 Mn | 13 | |
| 1,1408 | 0,0862% | 0,7317% | 2,9312% | 8,9061% | 30.386,8520% | 5.970,1181% | – | – | – | 430,3 Mn | 1 | |
| 1,3783 | 0,0904% | 0,7384% | 2,9888% | 9,2001% | 20,3165% | 36,7464% | – | – | – | 410,2 Mn | 1 | |
| 1,6699 | 0,0558% | 0,4159% | 1,8067% | 5,1736% | 11,6996% | 19,8047% | – | – | – | 387,1 Mn | 87 | |
| 22,8239 | −0,0056% | −0,1245% | −1,9013% | −6,3870% | 14,4866% | 13,2317% | – | – | – | 386,6 Mn | 7 | |
| 1,8498 | 0,6633% | 0,2371% | 1,6216% | 7,4759% | 14,8694% | 29,2048% | – | – | – | 385,4 Mn | 9 | |
| 1,4320 | 0,5252% | 0,8253% | 2,2217% | 7,8614% | 17,3830% | 9,0518% | 12,1551% | – | – | 371,0 Mn | 25 | |
| 3,4101 | −0,0825% | 2,0290% | 3,6514% | 9,8121% | 20,6513% | 45,1623% | – | – | – | 361,2 Mn | 8 | |
| 1,8916 | −0,2111% | 2,5408% | −0,0108% | −7,3583% | −4,2691% | 25,6286% | – | – | – | 357,4 Mn | 73 | |
| 3,5821 | 0,0047% | 0,0392% | 0,1438% | 0,3881% | 0,8183% | 0,6461% | – | – | – | 353,7 Mn | 21 |
106 fon · Sayfa 1 / 3