Altın ve Kıymetli Madenler Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl ↑ | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5577 | 1,5130% | 1,4365% | −2,0457% | 4,4560% | −3,2506% | 4,3767% | 15,3594% | 217,6167% | 911,8002% | 23,20 Mr | 70.650 | |
| 0,6073 | 1,0553% | 1,2562% | −1,3388% | 4,1834% | −2,9696% | −2,1728% | 9,7020% | 210,9353% | 913,8074% | 24,27 Mr | 222.997 | |
| 0,5344 | 0,9222% | 1,5255% | −2,0721% | 4,2493% | −3,6267% | 3,0021% | 13,7881% | 230,0468% | 920,7700% | 551,9 Mn | 2.545 | |
| 1,2925 | 1,5755% | 1,3487% | −2,0747% | 4,3918% | −3,4215% | 4,2495% | 14,6825% | 227,4919% | 947,3267% | 17,75 Mr | 76.993 | |
| 0,4931 | 1,9512% | 1,3602% | −1,8163% | 4,6583% | −3,6652% | 3,2416% | 14,5314% | 236,1458% | 962,9769% | 4,44 Mr | 11.288 | |
| 49,7754 | 1,3846% | 1,3120% | −1,8201% | 4,2918% | −2,5209% | 5,2318% | 17,5341% | 252,2096% | 975,8321% | 5,84 Mr | 9.774 | |
| 1,4244 | 1,7222% | 1,2070% | −1,9383% | 4,5718% | −3,2390% | 4,0261% | 14,8435% | 247,7021% | 987,6624% | 13,66 Mr | 28.742 | |
| 0,7301 | 1,6003% | 1,4323% | −1,8103% | 4,6535% | −2,3800% | 6,5769% | 17,9044% | 240,2248% | 990,4882% | 9,17 Mr | 23.810 | |
| 0,8617 | 1,7933% | 1,3348% | −1,9777% | 4,1276% | −3,4427% | 4,3470% | 15,4507% | 246,3961% | 997,9624% | 29,85 Mr | 81.372 | |
| 13,5435 | 0,8895% | 1,4585% | −1,6601% | 4,8353% | −2,5887% | 3,9171% | 15,2449% | 247,1836% | 1.054,1903% | 1,77 Mr | 9.520 | |
| 17,2358 | 2,0907% | 1,4438% | −1,9700% | 4,2736% | −2,5840% | 5,6381% | 17,0871% | 259,4669% | 1.113,0366% | 1,28 Mr | 6.887 | |
| 13,1970 | 1,6025% | 1,4744% | −1,7405% | 4,9639% | −1,4169% | 7,3581% | 19,3205% | – | – | 43,86 Mr | 25.989 | |
| 3,0039 | 1,0788% | 1,1324% | −2,3178% | 2,9612% | −5,1548% | 1,4574% | 11,8960% | – | – | 1,35 Mr | 6.910 | |
| 6,0448 | 1,2701% | 0,9041% | −1,9842% | 3,1564% | −3,0143% | 3,5122% | 17,9425% | 254,8365% | – | 1,09 Mr | 1.136 | |
| 1,5863 | 1,1226% | 0,8235% | −1,2639% | 4,5714% | −2,0300% | 8,1140% | 21,2241% | – | – | 836,7 Mn | 616 | |
| 5,9420 | 3,1849% | 0,9132% | −1,9181% | 4,6245% | −2,1467% | 5,5226% | 17,8164% | 231,5643% | – | 828,5 Mn | 1.208 | |
| 1,7919 | 3,3593% | 1,4633% | −2,3028% | 3,1702% | 4,2058% | 8,7325% | 33,6147% | – | – | 349,3 Mn | 3.052 | |
| 0,8617 | 0,6013% | −1,0310% | −6,7001% | −0,7804% | −12,1225% | – | – | – | – | 297,7 Mn | 4.428 | |
| 1,1869 | 2,6687% | 0,5506% | −1,8845% | 3,3486% | −3,4723% | 5,1709% | – | – | – | 265,3 Mn | 458 | |
| 3,4443 | 0,9077% | 1,4496% | −1,6553% | 3,9617% | −2,9982% | 1,0850% | 16,1176% | 240,8329% | – | 258,6 Mn | 3.052 | |
| 1,4275 | 0,9149% | 1,5016% | −2,2200% | 4,4003% | −2,9448% | 5,4096% | – | – | – | 66,0 Mn | 77 | |
| 1,6189 | 1,2824% | 0,8878% | −1,2433% | 3,2227% | −4,2323% | 5,0385% | 25,2254% | – | – | 51,8 Mn | 552 | |
| 1,1407 | 3,3626% | 1,5117% | −1,8456% | 1,1672% | −1,8032% | 7,6414% | – | – | – | 47,2 Mn | 831 | |
| 2,6100 | 3,0043% | 0,9697% | −2,6752% | 3,3947% | −5,9144% | 1,2012% | 11,5384% | – | – | 30,3 Mn | 715 | |
| 2,4313 | 0,9232% | 1,5382% | −2,0170% | 3,1704% | −3,4777% | 5,3200% | 19,5746% | – | – | 19,6 Mn | 288 |
25 fon · Sayfa 1 / 1