Serbest Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl ↓ | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2291 | 0,0941% | 0,6651% | 3,0238% | 9,4392% | 20,5543% | 36,4314% | 45,1107% | 256,7157% | 42.151,4400% | 112,08 Mr | 22.372 | |
| 119,3732 | 0,0804% | 0,6626% | 3,0420% | 9,5444% | 20,4992% | 35,4306% | 44,2238% | 5.655,2629% | 6.691,7953% | 3,61 Mr | 17 | |
| 1.038,8554 | −8,8706% | −31,6958% | −5,7557% | −96,3860% | −88,9367% | −59,6719% | −78,5593% | 223,2635% | 3.502,0237% | 3,10 Mr | 16 | |
| 31,6083 | −2,8038% | −3,4821% | −8,1912% | −5,0030% | −10,4521% | 2,3023% | 4,0254% | 147,7211% | 2.525,3091% | 1,45 Mr | 374 | |
| 31,8161 | 1,6431% | 1,2056% | −14,2501% | −23,0801% | −16,9997% | 9,3385% | 18,3219% | 121,8631% | 2.482,7601% | 321,9 Mn | 61 | |
| 30,4908 | 1,3690% | −2,8713% | −10,7411% | −9,5401% | −9,7488% | 10,8724% | 22,6776% | 122,4246% | 2.358,9395% | 1,85 Mr | 101 | |
| 41,2839 | 0,2931% | −0,7140% | −8,7553% | −14,9037% | −7,4284% | 18,3023% | 32,8267% | 148,7147% | 2.041,9043% | 251,4 Mn | 727 | |
| 88,2250 | −0,2376% | −5,5757% | −11,1774% | −7,7854% | 2,5723% | −3,2648% | 53,4873% | 246,6141% | 1.865,1356% | 221,3 Mn | 11 | |
| 74,4246 | −1,1277% | 0,5302% | −2,9693% | −1,2514% | 8,7678% | 23,5877% | 45,7365% | 240,5120% | 1.743,3344% | 1,59 Mr | 324 | |
| 1,7617 | 0,2565% | 5,1035% | −7,1460% | −14,9626% | −19,3945% | 1,3068% | 1,1658% | 66,0276% | 1.726,5074% | 2,45 Mr | 69 | |
| 0,0528 | 0,1670% | 0,4231% | 1,9995% | 1,7809% | −2,7014% | 27,0708% | 26,3184% | 149,4674% | 1.452,5928% | 818,8 Mn | 100 | |
| 21,0167 | −3,2207% | −2,0556% | −9,9114% | −9,4457% | −14,2198% | 4,6011% | 7,3929% | 114,2807% | 1.442,2072% | 437,7 Mn | 77 | |
| 34,2365 | 1,0404% | −2,4576% | −8,8611% | −10,1158% | −6,4035% | 13,2443% | 15,6724% | 272,4289% | 1.426,0060% | 247,8 Mn | 253 | |
| 55,8546 | 0,2274% | 0,4868% | 2,0087% | 6,0798% | 12,5889% | 19,3813% | 22,7292% | 92,3027% | 1.398,3274% | 98,34 Mr | 36.072 | |
| 41,5639 | 1,9835% | −0,5972% | −1,3804% | 3,1845% | −0,1314% | 5,2095% | 12,3799% | 218,9311% | 1.332,4610% | 3,14 Mr | 1 | |
| 26,7098 | −2,0163% | −1,3142% | −8,0674% | −5,5230% | −1,2111% | 23,4869% | 26,7643% | 153,2314% | 1.325,8632% | 868,5 Mn | 1 | |
| 20,1608 | 1,6194% | −2,0510% | −7,7365% | −8,4935% | −10,3623% | 6,2571% | 12,8952% | 104,8929% | 1.144,2010% | 913,2 Mn | 9 | |
| 12,8145 | 0,2114% | 0,6582% | 2,8215% | 2,5754% | 3,9325% | 17,4084% | 20,3790% | 63,8684% | 1.118,2529% | 213,7 Mn | 3 | |
| 15,4563 | 0,1923% | 1,3314% | 3,7162% | 10,7291% | 22,8256% | 40,2570% | 49,0232% | 305,0535% | 1.116,2549% | 1,18 Mr | 12 | |
| 1,7078 | 0,2343% | −0,3544% | 1,2566% | 6,6194% | 17,1461% | 31,8047% | 40,5141% | 329,0616% | 1.111,0026% | 570,0 Mn | 11 | |
| 0,1941 | −0,0695% | 0,5030% | 3,0463% | 10,6226% | 15,6227% | 33,7037% | 43,5540% | 237,4568% | 1.093,4255% | 6,48 Mr | 146 | |
| 65,0407 | 1,1154% | −1,6074% | −10,2825% | −12,1914% | −12,7428% | −10,3084% | −6,3605% | 58,2910% | 1.080,8157% | 102,8 Mn | 9 | |
| 34,5407 | 1,8270% | −3,4066% | −12,7165% | −18,0985% | −19,2687% | 7,9085% | 12,3751% | 103,5302% | 1.079,0478% | 1,17 Mr | 44 | |
| 31,5923 | −0,5310% | −0,4282% | −0,9305% | 2,8687% | 16,7615% | 36,9908% | 44,6347% | 179,6079% | 1.068,1831% | 99,9 Mn | 12 | |
| 163,9292 | 0,1764% | 7,8750% | 0,0496% | 10,3275% | 6,1768% | 3,4226% | 9,3960% | 266,7251% | 1.061,0007% | 2,1 Mn | 1 | |
| 13,7586 | 0,2682% | 0,2800% | 1,0211% | 6,0764% | 12,4309% | 20,7220% | 22,9796% | 208,0168% | 1.024,3910% | 339,1 Mn | 4 | |
| 10,9506 | −0,2715% | 2,7056% | −2,9723% | −12,8100% | −13,8885% | 12,1972% | 7,1982% | 101,3869% | 983,5693% | 675,1 Mn | 207 | |
| 105,0516 | 0,2825% | 0,7217% | 3,2800% | 6,4125% | 16,4771% | 26,8164% | 36,2985% | 196,0001% | 919,4471% | 472,7 Mn | 1 | |
| 11,9317 | 1,9563% | −2,7815% | −3,9081% | 1,1440% | −3,7307% | 7,7736% | 17,2804% | 153,0636% | 913,1555% | 5,63 Mr | 1 | |
| 10,5057 | 0,2502% | −0,0350% | 0,4227% | 3,2759% | 5,7925% | 35,5151% | 31,2816% | 124,0829% | 910,8491% | 226,1 Mn | 11 | |
| 49,4589 | 0,0883% | 0,8258% | 1,2275% | 7,6855% | 12,1983% | 34,8988% | 41,8040% | 258,4782% | 892,3802% | 397,0 Mn | 1 | |
| 11,3714 | 0,6903% | −5,9363% | −14,4318% | −7,4778% | −22,5275% | −21,0426% | 17,6536% | 275,3371% | 888,3459% | 8,67 Mr | 16.669 | |
| 12,0846 | 3,4250% | −4,8439% | −11,6807% | −7,1058% | −1,8046% | 19,4661% | 29,8254% | 55,0253% | 888,2628% | 87,7 Mn | 15 | |
| 10,3324 | 0,4678% | −0,2868% | −1,3119% | −1,7700% | −3,6681% | 11,3321% | 17,8715% | 140,1420% | 876,4903% | 144,1 Mn | 12 | |
| 17,9284 | 0,1625% | 0,4931% | 2,5849% | 7,4640% | 16,3370% | 29,1675% | 36,0625% | 241,1181% | 872,9746% | 1,64 Mr | 13 | |
| 22,3672 | 0,2957% | 0,5637% | 2,0280% | 8,9032% | 22,5965% | 44,5673% | 55,1236% | 269,1500% | 872,5351% | 1,44 Mr | 66 | |
| 17,7026 | 0,6087% | −9,7171% | −17,2100% | −23,8665% | −14,8789% | −4,2848% | 5,3756% | 42,5345% | 862,5241% | 1,20 Mr | 4 | |
| 20,6939 | 0,1109% | 0,5515% | 2,4496% | 8,5414% | 18,7107% | 34,9400% | 43,3167% | 186,1970% | 860,6944% | 436,0 Mn | 5 | |
| 0,2622 | −0,7172% | −0,4223% | −0,0023% | 3,8654% | 10,2456% | 20,8401% | 32,5257% | 158,5781% | 857,2007% | 1,15 Mr | 300 | |
| 23,9953 | 0,8150% | −2,0162% | −5,4054% | −0,4345% | −0,9344% | 13,5017% | 15,2685% | 85,5098% | 847,6805% | 4,49 Mr | 1 | |
| 9,3879 | 0,8635% | −0,8726% | −5,7588% | −1,7438% | 3,3890% | 20,8457% | 27,9094% | 175,3780% | 830,3932% | 4,67 Mr | 1 | |
| 32,7493 | 5,1153% | −6,7990% | −16,0080% | −43,9721% | −59,3649% | −86,0473% | −68,9010% | 113,7415% | 825,9438% | 24,0 Mn | 15 | |
| 11,7216 | 0,2980% | 0,7498% | 2,9339% | 9,7868% | 21,4659% | 37,5741% | 46,8567% | 229,1883% | 821,3130% | 250,5 Mn | 15 | |
| 86,5094 | 0,2515% | 0,6110% | 2,5011% | 3,9834% | 10,0122% | 20,7412% | 24,1353% | 219,1357% | 800,1244% | 32,5 Mn | 11 | |
| 21,5986 | 1,0091% | −10,0758% | −16,7093% | −24,2594% | −13,5524% | −5,2962% | 4,5171% | 41,7077% | 796,0619% | 6,02 Mr | 6 | |
| 11,8727 | 4,1826% | −3,2711% | −6,8073% | −2,4569% | −13,3428% | −9,2234% | 4,2593% | 72,7856% | 771,8621% | 194,5 Mn | 878 | |
| 0,6867 | 0,0408% | −0,0994% | 1,5980% | 9,6978% | 18,8365% | 26,7413% | 30,6126% | 225,6334% | 766,3078% | 1,91 Mr | 4 | |
| 1,2935 | 0,2230% | −0,3935% | −1,1894% | −1,5659% | 0,2165% | 17,4260% | 22,2229% | 130,3127% | 763,9689% | 5,65 Mr | 16 | |
| 85,6590 | 0,2094% | 0,2128% | 2,3920% | 4,7971% | 11,0310% | 19,1543% | 24,5191% | 151,4612% | 760,6717% | 818,7 Mn | 4 | |
| 0,6581 | 2,3760% | −3,5290% | −9,3632% | −9,9186% | −16,6835% | −3,5705% | 0,5051% | 78,8026% | 757,7038% | 529,1 Mn | 16 |
1.137 fon · Sayfa 1 / 23