Emaa Blue Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay ↓ | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6010 | 0,0974% | 0,7777% | 3,1018% | 9,9271% | 21,7143% | 38,4244% | – | – | – | 1,68 Mr | 49 | |
| 1,4415 | 0,0994% | 0,7784% | 3,1035% | 9,7070% | 21,1503% | 37,4247% | – | – | – | 1,27 Mr | 61 | |
| 1,4850 | 0,0940% | 0,7643% | 3,0097% | 9,6000% | 20,8325% | 36,6564% | – | – | – | 690,4 Mn | 118 | |
| 51,4517 | 0,0679% | 0,7372% | 3,0314% | 5,8170% | 12,5780% | 19,3499% | – | – | – | 5,01 Mr | 23 | |
| 57,7188 | 0,0102% | 1,3775% | 3,1403% | 3,0899% | 8,4473% | 13,3646% | – | – | – | 836,8 Mn | 20 | |
| 1,2208 | −1,6028% | −1,4277% | −6,4516% | −1,2677% | 4,4085% | 17,3411% | – | – | – | 372,3 Mn | 82 | |
| 1,0729 | −0,4722% | 2,9150% | −3,5085% | −3,4105% | −8,7307% | 8,6958% | – | – | – | 234,5 Mn | 70 | |
| 1,2322 | 1,4134% | −1,4631% | −7,3015% | −3,8012% | −13,1403% | −6,6818% | – | – | – | 187,3 Mn | 1.135 | |
| 0,9880 | −0,6319% | 3,3352% | −4,9725% | −10,1717% | −13,4883% | −1,2038% | – | – | – | 247,5 Mn | 247 | |
| 0,9973 | 1,0145% | 2,6901% | −4,5868% | −10,9973% | −14,2861% | 0,0292% | – | – | – | 248,7 Mn | 266 | |
| 1,0772 | −0,9687% | 2,8744% | −8,9706% | −19,7430% | −16,3084% | 7,9980% | – | – | – | 195,5 Mn | 156 | |
| 1,0734 | 0,0828% | 0,8031% | 2,8263% | – | – | – | – | – | – | 317,3 Mn | 16 | |
| 0,9835 | 0,0443% | 1,6799% | −2,7931% | −1,1174% | – | – | – | – | – | 314,3 Mn | 64 | |
| 1,0750 | −0,0270% | 0,9326% | 1,2502% | 7,0390% | – | – | – | – | – | 298,6 Mn | 20 | |
| 1,0317 | 2,6170% | 4,4624% | 7,3256% | – | – | – | – | – | – | 216,4 Mn | 66 | |
| 1,0380 | 0,0452% | 0,6521% | 2,5579% | – | – | – | – | – | – | 108,3 Mn | 27 |
16 fon · Sayfa 1 / 1