Aktif Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay ↑ | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4632 | 1,2067% | 3,8973% | −12,1967% | −36,7080% | −36,4322% | −4,7606% | −6,4149% | – | – | 83,1 Mn | 3.437 | |
| 9,2570 | 4,3408% | −2,2584% | −12,2458% | −7,5888% | −20,8794% | −18,4685% | 26,2776% | 264,0584% | 862,9090% | 664,2 Mn | 6.025 | |
| 1,1202 | 0,8553% | 4,0010% | −8,8333% | −19,1290% | −18,9650% | −1,7977% | −3,1101% | – | – | 54,0 Mn | 506 | |
| 6,7652 | −1,9840% | 1,5243% | −9,7451% | −8,5121% | −18,8213% | 1,9754% | 10,0153% | – | – | 10,2 Mn | 214 | |
| 20,8355 | −0,6753% | 4,2773% | −8,4882% | −12,0601% | −14,4794% | 11,3828% | 11,0870% | 75,1034% | 697,0760% | 120,7 Mn | 2.192 | |
| 1,4765 | 1,0448% | 1,8310% | −2,1375% | −10,5913% | −8,6332% | 1,2527% | 0,0121% | – | – | 75,1 Mn | 1.683 | |
| 1,3266 | −0,9731% | 3,6536% | −5,1065% | −7,6933% | −8,5886% | 12,8743% | 16,8638% | – | – | 23,0 Mn | 585 | |
| 15,0464 | −1,2915% | 2,8120% | −5,3714% | −5,4044% | −8,3020% | 19,9982% | 24,6890% | 102,1154% | 1.010,7182% | 174,9 Mn | 1.307 | |
| 3,5075 | −0,6336% | 4,2696% | −5,2710% | −8,0856% | −6,6749% | 18,3746% | 19,3635% | 98,3968% | – | 49,4 Mn | 652 | |
| 17,2358 | 2,0907% | 1,4438% | −1,9700% | 4,2736% | −2,5840% | 5,6381% | 17,0871% | 259,4669% | 1.113,0366% | 1,28 Mr | 6.887 | |
| 4,1719 | 2,3215% | 1,4421% | −1,7166% | 0,0349% | −1,1278% | 3,8788% | 9,5776% | – | – | 15,8 Mn | 56 | |
| 7,2508 | 1,4381% | −0,6887% | −4,2939% | −4,8153% | −0,7074% | 21,4939% | 25,1073% | 153,8430% | 553,0622% | 49,8 Mn | 677 | |
| 2,7064 | 1,7442% | 2,6433% | −0,8273% | −0,1929% | −0,1840% | 14,9975% | 18,7292% | 104,3423% | – | 25,4 Mn | 531 | |
| 10,3702 | 0,0030% | 0,0081% | 0,0537% | 0,1708% | 0,3597% | 0,5404% | – | – | – | 176,4 Mn | 5 | |
| 1,1811 | 0,0053% | 0,0383% | 0,1672% | 0,3932% | 0,6050% | 1,4186% | – | – | – | 38,4 Mn | 30 | |
| 6,1819 | 0,0049% | 0,0241% | 0,1157% | 0,3385% | 0,8034% | 1,1445% | – | – | – | 215,8 Mn | 5 | |
| 8,1198 | 0,0078% | 0,0566% | 0,2564% | 0,5025% | 1,4308% | 2,4921% | – | – | – | 208,3 Mn | 4 | |
| 2,5517 | 2,9896% | −0,6553% | −12,3433% | −8,8472% | 1,4325% | 27,4204% | 29,7723% | – | – | 78,6 Mn | 2.468 | |
| 1,0572 | 0,0519% | −6,1194% | 0,8627% | 0,6215% | 1,6668% | 0,8626% | – | – | – | 36,2 Mn | 9 | |
| 1,6321 | −1,1398% | 0,9651% | −6,7846% | −3,7727% | 2,7276% | 20,7927% | 23,2923% | – | – | 13,1 Mn | 380 | |
| 5.896,1458 | 0,1708% | 0,1165% | 0,4819% | 3,0798% | 3,2853% | 5,2369% | – | – | – | 5,64 Mr | 6 | |
| 3,7557 | 0,0370% | 0,3021% | 1,1454% | 3,1247% | 5,9949% | 9,7259% | – | – | – | 172,7 Mn | 37 | |
| 4,3573 | 0,0922% | 0,7365% | 2,6763% | 8,5269% | 6,3292% | 17,3333% | 20,7874% | 96,9804% | 248,9290% | 11,3 Mn | 70 | |
| 62,3297 | 0,5656% | 1,3712% | 2,1814% | 3,3867% | 7,5327% | 13,6503% | 18,5247% | 98,7466% | 458,8819% | 1,11 Mr | 500 | |
| 3,0059 | 1,5553% | 0,8430% | −0,8774% | 2,7356% | 7,7871% | 24,5060% | 36,5828% | 199,4882% | – | 31,6 Mn | 343 | |
| 62,2966 | −0,1135% | 0,6458% | 2,4519% | 2,8033% | 8,1895% | 14,2310% | 18,7460% | 119,1826% | 539,6470% | 328,3 Mn | 215 | |
| 4,7096 | 2,6121% | 4,4018% | 1,1392% | −1,8994% | 9,8838% | −4,2502% | −7,3912% | 46,1284% | 294,1019% | 28,6 Mn | 28 | |
| 8,2497 | 0,0617% | 0,4865% | 1,9776% | 5,8814% | 9,9382% | 17,6770% | – | – | – | 613,1 Mn | 2 | |
| 2,1837 | 1,3614% | 0,8355% | −0,9406% | 4,0361% | 10,1525% | 26,5559% | 38,9047% | – | – | 78,4 Mn | 646 | |
| 60,9579 | 0,1593% | 0,7340% | 3,7740% | 5,0721% | 11,2215% | 18,2120% | 22,9843% | – | – | 2,02 Mr | 1 | |
| 22,1707 | 0,0073% | 0,0362% | 9,5678% | 12,2952% | 12,0799% | 11,4047% | – | – | – | 3,46 Mr | 2 | |
| 18,6285 | −0,1652% | 1,0194% | 1,6154% | 6,0384% | 12,5273% | 22,3538% | 23,3943% | 104,4046% | 487,2111% | 1,39 Mr | 4 | |
| 55,4759 | 0,0604% | 0,5567% | 2,3425% | 6,1415% | 12,7303% | 20,1002% | 23,3301% | – | – | 5,86 Mr | 298 | |
| 64,2444 | 0,0277% | 0,5706% | 2,3721% | 6,3324% | 13,1183% | 20,6751% | 23,7980% | 98,2013% | 525,2183% | 2,63 Mr | 617 | |
| 1,2789 | 0,0717% | 0,5657% | 2,5841% | 7,0212% | 14,5306% | 27,4419% | – | – | – | 95,9 Mn | 1 | |
| 1,6825 | 0,0773% | 0,5960% | 2,5271% | 7,4127% | 15,7271% | 27,2986% | – | – | – | 105,2 Mn | 5 | |
| 1,5712 | 0,0858% | 0,6031% | 2,6451% | 7,8201% | 16,1015% | 22,4563% | – | – | – | 256,0 Mn | 5 | |
| 3,7246 | −2,3557% | 0,0812% | −6,1988% | 1,4262% | 17,2686% | 56,1042% | 61,9182% | – | – | 840,2 Mn | 14.479 | |
| 1,8214 | 0,1192% | 0,7684% | 2,9443% | 9,4469% | 17,3811% | 27,2532% | 37,9176% | – | – | 132,6 Mn | 241 | |
| 1,4552 | 0,0907% | 0,7100% | 2,9401% | 8,5781% | 18,4531% | 32,6664% | – | – | – | 50,7 Mn | 2 | |
| 3,0339 | 0,0905% | 0,7354% | 2,8605% | 8,9212% | 19,4470% | 34,4401% | 41,9961% | – | – | 28,4 Mn | 110 | |
| 6,9168 | 0,1907% | 0,7156% | 2,7144% | 9,2856% | 19,6670% | 35,1007% | 43,4992% | 247,4993% | 439,1113% | 969,2 Mn | 454 | |
| 10,6290 | 0,0779% | 0,8123% | 2,8842% | 9,1464% | 19,7126% | 35,0461% | 42,9577% | 228,4397% | 452,4903% | 317,8 Mn | 1.375 | |
| 2,2381 | 0,0928% | 0,7376% | 2,7617% | 8,4970% | 19,7485% | 36,3835% | – | – | – | 6,9 Mn | 12 | |
| 2,0210 | 0,0833% | 0,7071% | 3,0112% | 9,3880% | 20,0531% | 35,4798% | – | – | – | 34,2 Mn | 89 | |
| 8,9676 | 0,0889% | 0,7938% | 3,0123% | 9,4304% | 20,1242% | 35,1675% | 43,1347% | 222,9212% | 382,6922% | 1,60 Mr | 1.783 | |
| 1,9065 | 0,1006% | 0,8152% | 3,0089% | 9,5452% | 20,6703% | 36,2687% | – | – | – | 231,4 Mn | 1.008 | |
| 3,8264 | 0,0958% | 0,7669% | 3,0338% | 9,6326% | 21,1325% | 37,4073% | 45,8775% | 260,5525% | – | 22,42 Mr | 1.724 | |
| 6,5177 | 0,1009% | 0,7814% | 3,0832% | 9,7497% | 21,1529% | 37,2944% | 45,7695% | 256,4767% | 456,6434% | 3,82 Mr | 3.739 | |
| 1,2425 | 0,0966% | 0,7752% | 3,0247% | 9,6912% | 21,2477% | 23,9998% | – | – | – | 367,9 Mn | 146 |
54 fon · Sayfa 1 / 2