Serbest Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay ↓ | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4936 | −0,3419% | 0,1606% | 0,6798% | 4,8870% | 293,8117% | 98,6969% | 111,0589% | 395,8914% | – | 314,1 Mn | 42 | |
| 5,7635 | 0,4390% | −0,3871% | −8,3374% | −16,9594% | 75,2175% | 104,1236% | 104,7627% | 289,9116% | – | 4,2 Mn | 12 | |
| 2,3209 | −0,0107% | 1,3783% | 5,9484% | 31,7499% | 63,8371% | 113,2990% | – | – | – | 939,8 Mn | 41 | |
| 4,2519 | 0,2079% | 6,1344% | 1,9608% | 40,1357% | 60,5728% | 74,2577% | 50,1855% | – | – | 4,84 Mr | 19 | |
| 26,4117 | 0,0606% | 0,6597% | 2,3318% | 17,4369% | 46,2723% | 94,8400% | 111,2243% | 730,9550% | – | 1,43 Mr | 19 | |
| 2,0469 | 0,0964% | 0,4044% | 1,6438% | 34,1200% | 45,3192% | 66,1006% | – | – | – | 4,7 Mn | 297 | |
| 2,7698 | 0,1852% | 0,5529% | 2,5533% | 16,5260% | 44,7117% | 60,8984% | 71,8390% | – | – | 568,6 Mn | 11 | |
| 13,6945 | 0,4726% | 1,1719% | 4,9613% | 17,6854% | 41,8423% | 89,6222% | 114,4315% | 454,3203% | – | 2,67 Mr | 24 | |
| 1,6625 | 0,7852% | 3,6615% | 2,9382% | 34,2582% | 41,2200% | 66,5373% | – | – | – | 452,5 Mn | 908 | |
| 4,0050 | 0,0363% | 0,5308% | 1,6350% | 9,4713% | 38,5821% | 56,7324% | 70,7182% | 221,9158% | – | 18,1 Mn | 383 | |
| 11,1523 | 0,2640% | 0,4614% | 2,5664% | 17,9870% | 34,6485% | 22,1289% | 32,4243% | 161,6569% | 651,7401% | 9,6 Mn | 47 | |
| 11,1932 | 0,0310% | 1,4193% | 4,2098% | 13,9294% | 33,9574% | 77,9664% | 67,4265% | 67,6837% | 720,2774% | 548,6 Mn | 886 | |
| 84,3302 | 0,2260% | 0,7470% | 4,1196% | 13,9375% | 30,6084% | 58,2537% | 69,3819% | – | – | 3,52 Mr | 3 | |
| 7,7611 | 0,4686% | 1,1677% | 4,7403% | 14,1350% | 30,1155% | 53,4694% | 67,3190% | 228,9059% | 651,9181% | 4,09 Mr | 166 | |
| 1,9202 | 0,1124% | 0,9692% | 3,0418% | 12,8388% | 29,8615% | 66,9280% | – | – | – | 464,1 Mn | 1.192 | |
| 1,7107 | 0,4319% | 0,8310% | 3,7394% | 12,7401% | 29,0018% | 51,0687% | – | – | – | 1,31 Mr | 15 | |
| 1,5820 | −0,7098% | 2,2511% | 3,7608% | 8,1578% | 28,3604% | 30,2943% | 41,9677% | – | – | 76,5 Mn | 348 | |
| 1,6714 | 0,0955% | 0,5538% | 3,0664% | 16,2712% | 27,7118% | 43,8492% | – | – | – | 69,4 Mn | 336 | |
| 2,0059 | 0,2088% | 0,5605% | 2,1989% | 10,2109% | 27,5018% | 43,0488% | 57,5271% | – | – | 190,1 Mn | 202 | |
| 11,3242 | 0,3789% | 1,1828% | −0,8269% | 16,6910% | 27,1814% | 69,6053% | 48,6899% | 191,8698% | 475,3067% | 208,6 Mn | 264 | |
| 11,4915 | 0,0881% | 0,6875% | 3,1478% | 10,0011% | 27,1101% | 40,4628% | 40,9913% | 199,4283% | 726,2826% | 603,5 Mn | 63 | |
| 2,2082 | 0,0280% | 3,5983% | −5,9187% | 2,0821% | 25,3090% | 68,4422% | 66,1764% | – | – | 4,06 Mr | 15 | |
| 3,9959 | 0,1139% | 0,7963% | 3,6651% | 11,4532% | 25,1516% | 45,9673% | 58,4051% | 281,3209% | – | 685,5 Mn | 915 | |
| 6,4332 | 0,2969% | 0,6977% | 4,2886% | 13,1184% | 25,0396% | 43,5183% | 53,4896% | 304,7349% | – | 687,0 Mn | 1 | |
| 7,0879 | 0,2803% | 0,6550% | 2,8531% | 9,1732% | 24,8471% | 40,1750% | 50,0556% | 292,7977% | – | 89,6 Mn | 11 | |
| 4,7117 | 0,2701% | 0,5771% | 2,9061% | 12,1125% | 24,8402% | 44,1488% | 53,1401% | 279,9320% | – | 122,1 Mn | 16 | |
| 9,1776 | 0,0356% | 0,2022% | 1,0691% | 18,9542% | 24,5303% | 27,7695% | 29,1858% | 108,4944% | – | 7,5 Mn | 130 | |
| 2,7177 | 0,1148% | 0,8086% | 3,6880% | 11,3580% | 24,3084% | 44,3324% | 55,4315% | – | – | 3,22 Mr | 1.391 | |
| 2,2294 | 0,2885% | 0,6736% | 3,2394% | 10,7472% | 23,6780% | 43,5837% | 54,4672% | – | – | 11,08 Mr | 2.624 | |
| 2,2436 | 0,2403% | 0,4896% | 3,8950% | 6,7012% | 23,3815% | 32,2729% | 27,4619% | – | – | 5,5 Mn | 57 | |
| 1,5817 | 0,2938% | 0,6899% | 3,2726% | 10,7385% | 23,2252% | 42,9003% | 54,1528% | – | – | 417,4 Mn | 184 | |
| 15,4563 | 0,1923% | 1,3314% | 3,7162% | 10,7291% | 22,8256% | 40,2570% | 49,0232% | 305,0535% | 1.116,2549% | 1,18 Mr | 12 | |
| 22,3672 | 0,2957% | 0,5637% | 2,0280% | 8,9032% | 22,5965% | 44,5673% | 55,1236% | 269,1500% | 872,5351% | 1,44 Mr | 66 | |
| 2,5265 | 0,1017% | 0,7308% | 3,3183% | 10,4029% | 22,4772% | 39,8071% | 48,7839% | – | – | 1,81 Mr | 141 | |
| 1,7167 | 0,2536% | 0,6090% | 2,6418% | 8,7156% | 22,3791% | 44,0983% | 57,5860% | – | – | 1,10 Mr | 586 | |
| 16,1822 | 0,1067% | 0,7406% | 3,3362% | 10,4471% | 22,3608% | 38,5111% | 48,4622% | 288,5709% | 658,9923% | 8,25 Mr | 1 | |
| 3,7567 | 0,4450% | 1,0724% | 3,1470% | 10,3158% | 22,2975% | 33,4249% | 40,6344% | 178,7564% | – | 129,2 Mn | 16 | |
| 1,5590 | 0,1546% | 0,3570% | 2,3917% | 8,9144% | 22,1533% | 46,4338% | – | – | – | 2,51 Mr | 1.733 | |
| 7,2626 | 0,0960% | 0,6711% | 3,0698% | 10,0872% | 22,0326% | 41,2059% | 51,5464% | 415,5204% | – | 594,5 Mn | 150 | |
| 1,5200 | 0,1010% | 0,7168% | 3,1871% | 9,6587% | 21,9822% | 39,0194% | – | – | – | 801,8 Mn | 68 | |
| 1,5597 | 0,2957% | 0,7230% | 2,8062% | 11,9558% | 21,9179% | 36,7687% | – | – | – | 41,5 Mn | 1 | |
| 4,1156 | 0,0996% | 0,6991% | 3,2536% | 10,0054% | 21,8481% | 38,8008% | 48,1169% | 253,6363% | – | 12,01 Mr | 1.117 | |
| 1,3461 | 0,1052% | 0,6646% | 2,4968% | 8,8335% | 21,8040% | 33,6102% | – | – | – | 717,4 Mn | 233 | |
| 3,3141 | 0,1130% | 0,6687% | 3,0438% | 10,0279% | 21,7536% | −29,2070% | −23,5261% | 101,1551% | 233,6423% | 2,36 Mr | 16 | |
| 1,9017 | 0,0912% | 0,5565% | 2,5338% | 8,8977% | 21,7309% | 35,4513% | 53,1898% | – | – | 125,3 Mn | 211 | |
| 1,5165 | 0,3029% | 0,7109% | 3,2814% | 10,1869% | 21,7061% | 33,7960% | 40,9404% | – | – | 732,1 Mn | 13 | |
| 4,5420 | 0,2905% | 0,6952% | 3,1375% | 9,9970% | 21,6391% | 37,9335% | 47,0135% | 264,2842% | – | 2,13 Mr | 1 | |
| 1,9164 | 0,3029% | 0,7139% | 3,2286% | 10,0814% | 21,6332% | 37,8527% | – | – | – | 752,3 Mn | 1 | |
| 7,6220 | 0,0682% | 0,6956% | 2,5185% | 9,1083% | 21,6017% | 36,7786% | 46,8351% | 268,4933% | – | 952,2 Mn | 14 | |
| 11,6335 | 0,0983% | 0,6985% | 3,1425% | 9,8421% | 21,5828% | 38,4670% | 47,8694% | 257,4149% | 477,7494% | 2,22 Mr | 204 |
1.137 fon · Sayfa 1 / 23