Global Md Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB ↓ | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3319 | 0,4743% | 1,0726% | 5,0897% | 30,9687% | 64,5966% | 114,2877% | – | – | – | 944,2 Mn | 41 | |
| 11,2514 | 0,5196% | 1,3522% | 4,4393% | 14,0257% | 34,6952% | 78,9466% | 63,6063% | 66,1455% | 715,0243% | 545,0 Mn | 872 | |
| 1,9295 | 0,4821% | 1,3470% | 3,3396% | 12,9013% | 30,6343% | 67,9214% | – | – | – | 458,4 Mn | 1.171 | |
| 2,9710 | 2,9557% | 10,2570% | 8,6013% | −36,7054% | −13,4380% | 61,4241% | – | – | – | 798,6 Mn | 23 | |
| 1,4695 | 0,0948% | 0,6701% | 3,0454% | 9,7234% | 20,7620% | 36,7884% | – | – | – | 46,7 Mn | 26 | |
| 57,5523 | 0,0974% | 0,6586% | 2,9843% | 9,6243% | 20,7562% | 36,4451% | 44,9242% | 248,2500% | 408,4969% | 693,1 Mn | 3.109 | |
| 0,5237 | 0,0728% | 0,5802% | 2,8112% | 9,2227% | 19,4965% | 33,7382% | 41,6797% | 222,5649% | 379,1450% | 158,6 Mn | 2.428 | |
| 1,8097 | −0,5068% | −1,3770% | −9,4665% | −5,7892% | 6,2629% | 32,4895% | 42,6241% | 153,0759% | 899,9309% | 225,7 Mn | 671 | |
| 0,2463 | −0,3855% | −0,3314% | −7,3288% | −5,1930% | 4,8562% | 31,8866% | 42,0412% | 167,0407% | 662,8814% | 63,7 Mn | 480 | |
| 41,7943 | 1,2363% | 0,5651% | −7,1444% | −13,7321% | −6,0092% | 20,1159% | 34,1045% | 145,1316% | 2.042,5012% | 254,3 Mn | 722 | |
| 2,5964 | 0,3451% | 0,0979% | −3,7195% | −2,9754% | 0,9405% | 13,4579% | 19,7669% | 25,2389% | – | 14,4 Mn | 88 | |
| 32,4485 | 1,9878% | 4,0174% | −11,4343% | −20,3151% | −13,9589% | 13,3442% | 17,2320% | 124,0810% | 2.540,5103% | 304,9 Mn | 61 | |
| 3,4516 | 0,5925% | 0,4601% | −2,8913% | −3,8168% | −2,6407% | 2,0759% | – | – | – | 86,8 Mn | 4 | |
| 3,6869 | 0,3148% | 0,3135% | −2,3087% | −4,0501% | −3,8833% | −1,5752% | – | – | – | 221,8 Mn | 18 | |
| 3,6912 | 1,5245% | −0,0212% | −11,6099% | −15,4731% | −23,4329% | −4,9221% | −5,5595% | 69,1065% | 261,1114% | 43,7 Mn | 579 | |
| 67,5418 | 1,4024% | −1,3164% | −15,3090% | −17,1235% | −23,0124% | −17,6274% | −16,8186% | 39,2023% | 833,6011% | 37,3 Mn | 1.453 | |
| 1,0108 | 1,3163% | −1,6040% | −13,0462% | −27,6160% | −32,3520% | −18,9007% | −23,4708% | – | – | 4,9 Mn | 128 | |
| 6,3687 | 1,3290% | 3,0391% | −20,3499% | −20,6065% | −23,4086% | −21,2356% | −23,9209% | 11,0062% | – | 61,2 Mn | 28 |
18 fon · Sayfa 1 / 1