Meksa Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB ↑ | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9455 | 4,4334% | 4,2513% | −2,9663% | −8,1606% | −7,0720% | −2,6294% | 1,1042% | 96,7204% | 654,1899% | 21,2 Mn | 300 | |
| 20,9454 | 2,3791% | 0,0361% | −6,2970% | −2,5829% | −5,6759% | 5,9371% | 10,2886% | 108,7562% | 492,6859% | 266,1 Mn | 909 | |
| 32,9629 | 2,9417% | 1,1511% | −4,3860% | −4,6573% | −7,5885% | 6,6864% | 10,3842% | 151,4435% | 2.460,0112% | 1,51 Mr | 374 | |
| 2,2235 | 5,5561% | 7,1497% | 7,3909% | 10,3722% | 11,9135% | 22,3892% | 24,6565% | – | – | 23,4 Mn | 12 | |
| 3,3303 | −0,0738% | 0,4620% | 2,8441% | 9,0047% | 20,0863% | 34,6191% | 42,3471% | – | – | 70,0 Mn | 37 | |
| 0,3090 | 0,0913% | 0,7347% | 2,9520% | 9,2418% | 19,9467% | 35,3538% | 43,6922% | 241,1902% | 322,4417% | 22,1 Mn | 192 |
6 fon · Sayfa 1 / 1