Aktif Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB ↓ | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7362 | −0,8572% | −1,9712% | −8,1224% | 3,2422% | 18,1043% | 52,9030% | 55,3168% | – | – | 846,4 Mn | 14.559 | |
| 3,8191 | 0,0958% | 0,6703% | 2,9350% | 9,6445% | 21,1483% | 37,2756% | 45,8934% | 260,2069% | – | 22,90 Mr | 1.744 | |
| 6,5040 | 0,1150% | 0,6701% | 2,9693% | 9,7597% | 21,1418% | 37,1428% | 45,7544% | 256,0830% | 456,2826% | 3,67 Mr | 3.730 | |
| 2,2339 | 0,0924% | 0,6447% | 2,6669% | 8,5059% | 19,7669% | 36,2578% | – | – | – | 6,9 Mn | 12 | |
| 1,9027 | 0,1035% | 0,7131% | 2,9046% | 9,5485% | 20,6709% | 36,1307% | – | – | – | 227,0 Mn | 1.010 | |
| 2,0176 | 0,0943% | 0,6192% | 2,9213% | 9,4103% | 20,0732% | 35,3616% | – | – | – | 29,1 Mn | 84 | |
| 8,9508 | 0,1280% | 0,6943% | 2,9106% | 9,4387% | 20,1240% | 35,0339% | 43,1381% | 222,6022% | 382,4474% | 1,61 Mr | 1.765 | |
| 6,8963 | 0,1762% | 0,6089% | 2,6055% | 9,3753% | 19,6834% | 34,9575% | 43,4958% | 247,1312% | 438,7855% | 970,3 Mn | 454 | |
| 10,6097 | 0,1719% | 0,7076% | 2,7773% | 9,1524% | 19,7106% | 34,9058% | 42,9491% | 228,0987% | 452,3439% | 341,3 Mn | 1.376 | |
| 3,0311 | 0,0900% | 0,6443% | 2,7675% | 8,9335% | 19,4759% | 34,3185% | 42,0072% | – | – | 28,4 Mn | 111 | |
| 1,4522 | 0,0763% | 0,5909% | 2,8184% | 8,5554% | 18,4884% | 32,5096% | – | – | – | 50,6 Mn | 2 | |
| 1,2771 | 0,0901% | 0,4911% | 2,5080% | 7,0414% | 14,6410% | 27,3474% | – | – | – | 95,8 Mn | 1 | |
| 1,6795 | 0,0651% | 0,4950% | 2,4242% | 7,3917% | 15,7716% | 27,1708% | – | – | – | 105,0 Mn | 5 | |
| 1,8167 | 0,1157% | 0,6291% | 2,8020% | 9,6071% | 17,5731% | 27,0773% | 37,7266% | – | – | 132,4 Mn | 244 | |
| 2,1544 | 0,1159% | −0,5188% | −2,2710% | 3,9674% | 8,5072% | 24,8561% | 36,2866% | – | – | 77,3 Mn | 648 | |
| 1,2401 | 0,0964% | 0,6781% | 2,9256% | 9,7029% | 21,2579% | 23,8804% | – | – | – | 415,0 Mn | 149 | |
| 2,4776 | −0,8092% | −3,5391% | −14,8879% | −8,5989% | 2,2423% | 23,7216% | 23,2241% | – | – | 76,4 Mn | 2.489 | |
| 2,9599 | 0,0022% | −0,7014% | −2,3954% | 2,6059% | 5,9058% | 22,5993% | 33,6784% | 194,9017% | – | 31,3 Mn | 345 | |
| 1,5684 | 0,0648% | 0,5133% | 2,5535% | 7,8148% | 16,1117% | 22,3470% | – | – | – | 255,5 Mn | 5 | |
| 18,5612 | 0,1130% | 0,4886% | 1,0815% | 5,7367% | 12,0001% | 21,7108% | 22,5266% | 103,3305% | 484,4982% | 1,39 Mr | 4 | |
| 64,1849 | 0,0654% | 0,5052% | 2,3055% | 6,3201% | 13,4377% | 20,5966% | 23,8166% | 98,0724% | 538,5253% | 2,63 Mr | 617 | |
| 55,4070 | 0,0531% | 0,4925% | 2,2772% | 6,1400% | 12,9985% | 20,0235% | 23,3485% | – | – | 6,11 Mr | 301 | |
| 7,1480 | −0,9260% | −2,0966% | −5,6507% | −3,9214% | −0,6957% | 19,7715% | 21,6302% | 150,2443% | 545,5801% | 49,2 Mn | 679 | |
| 1,6266 | −0,9631% | −0,5231% | −8,1585% | −2,6877% | 3,1145% | 19,0123% | 20,0061% | – | – | 13,2 Mn | 386 | |
| 60,7516 | 0,0167% | 0,5529% | 3,5875% | 5,0174% | 11,4277% | 17,9995% | 22,7866% | – | – | 2,01 Mr | 1 | |
| 8,2387 | 0,0573% | 0,4142% | 1,9042% | 5,8718% | 9,9897% | 17,5923% | – | – | – | 612,3 Mn | 2 | |
| 4,3493 | 0,0911% | 0,6433% | 2,5812% | 8,5408% | 5,5874% | 17,2247% | 19,9805% | 96,7980% | 249,1331% | 11,3 Mn | 70 | |
| 14,6378 | 0,4309% | −1,2715% | −9,1299% | −7,4792% | −12,6723% | 15,2320% | 17,9770% | 94,0876% | 988,4927% | 165,0 Mn | 1.311 | |
| 62,2566 | −0,0672% | 0,4671% | 2,2700% | 2,8846% | 8,4162% | 14,0282% | 18,4566% | 118,7935% | 543,2494% | 328,2 Mn | 215 | |
| 3,3706 | 0,7483% | −0,4344% | −9,5446% | −10,4547% | −11,7278% | 13,0342% | 12,9235% | 89,4464% | – | 49,3 Mn | 654 | |
| 2,6600 | 0,6013% | 0,8837% | −2,5274% | −1,1329% | −1,7750% | 13,0261% | 16,1178% | 100,8393% | – | 25,0 Mn | 532 | |
| 61,9791 | −0,0788% | 0,8011% | 1,6067% | 2,7232% | 7,3922% | 13,0111% | 17,8167% | 97,6288% | 465,9254% | 823,0 Mn | 505 | |
| 22,1672 | −0,0073% | 0,0278% | 9,5586% | 12,2935% | 12,1212% | 11,3954% | – | – | – | 3,46 Mr | 2 | |
| 3,7505 | 0,0332% | 0,1984% | 1,0407% | 3,0640% | 5,9465% | 9,6124% | – | – | – | 172,4 Mn | 37 | |
| 1,2825 | 0,5284% | −0,7652% | −9,1519% | −9,9532% | −13,0750% | 8,0624% | 11,3272% | – | – | 22,2 Mn | 587 | |
| 20,0422 | 1,9220% | −0,3703% | −12,5669% | −14,3801% | −17,8805% | 6,4185% | 4,2781% | 67,2991% | 673,5152% | 118,5 Mn | 2.199 | |
| 5.885,2274 | 0,0137% | 0,1018% | 0,4672% | 3,0788% | 3,4738% | 5,2215% | – | – | – | 5,63 Mr | 6 | |
| 1.024,2997 | 0,0078% | 0,1151% | 0,7508% | 1,5096% | – | 2,5016% | – | – | – | 1,0 Mn | 1 | |
| 1.024,2997 | 0,0078% | 0,1151% | 0,7508% | 1,5096% | – | 2,5016% | – | – | – | 1,0 Mn | 1 | |
| 1.024,2997 | 0,0078% | 0,1151% | 0,7508% | 1,5096% | – | 2,5016% | – | – | – | 1,0 Mn | 1 | |
| 8,1185 | 0,0068% | 0,0484% | 0,2482% | 0,5042% | 1,4680% | 2,4838% | – | – | – | 208,2 Mn | 4 | |
| 16,3654 | 0,2457% | −1,6647% | −4,9739% | 1,4288% | −5,6409% | 2,4010% | 12,6390% | 248,4517% | 1.076,0410% | 1,22 Mr | 6.905 | |
| 4,0773 | 0,1481% | −0,8595% | −3,9465% | −1,4321% | −3,4589% | 1,5220% | 6,7815% | – | – | 15,5 Mn | 56 | |
| 1,1809 | 0,0024% | 0,0253% | 0,1542% | 0,3841% | 0,6376% | 1,4055% | – | – | – | 38,4 Mn | 30 | |
| 6,1816 | 0,0025% | 0,0193% | 0,1108% | 0,3385% | 0,8287% | 1,1396% | – | – | – | 215,8 Mn | 5 | |
| 1,0560 | −9,4683% | −6,1774% | 0,8004% | 0,5614% | 1,6607% | 0,8003% | – | – | – | 36,1 Mn | 9 | |
| 10,3699 | 0,0011% | 0,0051% | 0,0508% | 0,1698% | 0,3700% | 0,5374% | – | – | – | 176,3 Mn | 5 | |
| 1,4612 | −0,7208% | 0,7781% | −3,1493% | −8,8471% | −8,4756% | 0,2057% | −2,1812% | – | – | 75,4 Mn | 1.688 | |
| 6,6692 | 0,9879% | −1,9013% | −12,7904% | −9,9882% | −21,1011% | −1,4654% | 4,4194% | – | – | 13,0 Mn | 216 | |
| 1,0600 | 1,9713% | −0,7504% | −12,9984% | −21,8662% | −22,1297% | −6,2842% | −6,4503% | – | – | 50,9 Mn | 507 |
54 fon · Sayfa 1 / 2