Nurol Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB ↓ | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4701 | −0,0763% | −22,6921% | −23,3140% | −40,6580% | −24,8443% | 8.278,5845% | – | – | – | 70,4 Mn | 3 | |
| 6,2515 | −0,0027% | −0,0305% | −2,9172% | −3,5381% | 502,5228% | 282,4562% | – | – | – | 316,9 Mn | 2 | |
| 2,5657 | 0,2309% | 0,6112% | 1,9749% | 9,1286% | 72,7870% | 155,6289% | – | – | – | 141,1 Mn | 5 | |
| 2,0328 | 0,1024% | 0,7158% | 2,8863% | 9,9667% | 21,6442% | 38,9202% | 48,4140% | – | – | 5,32 Mr | 789 | |
| 6,2684 | 0,0798% | 0,6683% | 2,7402% | 9,7398% | 22,2714% | 38,6805% | 48,2275% | 274,1774% | 519,8855% | 1,02 Mr | 1.789 | |
| 2,0828 | 0,1599% | 0,6888% | 2,2145% | 9,0605% | 20,4280% | 38,0982% | – | – | – | 467,9 Mn | 1 | |
| 6,2136 | 0,0896% | 0,6958% | 2,8141% | 9,8234% | 21,3903% | 37,8495% | 47,0085% | 270,3401% | 496,8507% | 7,59 Mr | 10.010 | |
| 1,9870 | 0,0988% | 0,6948% | 2,8905% | 9,7718% | 21,0039% | 37,1352% | 45,9161% | – | – | 795,5 Mn | 2.068 | |
| 2,3750 | 0,1181% | 0,5319% | 2,4541% | 10,1328% | 21,2958% | 37,0907% | 44,7276% | – | – | 2,76 Mr | 1.255 | |
| 3,3241 | 0,1434% | 0,5079% | 3,0449% | 9,9394% | 21,3201% | 37,0165% | 47,3580% | – | – | 244,9 Mn | 33 | |
| 8,0709 | 0,1120% | 0,6500% | 2,8300% | 9,4581% | 20,4118% | 36,0413% | 44,5137% | 237,1106% | 684,3686% | 350,5 Mn | 1.154 | |
| 4,9941 | 0,0981% | 0,6869% | 2,8596% | 9,3109% | 19,2767% | 35,3494% | – | – | – | 117,4 Mn | 2 | |
| 3,4095 | 0,1075% | 0,7077% | 3,0288% | 8,3155% | 19,4725% | 35,0253% | – | – | – | 7,97 Mr | 1 | |
| 1,3461 | 0,1052% | 0,5215% | 2,4941% | 8,9480% | 21,9322% | 33,7508% | – | – | – | 717,4 Mn | 233 | |
| 47,6143 | 0,0063% | 0,0222% | 0,0913% | 0,3010% | 10,2719% | 32,5531% | – | – | – | 7,07 Mr | 4 | |
| 1,3004 | −0,0004% | −0,0086% | −0,0354% | −0,1083% | 9,4376% | 31,3082% | – | – | – | 5,94 Mr | 1 | |
| 70,2997 | 0,2377% | 0,5502% | 2,4836% | 7,3862% | 15,1919% | 26,1708% | 30,7236% | 117,8602% | – | 3,81 Mr | 1 | |
| 1,8170 | 0,1534% | 0,4902% | 2,1772% | 7,2271% | 12,5818% | 25,4154% | – | – | – | 908,5 Mn | 1 | |
| 4,7518 | 0,0907% | 0,6711% | 2,7793% | 9,1748% | 14,8062% | 24,2139% | 36,2243% | 222,1098% | – | 8,76 Mr | 2 | |
| 68,6450 | 0,2300% | 0,5039% | 2,2100% | 6,4842% | 14,1887% | 21,4944% | 25,2570% | 109,2368% | – | 11,79 Mr | 121 | |
| 60,8561 | 0,2564% | 0,5366% | 2,4229% | 6,9037% | 13,8440% | 21,4385% | 25,2157% | 113,4032% | – | 3,47 Mr | 1.030 | |
| 67,2851 | 0,2421% | −0,1238% | −0,1474% | 6,1665% | 12,8632% | 20,9104% | 23,2801% | 125,6816% | – | 1,13 Mr | 1 | |
| 65,5601 | 0,3742% | 0,5534% | 2,2704% | 6,4021% | 13,3826% | 20,4699% | 24,0563% | 106,4628% | – | 615,3 Mn | 1 | |
| 2,5680 | 0,2694% | −0,0875% | 0,7431% | 4,3335% | 12,8111% | 20,4436% | – | – | – | 132,4 Mn | 1 | |
| 53,4437 | 0,2247% | 0,4591% | 2,0356% | 6,1109% | 12,6148% | 19,6959% | 23,2610% | – | – | 40,7 Mn | 15 | |
| 51,8477 | 0,1761% | 0,4913% | 2,4262% | 5,3872% | 12,8937% | 19,5614% | – | – | – | 2,60 Mr | 21 | |
| 1,2635 | 0,8957% | −2,5723% | −15,3833% | −13,2151% | −6,8770% | 19,4402% | – | – | – | 86,5 Mn | 587 | |
| 2,5499 | 0,1213% | 0,2898% | 1,2350% | 3,8866% | 12,7857% | 17,8690% | – | – | – | 127,5 Mn | 1 | |
| 70,1607 | 0,2669% | 0,2774% | 1,1041% | 4,2371% | 10,1345% | 16,3995% | 21,4502% | 125,3145% | – | 62,9 Mn | 1 | |
| 1,5897 | 0,2145% | 0,3903% | 1,7608% | 5,0518% | 10,3506% | 15,9587% | – | – | – | 163,1 Mn | 10 | |
| 60,8725 | 0,3319% | 0,4925% | 1,7266% | 3,4326% | 8,0554% | 14,1423% | 19,0450% | – | – | 898,2 Mn | 486 | |
| 9,5508 | 0,2174% | 0,4205% | 1,8549% | 5,3305% | 8,6320% | 13,6841% | – | – | – | 2,02 Mr | 76 | |
| 58,3598 | 0,3291% | 0,4617% | 1,6105% | 2,9907% | 7,1453% | 12,8158% | 17,6110% | – | – | 48,9 Mn | 24 | |
| 20,4253 | 0,0322% | 0,0686% | 0,2629% | 8,6717% | 11,3609% | 11,4974% | – | – | – | 490,6 Mn | 2 | |
| 1,6900 | 0,0681% | 0,2641% | 1,1157% | 3,3242% | 6,8706% | 11,0452% | – | – | – | 21,7 Mn | 7 | |
| 29,6393 | −0,0014% | −0,0176% | −0,1568% | −0,1688% | 9,9043% | 10,0334% | – | – | – | 429,3 Mn | 2 | |
| 2,4140 | 0,0876% | 0,1869% | 0,8027% | 3,9714% | 8,5356% | 9,9742% | – | – | – | 171,9 Mn | 1 | |
| 1,3636 | 0,5529% | −2,6484% | −10,9737% | −11,7589% | −5,4867% | 9,9362% | 3,9608% | – | – | 205,5 Mn | 6.182 | |
| 4,8175 | 0,0424% | 0,0911% | 0,3859% | 2,9734% | 3,2466% | 6,8826% | – | – | – | 439,8 Mn | 1 | |
| 11,8605 | −1,4340% | −2,0608% | −4,7543% | 1,0813% | −3,0673% | 6,5273% | 16,6422% | 263,7651% | 1.005,1716% | 740,7 Mn | 1.323 | |
| 34,2917 | 0,0171% | 0,0251% | 0,3424% | 1,9639% | 7,3169% | 6,3935% | – | – | – | 381,1 Mn | 2 | |
| 1,0589 | 0,0760% | 0,1812% | 1,3009% | 3,4083% | 6,4101% | 6,0140% | – | – | – | 1,1 Mn | 1 | |
| 2,0247 | 0,0679% | 0,4358% | 2,7161% | 9,8279% | 14,0485% | 4,5274% | 15,5953% | 72,1842% | – | 26,8 Mn | 11 | |
| 0,9475 | 0,0265% | 0,0477% | 0,1371% | 2,0011% | 3,5474% | 3,8252% | – | – | – | 430,2 Mn | 2 | |
| 12,5049 | 0,0152% | 0,0185% | 0,0751% | 1,3496% | 2,3502% | 3,6251% | – | – | – | 176,1 Mn | 1 | |
| 1,1204 | 0,0125% | 0,0709% | 0,2923% | 1,2161% | 2,0890% | 3,0689% | – | – | – | 60,5 Mn | 1 | |
| 1,3421 | −0,0057% | −0,0172% | −0,0630% | −0,1961% | −0,4225% | 1,6804% | – | – | – | 1,02 Mr | 1 | |
| 0,9654 | −0,0062% | −0,0439% | −0,1785% | 4,6495% | 2,0361% | 0,9363% | – | – | – | 99,6 Mn | 5 | |
| 1,0072 | 0,1050% | 0,7423% | 0,7423% | – | – | 0,7423% | – | – | – | 10,1 Mn | 5 | |
| 1,0068 | 0,0992% | 0,6979% | 0,6979% | – | – | 0,6979% | – | – | – | 10,1 Mn | 5 |
66 fon · Sayfa 1 / 2