Perform Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB ↑ | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4275 | 0,9149% | 1,5016% | −2,2200% | 4,4003% | −2,9448% | 5,4096% | – | – | – | 66,0 Mn | 77 | |
| 31,8555 | −0,3969% | 3,7917% | −6,1572% | −5,7143% | −3,4812% | 17,8884% | 30,7952% | 131,2946% | 2.498,8935% | 1,93 Mr | 101 | |
| 67,7055 | −0,1390% | 0,7025% | 1,9972% | 4,5488% | 11,0391% | 18,5143% | 21,9877% | 104,7059% | – | 569,3 Mn | 11 | |
| 68,7989 | 0,0983% | 0,7814% | 3,0579% | 5,5486% | 11,7898% | 19,5028% | 24,3868% | 123,1133% | – | 1,10 Mr | 51 | |
| 52,0443 | 0,1129% | 0,7426% | 2,8559% | 5,3391% | 11,7915% | 19,9246% | 24,8080% | 71,7753% | 433,1864% | 342,0 Mn | 6 | |
| 0,1253 | −0,9405% | 0,8914% | 0,1044% | 4,2711% | 10,6086% | 22,0617% | 25,4041% | 154,0486% | 391,2606% | 190,5 Mn | 53 | |
| 1,5179 | −1,0899% | 3,9020% | −4,6774% | −2,9600% | 1,5513% | 23,0149% | – | – | – | 411,8 Mn | 23 | |
| 0,1933 | 0,1866% | −0,2435% | 2,1969% | 9,4747% | 14,8703% | 32,8281% | 42,6909% | 232,5486% | 1.077,9379% | 6,48 Mr | 145 | |
| 3,3686 | 0,1059% | 0,7562% | 3,0502% | 9,5659% | 20,8806% | 37,1879% | 45,6620% | – | – | 2,06 Mr | 297 |
9 fon · Sayfa 1 / 1