Neo Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB ↓ | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1385 | 0,2599% | 0,6408% | 2,7263% | 9,1472% | 15.487,9929% | 5.958,0345% | – | – | – | 429,5 Mn | 1 | |
| 0,4141 | 0,1735% | 0,4037% | 1,3228% | −61,0987% | −86,3546% | 128,7457% | – | – | – | 2,1 Mn | 1 | |
| 1,9854 | 0,0484% | 0,3291% | 2,5510% | 37,2058% | 46,4770% | 56,6259% | – | – | – | 153,7 Mn | 129 | |
| 7,7730 | 0,1537% | 1,2452% | 4,9975% | 14,6699% | 30,7253% | 54,1886% | 68,1031% | 229,7106% | 655,4417% | 4,07 Mr | 165 | |
| 3,3253 | 0,4404% | −0,4126% | 0,5471% | 6,9699% | 17,5241% | 40,8147% | – | – | – | 352,2 Mn | 8 | |
| 1,6260 | 0,0859% | 0,6581% | 2,7732% | 9,7060% | 21,2122% | 40,2315% | 49,7447% | – | – | 1,38 Mr | 280 | |
| 7,2628 | 0,0839% | 0,5880% | 2,2464% | 10,2903% | 21,1959% | 38,7933% | 45,7937% | 250,6984% | 532,0687% | 44,1 Mn | 65 | |
| 1,8630 | 0,1062% | 0,4998% | 2,5944% | 9,3515% | 21,7679% | 37,6491% | – | – | – | 1,09 Mr | 26 | |
| 2,7485 | 0,0952% | 0,6256% | 2,7956% | 9,7016% | 21,0982% | 37,2929% | 46,1195% | – | – | 348,6 Mn | 222 | |
| 3,3521 | 0,1085% | 0,7173% | 2,5232% | 8,8885% | 19,4338% | 36,6943% | 46,7129% | 141,1487% | – | 269,7 Mn | 10 | |
| 6,5300 | 0,0910% | 0,6187% | 2,7550% | 9,5917% | 20,6556% | 36,5492% | 45,3350% | 259,1424% | 381,6663% | 898,5 Mn | 285 | |
| 1,3757 | 0,2646% | 0,6518% | 2,7935% | 9,4530% | 20,5120% | 36,4871% | – | – | – | 409,4 Mn | 1 | |
| 2,0876 | 0,1986% | 0,6143% | 2,7137% | 9,4765% | 20,2341% | 36,0385% | – | – | – | 1,23 Mr | 1 | |
| 5,9455 | 0,0967% | 0,6771% | 1,8129% | 8,6255% | 19,7762% | 36,0251% | 45,0136% | 262,0548% | – | 1,97 Mr | 2.136 | |
| 5,1504 | 0,0960% | 0,6719% | 1,9825% | 8,7108% | 19,7647% | 35,7892% | 44,7410% | 260,1960% | – | 2,03 Mr | 3.144 | |
| 1,9038 | 0,1153% | 0,4575% | 2,5964% | 8,9969% | 21,8418% | 35,5747% | 53,3294% | – | – | 125,3 Mn | 210 | |
| 119,4788 | 0,0885% | 0,6445% | 2,8207% | 9,6325% | 20,5960% | 35,5395% | 44,3397% | 5.659,8616% | 6.697,2550% | 3,61 Mr | 17 | |
| 4,9909 | 0,0890% | 0,6574% | 2,6517% | 9,2744% | 20,0832% | 34,7608% | 43,2577% | 252,3678% | – | 7,18 Mr | 88 | |
| 1,4165 | 0,0259% | 0,7206% | 2,4049% | 8,1980% | 19,0576% | 34,6381% | – | – | – | 269,4 Mn | 4 | |
| 144,5118 | 0,0940% | 0,6646% | 2,8371% | 8,8886% | 19,3976% | 34,6365% | 42,2549% | – | – | 629,9 Mn | 12 | |
| 0,9613 | 0,2755% | −6,1181% | −6,4402% | −3,3507% | 4,6778% | 34,3669% | – | – | – | 177,4 Mn | 406 | |
| 1,5646 | −0,1288% | −5,2664% | −10,8911% | 0,7123% | 2,0580% | 34,1660% | – | – | – | 143,1 Mn | 12 | |
| 5,9293 | 0,0743% | 0,3793% | 2,3145% | 8,2173% | 18,0576% | 34,0703% | – | – | – | 53,0 Mn | 3 | |
| 10,1013 | 0,0699% | 0,3546% | 0,0802% | 5,2642% | 15,8034% | 33,5746% | – | – | – | 1,98 Mr | 1 | |
| 1,6669 | 0,0357% | 0,5109% | 2,4449% | 8,8070% | 19,3343% | 33,0602% | – | – | – | 114,4 Mn | 3 | |
| 1,5012 | 0,2300% | −0,6808% | 1,6852% | 7,1962% | 14,7024% | 32,4716% | – | – | – | 1,07 Mr | 45 | |
| 3,8262 | 0,0300% | 0,3640% | 1,1868% | 16,6942% | 24,8232% | 30,9738% | – | – | – | 2,41 Mr | 8 | |
| 1,4518 | 0,2871% | 0,6609% | 2,9759% | 9,3574% | 17,3293% | 30,1416% | – | – | – | 297,3 Mn | 1 | |
| 1,8370 | −0,1547% | 0,4175% | 1,7469% | 7,8261% | 15,2414% | 29,3642% | – | – | – | 382,7 Mn | 9 | |
| 1,4142 | −2,6098% | −1,9319% | −16,7124% | −1,6664% | 7,6047% | 27,2674% | 23,0671% | – | – | 176,7 Mn | 981 | |
| 2,6414 | 0,5148% | −1,3090% | −2,2818% | 3,9900% | 9,9588% | 26,1563% | – | – | – | 544,8 Mn | 7 | |
| 1,2569 | 0,0903% | 0,6330% | 2,6873% | 9,6769% | 21,3221% | 25,4522% | – | – | – | 178,2 Mn | 60 | |
| 1,8682 | −0,1582% | 1,4549% | −1,2478% | −7,3746% | −6,0214% | 24,0744% | – | – | – | 353,0 Mn | 73 | |
| 585,2586 | −0,0007% | −0,0081% | −0,0441% | −0,1405% | 24,1251% | 23,8193% | – | – | – | 879,5 Mn | 3 | |
| 46,1574 | 0,0562% | 0,2132% | 1,1323% | 3,9035% | 16,3444% | 22,3572% | – | – | – | 47,7 Mn | 8 | |
| 148,7502 | 1,5305% | −1,3471% | −5,0644% | −2,6514% | 7,6955% | 22,1810% | 33,1567% | 345,5476% | – | 222,7 Mn | 11 | |
| 75,9726 | 0,2255% | 0,3280% | 1,8867% | 6,1691% | 12,7130% | 19,8774% | 23,9115% | 98,7212% | 563,1082% | 930,2 Mn | 148 | |
| 1,6683 | 0,1624% | 0,3690% | 1,7057% | 5,3688% | 11,9317% | 19,6859% | – | – | – | 386,7 Mn | 87 | |
| 4,0088 | 0,0603% | 0,2981% | 1,6806% | 5,2649% | 10,7915% | 19,2852% | – | – | – | 184,8 Mn | 4 | |
| 55,8337 | 0,0145% | 0,3522% | 0,7266% | 3,1351% | 15,1086% | 19,2786% | – | – | – | 2,12 Mr | 80 | |
| 51,8941 | 0,0612% | 0,4755% | 2,0662% | 6,0029% | 12,2375% | 18,8379% | – | – | – | 134,7 Mn | 8 | |
| 1,2966 | −0,4806% | −0,1313% | −0,1739% | 4,7397% | 9,2830% | 18,5079% | – | – | – | 918,9 Mn | 5 | |
| 1,6444 | 0,0939% | 2,6277% | 2,0717% | 6,1212% | 11,3969% | 17,9335% | – | – | – | 52,7 Mn | 1 | |
| 1,2417 | −0,0456% | −0,7469% | −1,3465% | −0,7969% | 4,1231% | 17,5360% | – | – | – | 327,5 Mn | 21 | |
| 5,6872 | 0,1839% | 0,2096% | −0,1835% | 3,1035% | 6,6407% | 16,8858% | 24,0793% | 161,3484% | – | 8,2 Mn | 107 | |
| 58,9538 | −0,0825% | 0,4469% | 1,5472% | 3,4997% | 8,2012% | 15,7289% | 20,8713% | 108,1668% | – | 286,2 Mn | 181 | |
| 17,4501 | 0,2936% | 0,1923% | 0,7250% | 1,5010% | 13,8484% | 15,6772% | – | – | – | 4,33 Mr | 2 | |
| 60,9932 | −0,0227% | 0,2805% | 2,9208% | 1,8981% | 16,3071% | 13,7060% | – | – | – | 45,3 Mn | 3 | |
| 22,8261 | −0,0001% | −0,1489% | −1,8920% | −6,5098% | 14,4923% | 13,2425% | – | – | – | 386,6 Mn | 7 | |
| 1,1173 | 0,0554% | 0,5628% | 2,2925% | 6,8405% | 11,4473% | 12,8944% | – | – | – | 70,0 Mn | 4 |
105 fon · Sayfa 1 / 3