Neo Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB ↑ | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0028 | 0,1070% | 0,6461% | 2,7106% | 9,3177% | 20,0342% | −97,7698% | – | – | – | 317,6 Mn | 1 | |
| 0,4492 | 0,0860% | 0,6019% | 2,4171% | 6,5463% | −76,0077% | −67,5169% | – | – | – | 14,4 Mn | 12 | |
| 0,8859 | −0,3697% | −2,3908% | −11,9998% | −52,1055% | −57,9960% | −44,6138% | – | – | – | 8,6 Mn | 4 | |
| 10,8525 | −0,0015% | −0,0357% | −0,1384% | −0,2625% | −6,4827% | −30,9121% | – | – | – | 137,8 Mn | 2 | |
| 179,5339 | 0,0053% | −0,0113% | −0,0551% | −2,1939% | −22,2330% | −22,7447% | – | – | – | 934,8 Mn | 6 | |
| 3,1407 | −0,6688% | −0,2699% | −13,2587% | −8,2657% | −29,6148% | −20,7573% | −9,2179% | 95,4450% | – | 111,5 Mn | 60 | |
| 4,2698 | −0,0091% | −0,0639% | −0,2644% | −0,8292% | −1,6419% | −14,7428% | – | – | – | 3,6 Mn | 1 | |
| 8,3252 | 1,0951% | −1,8489% | −16,8806% | −27,3837% | −27,6224% | −14,3292% | −16,7780% | 20,0980% | – | 92,4 Mn | 2.874 | |
| 0,8100 | 0,0843% | 0,4362% | 2,6787% | −3,6294% | −9,7574% | −12,3710% | – | – | – | 77,1 Mn | 1 | |
| 87,6105 | −0,0112% | −0,1252% | −0,5322% | −1,6024% | −6,5593% | −11,7248% | – | – | – | 23,1 Mn | 3 | |
| 1,2011 | −0,0037% | −0,0229% | −0,1085% | −0,2704% | −0,5929% | −10,2908% | – | – | – | 296,7 Mn | 5 | |
| 9,2660 | −0,0036% | −0,0514% | −0,1791% | −0,4127% | −0,9837% | −8,3284% | – | – | – | 78,2 Mn | 2 | |
| 1,1050 | 1,4741% | −2,5841% | −6,0330% | −13,4891% | −6,1259% | −7,9859% | – | – | – | 35,7 Mn | 36 | |
| 4,3186 | 1,0889% | −0,9307% | −17,0394% | −27,8586% | −23,5416% | −7,8944% | −10,6143% | 27,5340% | – | 65,7 Mn | 1.365 | |
| 4,6803 | 0,9705% | −8,0486% | 0,4817% | −13,5219% | 5,9321% | −7,1982% | 9,3410% | 167,1687% | – | 1,28 Mr | 136 | |
| 364,2397 | −0,0160% | 0,1129% | 0,5422% | −14,3764% | −9,3810% | −7,0441% | – | – | – | 273,0 Mn | 2 | |
| 8,4698 | 0,0209% | −0,0033% | −3,9758% | −4,9487% | −3,7952% | −4,8055% | – | – | – | 671,5 Mn | 1 | |
| 4,4553 | −0,0068% | −0,0081% | −0,6097% | −1,9046% | −2,6501% | −4,7869% | – | – | – | 803,9 Mn | 1 | |
| 29,4242 | −0,0018% | 0,2133% | 0,1670% | −1,2227% | −3,7628% | −3,9949% | – | – | – | 1,49 Mr | 2 | |
| 1,6345 | −0,0062% | −0,0432% | −0,2694% | −0,7849% | −1,7724% | −2,8619% | – | – | – | 109,5 Mn | 1 | |
| 1,7633 | 1,4282% | −3,6207% | −11,5577% | −14,5791% | −16,8420% | −2,0750% | – | – | – | 77,4 Mn | 32 | |
| 1,0515 | 1,2273% | −2,4047% | −10,8948% | −15,3943% | −17,4107% | −1,9785% | −1,7021% | – | – | 261,2 Mn | 859 | |
| 14,3528 | 0,2080% | −0,0110% | −0,0698% | 0,4090% | −0,5467% | −1,5156% | – | – | – | 930,0 Mn | 1 | |
| 1,4854 | −0,0545% | −0,1228% | −0,3450% | −0,1206% | −0,8605% | −1,4493% | – | – | – | 54,5 Mn | 3 | |
| 1,3029 | 0,5788% | −0,8354% | −4,9762% | −6,2523% | −9,2332% | −1,3075% | – | – | – | 771,3 Mn | 11 | |
| 2,8835 | −0,2649% | −2,1110% | −4,9698% | 0,3509% | −7,0700% | −1,2970% | 8,2250% | – | – | 1,26 Mr | 6.972 | |
| 1,0037 | −0,1548% | −2,1075% | −4,7594% | 1,5720% | −5,0816% | −0,8128% | – | – | – | 110,6 Mn | 128 | |
| 4,8429 | −0,0082% | −0,0437% | −0,2776% | −0,4070% | −1,2591% | −0,6877% | – | – | – | 991,6 Mn | 2 | |
| 2,9685 | 0,0017% | −0,0102% | −0,0493% | −0,1978% | −0,4048% | −0,5847% | – | – | – | 90,9 Mn | 26 | |
| 0,7912 | 0,6278% | 2,7396% | −10,7095% | −9,8658% | −8,0372% | −0,5555% | – | – | – | 465,7 Mn | 13 | |
| 6,2045 | −0,0017% | −0,0117% | −0,0483% | −0,1480% | −0,2941% | −0,5047% | – | – | – | 478,5 Mn | 8 | |
| 3,5985 | −0,0010% | −0,0070% | −0,0292% | −0,0946% | −0,1922% | −0,4010% | – | – | – | 2,00 Mr | 3 | |
| 1,6520 | 0,0145% | 0,0166% | −0,1595% | −0,7566% | 3,6781% | −0,3667% | – | – | – | 162,7 Mn | 1 | |
| 5,8909 | −0,0002% | −0,0011% | −0,0046% | −0,0244% | −0,0512% | −0,0902% | – | – | – | 10,40 Mr | 2 | |
| 1,0414 | −1,0723% | −1,1160% | −8,1752% | −4,3635% | −6,6214% | −0,0163% | 1,7737% | – | – | 110,0 Mn | 2.478 | |
| 3,1721 | −0,0024% | −0,0171% | −0,0782% | −0,1614% | −0,1990% | 0,3903% | – | – | – | 836,7 Mn | 12 | |
| 3,5817 | 0,0137% | 0,0343% | 0,1329% | 0,3985% | 0,8166% | 0,6352% | – | – | – | 353,6 Mn | 21 | |
| 1,0101 | −0,0023% | −0,0173% | −0,0745% | 0,1980% | 1,2300% | 1,3864% | – | – | – | 276,3 Mn | 18 | |
| 14,1196 | 0,4772% | −0,0197% | −0,0700% | 1,1205% | 0,8102% | 1,8862% | – | – | – | 176,8 Mn | 3 | |
| 52,7874 | 0,0539% | 0,5226% | 2,3433% | −3,9707% | −5,6725% | 3,2478% | – | – | – | 121,2 Mn | 12 | |
| 2,7648 | 0,0818% | 0,1695% | 0,8881% | 2,5884% | 5,2816% | 7,6156% | – | – | – | 345,5 Mn | 101 | |
| 1,0730 | 0,3993% | −1,1611% | −9,8032% | −17,8077% | −15,3228% | 8,3815% | – | – | – | 25,6 Mn | 501 | |
| 1,4239 | −0,1121% | 0,2612% | 1,6430% | 7,4925% | 16,9286% | 8,4344% | 11,6846% | – | – | 368,9 Mn | 25 | |
| 3,0621 | 0,4616% | −1,9907% | −9,3664% | −9,0025% | −5,6638% | 9,3867% | 17,0306% | 65,1241% | 166,6209% | 376,9 Mn | 220 | |
| 4,3975 | 0,2931% | 0,3831% | 1,3022% | 2,2513% | 5,4767% | 9,5458% | – | – | – | 215,4 Mn | 44 | |
| 31,1168 | 0,1380% | 0,1055% | 0,4816% | 2,1321% | 4,1056% | 10,4924% | – | – | – | 690,9 Mn | 1 | |
| 1,2382 | −0,0089% | 0,0010% | 0,0415% | 0,8413% | 4,3175% | 11,6694% | – | – | – | 1,06 Mr | 1 | |
| 1,1173 | 0,0554% | 0,5628% | 2,2925% | 6,8405% | 11,4473% | 12,8944% | – | – | – | 70,0 Mn | 4 | |
| 22,8261 | −0,0001% | −0,1489% | −1,8920% | −6,5098% | 14,4923% | 13,2425% | – | – | – | 386,6 Mn | 7 | |
| 60,9932 | −0,0227% | 0,2805% | 2,9208% | 1,8981% | 16,3071% | 13,7060% | – | – | – | 45,3 Mn | 3 |
105 fon · Sayfa 1 / 3