Karma Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB ↓ | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9376 | −1,2893% | −0,9627% | −4,7216% | 4,8338% | 17,1371% | 33,2764% | 34,2200% | 253,9400% | 859,1161% | 961,0 Mn | 10.397 | |
| 8,8902 | −0,9714% | −0,0907% | −5,5862% | 0,5451% | 13,8571% | 29,7234% | 31,4156% | 241,8280% | 675,5721% | 535,3 Mn | 11.519 | |
| 10,7849 | −0,0739% | 2,0255% | 8,6635% | 12,1522% | 24,1667% | 26,9937% | 37,7682% | 154,3332% | 665,7074% | 273,3 Mn | 4.991 | |
| 8,8252 | 0,8030% | 1,7151% | −3,3479% | −3,9579% | −1,3454% | 26,7272% | 28,3728% | 211,8089% | 543,4554% | 905,9 Mn | 10.966 | |
| 5,7563 | −1,4307% | −1,2812% | −12,1033% | 1,4383% | 12,0684% | 26,2695% | 9,3837% | 301,6557% | – | 494,7 Mn | 10.861 | |
| 18,4302 | −0,2381% | −0,2064% | −8,1566% | −4,4603% | −4,2398% | 20,6796% | 24,6820% | 157,1339% | 455,0866% | 1,06 Mr | 16.521 | |
| 5,1072 | 0,1836% | −0,1455% | −1,4875% | 1,9726% | 5,5496% | 19,2840% | 28,8841% | 133,1587% | 589,7233% | 1,07 Mr | 106.961 | |
| 6,6083 | 0,2562% | −1,9426% | −0,2313% | 4,4002% | 12,6527% | 11,7238% | 8,1901% | 171,2524% | 504,4137% | 182,2 Mn | 6.159 | |
| 1,0848 | 0,2695% | −0,7289% | −4,8059% | −1,8745% | −2,4759% | – | – | – | – | 18,0 Mn | 515 |
9 fon · Sayfa 1 / 1