Global Md Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↑ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0554 | 4,4149% | 2,7401% | −9,2073% | −25,4627% | −29,5358% | −15,3203% | −19,5105% | – | – | 5,1 Mn | 128 | |
| 2,6348 | 1,4817% | 1,5810% | −2,2929% | −2,3617% | 2,3297% | 15,1390% | 21,4317% | 27,0946% | – | 14,6 Mn | 88 | |
| 71,4510 | 5,7879% | 4,3952% | −10,4072% | −13,7651% | −17,8667% | −12,8598% | −11,6574% | 47,2591% | 867,0991% | 39,5 Mn | 1.449 | |
| 3,8164 | 3,3897% | 3,3678% | −8,6137% | −14,2040% | −20,3887% | −1,6992% | −1,8633% | 74,8388% | 273,2371% | 45,2 Mn | 578 | |
| 1,4709 | 0,0953% | 0,7661% | 3,1437% | 9,7085% | 20,7500% | 36,9188% | – | – | – | 46,8 Mn | 26 | |
| 0,2489 | 1,0699% | 0,7349% | −6,3373% | −4,5904% | 3,7362% | 33,2976% | 43,8904% | 169,8979% | 668,0459% | 64,5 Mn | 475 | |
| 6,9828 | 9,6415% | 12,9736% | −12,6705% | −14,0884% | −15,2563% | −13,6415% | −15,9464% | 21,7088% | – | 67,1 Mn | 28 | |
| 3,4623 | 0,3107% | 0,7722% | −2,5896% | −3,5663% | −2,4005% | 2,3930% | – | – | – | 87,1 Mn | 4 | |
| 0,5244 | 0,1283% | 0,7092% | 2,9432% | 9,2161% | 19,5386% | 33,9098% | 41,7419% | 222,9788% | 379,4878% | 168,9 Mn | 2.433 | |
| 3,6951 | 0,2222% | 0,5365% | −2,0916% | −3,8489% | −3,7241% | −1,3564% | – | – | – | 222,3 Mn | 18 | |
| 1,8594 | 2,7481% | 1,3332% | −6,9786% | −4,8090% | 9,3344% | 36,1304% | 46,9188% | 160,0306% | 913,3776% | 237,2 Mn | 668 | |
| 43,3057 | 3,6163% | 4,2019% | −3,7865% | −11,8514% | −2,7137% | 24,4597% | 39,3276% | 153,9964% | 2.142,4259% | 263,4 Mn | 717 | |
| 33,7928 | 4,1429% | 8,3267% | −7,7651% | −17,5657% | −8,8628% | 18,0399% | 24,0639% | 133,3643% | 2.672,6936% | 340,4 Mn | 61 | |
| 1,9356 | 0,3160% | 1,6673% | 3,6661% | 12,7768% | 30,7721% | 68,4520% | – | – | – | 458,4 Mn | 1.146 | |
| 11,2763 | 0,2218% | 1,5770% | 4,6709% | 13,8201% | 34,3008% | 79,3434% | 66,9861% | 66,5139% | 706,9319% | 545,6 Mn | 855 | |
| 57,6148 | 0,1086% | 0,7678% | 3,0961% | 9,6193% | 20,7726% | 36,5932% | 44,9328% | 248,6281% | 408,8308% | 728,5 Mn | 3.124 | |
| 3,2606 | 9,7458% | 21,0024% | 19,1854% | −33,2697% | −3,6854% | 77,1562% | – | – | – | 876,4 Mn | 23 | |
| 2,3509 | 0,8139% | 1,8952% | 5,9450% | 30,2427% | 65,0527% | 116,0317% | – | – | – | 951,9 Mn | 41 |
18 fon · Sayfa 1 / 1