Ahlatcı Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↑ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8350 | 1,6465% | −1,2342% | −12,4113% | −15,6088% | – | – | – | – | – | 4,4 Mn | 156 | |
| 1,0712 | 0,5525% | −1,7377% | −4,2064% | 4,6953% | – | – | – | – | – | 5,6 Mn | 103 | |
| 0,9010 | −0,0890% | −2,7046% | −6,6813% | −5,6380% | – | – | – | – | – | 10,1 Mn | 298 | |
| 1,1261 | 0,1011% | 0,6889% | 2,8473% | 9,4703% | – | – | – | – | – | 30,4 Mn | 175 | |
| 1,2732 | 0,1076% | 0,8356% | 1,6510% | 8,4481% | 19,3661% | – | – | – | – | 102,4 Mn | 312 | |
| 1,1138 | 0,5464% | 0,0359% | −5,2147% | −0,3725% | – | – | – | – | – | 114,0 Mn | 2.277 | |
| 1,6645 | 0,1221% | 2,6540% | 2,2708% | 35,3124% | 42,3289% | 67,8450% | – | – | – | 449,7 Mn | 901 |
7 fon · Sayfa 1 / 1