Phillip Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↓ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8876 | 0,8008% | 1,5103% | −10,1723% | −12,5384% | −11,4956% | −35,1500% | – | – | – | 2,00 Mr | 2 | |
| 1,5686 | 2,6733% | 0,8235% | −1,2639% | 4,5714% | −2,0300% | 8,1140% | 21,2241% | – | – | 826,3 Mn | 616 | |
| 5,5971 | 0,1073% | 0,7674% | 3,0278% | 9,4828% | 20,6887% | 36,6125% | 45,0213% | 252,7898% | 446,6426% | 821,6 Mn | 593 | |
| 65,2160 | 0,4335% | 1,1599% | 3,7625% | 5,1178% | 11,8982% | 16,6418% | 21,9754% | 124,9279% | – | 677,9 Mn | 39 | |
| 3,9371 | −3,4980% | −4,6453% | 23,5298% | 25,5087% | −3,1008% | 5,8328% | 14,3866% | 197,8808% | – | 388,7 Mn | 1.415 | |
| 8,9957 | 3,9144% | 3,4152% | −3,8053% | −11,1899% | −11,6135% | 0,6295% | 9,1525% | 89,8987% | – | 125,6 Mn | 1.225 | |
| 0,9300 | 1,0099% | 0,4819% | −1,4057% | 3,8165% | −2,9478% | −16,2255% | – | – | – | 74,0 Mn | 42 | |
| 2,1858 | 0,2151% | 0,0120% | 0,7814% | −3,6729% | −2,7853% | 10,3439% | 19,3084% | – | – | 66,0 Mn | 247 | |
| 1,4194 | 3,6556% | 1,5810% | −8,6488% | −8,2301% | −6,2630% | 22,8838% | 21,6766% | – | – | 32,9 Mn | 240 | |
| 6,9183 | 0,5134% | 2,5186% | −21,1030% | −75,4064% | −62,9525% | −26,0990% | −14,0057% | 108,4457% | – | 6,3 B | 11 |
10 fon · Sayfa 1 / 1