Vakıf Katılım Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↑ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8178 | −1,5693% | 4,4530% | −9,1480% | −13,9681% | – | – | – | – | – | 49,3 Mn | 474 | |
| 0,9848 | 0,9562% | 1,5035% | −2,0253% | 3,8315% | – | – | – | – | – | 68,9 Mn | 595 | |
| 1,1679 | 0,0983% | 0,7714% | 2,9965% | 9,5007% | – | – | – | – | – | 188,7 Mn | 791 | |
| 1,1644 | 0,0949% | 0,7580% | 2,7376% | 9,1292% | – | – | – | – | – | 2,36 Mr | 1.245 | |
| 1,1968 | 0,0940% | 0,7644% | 2,9912% | 9,5070% | – | – | – | – | – | 4,36 Mr | 3.807 |
5 fon · Sayfa 1 / 1