Neo Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↑ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7602 | −0,1853% | −2,6653% | −10,6796% | – | – | – | – | – | – | 380,1 B | 2 | |
| 0,8809 | 0,1643% | −0,0193% | −0,9567% | – | – | – | – | – | – | 1,3 Mn | 3 | |
| 0,4141 | 0,1735% | 0,4037% | 1,3228% | −61,0987% | −86,3546% | 128,7457% | – | – | – | 2,1 Mn | 1 | |
| 4,2698 | −0,0091% | −0,0639% | −0,2644% | −0,8292% | −1,6419% | −14,7428% | – | – | – | 3,6 Mn | 1 | |
| 5,6872 | 0,1839% | 0,2096% | −0,1835% | 3,1035% | 6,6407% | 16,8858% | 24,0793% | 161,3484% | – | 8,2 Mn | 107 | |
| 0,8859 | −0,3697% | −2,3908% | −11,9998% | −52,1055% | −57,9960% | −44,6138% | – | – | – | 8,6 Mn | 4 | |
| 0,9533 | −0,0100% | −1,6961% | −1,9119% | −4,2160% | – | – | – | – | – | 11,2 Mn | 2 | |
| 0,4492 | 0,0860% | 0,6019% | 2,4171% | 6,5463% | −76,0077% | −67,5169% | – | – | – | 14,4 Mn | 12 | |
| 1,0618 | 0,0366% | 0,1503% | 1,3041% | 4,3134% | 5,8893% | – | – | – | – | 18,1 Mn | 5 | |
| 87,6105 | −0,0112% | −0,1252% | −0,5322% | −1,6024% | −6,5593% | −11,7248% | – | – | – | 23,1 Mn | 3 | |
| 1,0730 | 0,3993% | −1,1611% | −9,8032% | −17,8077% | −15,3228% | 8,3815% | – | – | – | 25,6 Mn | 501 | |
| 0,7930 | 1,4183% | −3,0909% | −13,5115% | −21,1802% | −22,3902% | – | – | – | – | 28,1 Mn | 342 | |
| 1,1050 | 1,4741% | −2,5841% | −6,0330% | −13,4891% | −6,1259% | −7,9859% | – | – | – | 35,7 Mn | 36 | |
| 7,2628 | 0,0839% | 0,5880% | 2,2464% | 10,2903% | 21,1959% | 38,7933% | 45,7937% | 250,6984% | 532,0687% | 44,1 Mn | 65 | |
| 60,9932 | −0,0227% | 0,2805% | 2,9208% | 1,8981% | 16,3071% | 13,7060% | – | – | – | 45,3 Mn | 3 | |
| 46,1574 | 0,0562% | 0,2132% | 1,1323% | 3,9035% | 16,3444% | 22,3572% | – | – | – | 47,7 Mn | 8 | |
| 1,6444 | 0,0939% | 2,6277% | 2,0717% | 6,1212% | 11,3969% | 17,9335% | – | – | – | 52,7 Mn | 1 | |
| 5,9293 | 0,0743% | 0,3793% | 2,3145% | 8,2173% | 18,0576% | 34,0703% | – | – | – | 53,0 Mn | 3 | |
| 1,4854 | −0,0545% | −0,1228% | −0,3450% | −0,1206% | −0,8605% | −1,4493% | – | – | – | 54,5 Mn | 3 | |
| 4,3186 | 1,0889% | −0,9307% | −17,0394% | −27,8586% | −23,5416% | −7,8944% | −10,6143% | 27,5340% | – | 65,7 Mn | 1.365 | |
| 1,1173 | 0,0554% | 0,5628% | 2,2925% | 6,8405% | 11,4473% | 12,8944% | – | – | – | 70,0 Mn | 4 | |
| 0,8100 | 0,0843% | 0,4362% | 2,6787% | −3,6294% | −9,7574% | −12,3710% | – | – | – | 77,1 Mn | 1 | |
| 1,7633 | 1,4282% | −3,6207% | −11,5577% | −14,5791% | −16,8420% | −2,0750% | – | – | – | 77,4 Mn | 32 | |
| 9,2660 | −0,0036% | −0,0514% | −0,1791% | −0,4127% | −0,9837% | −8,3284% | – | – | – | 78,2 Mn | 2 | |
| 2,9685 | 0,0017% | −0,0102% | −0,0493% | −0,1978% | −0,4048% | −0,5847% | – | – | – | 90,9 Mn | 26 | |
| 8,3252 | 1,0951% | −1,8489% | −16,8806% | −27,3837% | −27,6224% | −14,3292% | −16,7780% | 20,0980% | – | 92,4 Mn | 2.874 | |
| 1,6345 | −0,0062% | −0,0432% | −0,2694% | −0,7849% | −1,7724% | −2,8619% | – | – | – | 109,5 Mn | 1 | |
| 1,0414 | −1,0723% | −1,1160% | −8,1752% | −4,3635% | −6,6214% | −0,0163% | 1,7737% | – | – | 110,0 Mn | 2.478 | |
| 1,0037 | −0,1548% | −2,1075% | −4,7594% | 1,5720% | −5,0816% | −0,8128% | – | – | – | 110,6 Mn | 128 | |
| 3,1407 | −0,6688% | −0,2699% | −13,2587% | −8,2657% | −29,6148% | −20,7573% | −9,2179% | 95,4450% | – | 111,5 Mn | 60 | |
| 1,6669 | 0,0357% | 0,5109% | 2,4449% | 8,8070% | 19,3343% | 33,0602% | – | – | – | 114,4 Mn | 3 | |
| 52,7874 | 0,0539% | 0,5226% | 2,3433% | −3,9707% | −5,6725% | 3,2478% | – | – | – | 121,2 Mn | 12 | |
| 1,9038 | 0,1153% | 0,4575% | 2,5964% | 8,9969% | 21,8418% | 35,5747% | 53,3294% | – | – | 125,3 Mn | 210 | |
| 51,8941 | 0,0612% | 0,4755% | 2,0662% | 6,0029% | 12,2375% | 18,8379% | – | – | – | 134,7 Mn | 8 | |
| 10,8525 | −0,0015% | −0,0357% | −0,1384% | −0,2625% | −6,4827% | −30,9121% | – | – | – | 137,8 Mn | 2 | |
| 1,5646 | −0,1288% | −5,2664% | −10,8911% | 0,7123% | 2,0580% | 34,1660% | – | – | – | 143,1 Mn | 12 | |
| 1,9854 | 0,0484% | 0,3291% | 2,5510% | 37,2058% | 46,4770% | 56,6259% | – | – | – | 153,7 Mn | 129 | |
| 1,6520 | 0,0145% | 0,0166% | −0,1595% | −0,7566% | 3,6781% | −0,3667% | – | – | – | 162,7 Mn | 1 | |
| 1,4142 | −2,6098% | −1,9319% | −16,7124% | −1,6664% | 7,6047% | 27,2674% | 23,0671% | – | – | 176,7 Mn | 981 | |
| 14,1196 | 0,4772% | −0,0197% | −0,0700% | 1,1205% | 0,8102% | 1,8862% | – | – | – | 176,8 Mn | 3 | |
| 0,9613 | 0,2755% | −6,1181% | −6,4402% | −3,3507% | 4,6778% | 34,3669% | – | – | – | 177,4 Mn | 406 | |
| 1,2569 | 0,0903% | 0,6330% | 2,6873% | 9,6769% | 21,3221% | 25,4522% | – | – | – | 178,2 Mn | 60 | |
| 4,0088 | 0,0603% | 0,2981% | 1,6806% | 5,2649% | 10,7915% | 19,2852% | – | – | – | 184,8 Mn | 4 | |
| 4,3975 | 0,2931% | 0,3831% | 1,3022% | 2,2513% | 5,4767% | 9,5458% | – | – | – | 215,4 Mn | 44 | |
| 148,7502 | 1,5305% | −1,3471% | −5,0644% | −2,6514% | 7,6955% | 22,1810% | 33,1567% | 345,5476% | – | 222,7 Mn | 11 | |
| 1,0515 | 1,2273% | −2,4047% | −10,8948% | −15,3943% | −17,4107% | −1,9785% | −1,7021% | – | – | 261,2 Mn | 859 | |
| 1,4165 | 0,0259% | 0,7206% | 2,4049% | 8,1980% | 19,0576% | 34,6381% | – | – | – | 269,4 Mn | 4 | |
| 3,3521 | 0,1085% | 0,7173% | 2,5232% | 8,8885% | 19,4338% | 36,6943% | 46,7129% | 141,1487% | – | 269,7 Mn | 10 | |
| 364,2397 | −0,0160% | 0,1129% | 0,5422% | −14,3764% | −9,3810% | −7,0441% | – | – | – | 273,0 Mn | 2 | |
| 1,0101 | −0,0023% | −0,0173% | −0,0745% | 0,1980% | 1,2300% | 1,3864% | – | – | – | 276,3 Mn | 18 |
105 fon · Sayfa 1 / 3