Altın ve Kıymetli Madenler Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↑ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3276 | −0,1709% | −1,8948% | −5,3298% | −0,1865% | −6,2555% | 1,7592% | 15,4523% | – | – | 18,7 Mn | 291 | |
| 2,5338 | −0,0747% | −1,9753% | −5,5139% | 0,4815% | −8,2793% | −1,7505% | 8,3949% | – | – | 29,5 Mn | 715 | |
| 1,1036 | −0,1599% | −1,7907% | −5,0387% | −0,6991% | −4,2810% | 4,1396% | – | – | – | 45,7 Mn | 831 | |
| 1,5570 | −0,0464% | −1,7236% | −3,7995% | 0,7189% | −6,6045% | 2,3197% | 18,9197% | – | – | 49,9 Mn | 553 | |
| 1,3672 | −0,1685% | −1,8967% | −5,4938% | 1,0624% | −5,5000% | 1,8804% | – | – | – | 63,2 Mn | 77 | |
| 3,3054 | −0,1510% | −1,7586% | −4,7654% | 1,1922% | −5,6247% | −2,1116% | 12,9895% | 230,0546% | – | 248,1 Mn | 3.052 | |
| 1,1560 | −0,2937% | −2,0630% | −4,4348% | 1,0120% | −5,9652% | 2,4372% | – | – | – | 258,8 Mn | 458 | |
| 0,8362 | −0,2827% | −3,3791% | −8,9137% | −2,5276% | −13,8122% | – | – | – | – | 288,7 Mn | 4.440 | |
| 1,7337 | −0,1676% | −1,8344% | −5,4780% | 0,4040% | 1,5187% | 5,1986% | 26,3116% | – | – | 338,0 Mn | 3.052 | |
| 0,5116 | −0,1750% | −1,9076% | −5,3835% | 0,8840% | −6,2112% | −0,4809% | 10,3305% | 218,8864% | 886,3290% | 528,5 Mn | 2.548 | |
| 5,7586 | −0,0922% | −2,2016% | −4,9455% | 1,9781% | −5,2921% | 2,2655% | 12,9487% | 221,3303% | – | 803,0 Mn | 1.209 | |
| 1,5278 | −0,1087% | −1,8016% | −3,8347% | 2,0638% | −4,5980% | 5,2991% | 17,0044% | – | – | 805,4 Mn | 618 | |
| 5,8164 | −0,2524% | −1,6755% | −4,4899% | 0,7497% | −5,2525% | 0,8660% | 13,4368% | 245,7654% | – | 1,05 Mr | 1.136 | |
| 16,3654 | 0,2457% | −1,6647% | −4,9739% | 1,4288% | −5,6409% | 2,4010% | 12,6390% | 248,4517% | 1.076,0410% | 1,22 Mr | 6.905 | |
| 2,8835 | −0,2649% | −1,8739% | −5,2215% | 0,0519% | −7,3162% | −1,5585% | 9,0791% | – | – | 1,26 Mr | 6.951 | |
| 13,0065 | −0,1314% | −1,6972% | −4,7188% | 1,7633% | −5,0027% | 0,6849% | 12,0790% | 236,3850% | 1.019,4837% | 1,71 Mr | 9.540 | |
| 0,4686 | 0,2066% | −1,8112% | −4,8883% | 1,5322% | −6,6169% | 0,0113% | 11,3542% | 225,6284% | 930,9417% | 4,24 Mr | 11.312 | |
| 47,5921 | −0,0054% | −1,7906% | −4,8268% | 1,3714% | −5,3638% | 2,0092% | 13,9839% | 241,4236% | 944,0047% | 5,59 Mr | 9.795 | |
| 0,6963 | 0,0897% | −1,7127% | −4,8548% | 1,5592% | −4,9865% | 3,2724% | 14,2366% | 229,6757% | 956,7725% | 8,75 Mr | 23.831 | |
| 1,3562 | −0,0224% | −1,9777% | −5,0240% | 1,5128% | −6,0266% | 0,7528% | 10,9703% | 236,7611% | 953,5274% | 13,08 Mr | 28.783 | |
| 1,2322 | −0,0041% | −1,8540% | −5,1692% | 1,2550% | −6,0420% | 0,9551% | 11,1613% | 217,1428% | 914,3219% | 16,94 Mr | 77.022 | |
| 1,4848 | 0,0468% | −1,8466% | −5,2161% | 1,2331% | −6,0214% | 0,9985% | 11,2460% | 207,3367% | 879,1684% | 21,68 Mr | 70.722 | |
| 0,5841 | 0,0576% | −1,5804% | −4,1027% | 1,4343% | −5,6009% | −4,9133% | 6,0720% | 202,2247% | 885,6061% | 23,36 Mr | 223.158 | |
| 0,8202 | 0,1415% | −1,8152% | −5,0248% | 1,0987% | −6,3110% | 1,1033% | 11,6663% | 235,6282% | 964,1493% | 28,59 Mr | 81.481 | |
| 12,5776 | 0,0824% | −1,7390% | −4,8521% | 1,8209% | −4,1293% | 3,9583% | 15,2662% | – | – | 41,90 Mr | 26.046 |
25 fon · Sayfa 1 / 1