Serbest Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↑ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | −39,1889% | −37,7027% | −37,9291% | −35,4771% | −32,2583% | −28,2833% | – | – | – | 0 | 1 | |
| 0,1920 | −0,0042% | −1,3967% | −61,9839% | −96,8106% | −95,6668% | −95,3808% | −95,0611% | – | – | 241 | 2 | |
| 0,8757 | 0,6179% | −1,6172% | −15,6154% | −36,8970% | −38,7482% | −11,0842% | – | – | – | 2,3 B | 1 | |
| 0,6936 | −0,0053% | −2,0470% | −33,9552% | −85,9732% | −76,1740% | −68,2028% | −67,0719% | −35,9851% | – | 5,4 B | 1 | |
| 6,9183 | 0,5134% | 2,5186% | −21,1030% | −75,4064% | −62,9525% | −26,0990% | −14,0057% | 108,4457% | – | 6,3 B | 11 | |
| 0,0054 | −1,6290% | −10,4465% | −64,0114% | −99,4274% | −99,8077% | −99,6353% | – | – | – | 25,1 B | 8 | |
| 4,4892 | −0,5799% | −3,9102% | −39,6221% | −66,8022% | −82,6429% | −89,0944% | −90,3685% | −85,9758% | −54,5978% | 31,1 B | 1 | |
| 10,9061 | −0,1037% | −0,5741% | −33,2851% | −56,8555% | −70,6888% | −71,9379% | −71,3466% | – | – | 38,0 B | 11 | |
| 0,4735 | −0,4831% | −5,0080% | −33,7714% | −63,6843% | −57,8742% | −52,6230% | – | – | – | 102,2 B | 28 | |
| 1,0550 | −0,4256% | −2,7397% | −10,2639% | −13,1467% | 5,9717% | 55,5007% | 111,6010% | −35,4099% | – | 114,5 B | 8 | |
| 0,0977 | 0,4970% | −1,6278% | −19,4570% | −50,3548% | −53,7360% | −80,8235% | −84,6249% | – | – | 164,3 B | 3 | |
| 39,3152 | −0,1163% | −0,7510% | −3,0945% | −4,9927% | −4,0349% | −6,1399% | −4,1303% | – | – | 203,7 B | 1 | |
| 0,5281 | 0,0676% | −0,8104% | −8,4790% | −13,6692% | −42,2865% | −53,8013% | – | – | – | 328,5 B | 18 | |
| 2,7367 | 1,0782% | −0,4448% | −12,1646% | −14,5059% | −41,8908% | −43,3185% | – | – | – | 336,4 B | 17 | |
| 0,5605 | 1,0101% | −4,5337% | −42,5605% | −51,9821% | −64,8347% | −49,4813% | −52,2267% | −37,8996% | – | 381,4 B | 13 | |
| 18,4553 | 0,0070% | 0,1001% | 0,3246% | −0,2237% | −6,5728% | −14,0399% | −15,6919% | −27,9405% | – | 408,1 B | 1 | |
| 1,1802 | −1,2765% | −3,0040% | −34,4941% | −40,8212% | −42,6867% | −40,2474% | −41,9994% | −12,3491% | – | 435,9 B | 1 | |
| 0,4619 | −0,8112% | −0,9270% | −4,7099% | 2,6849% | −11,8120% | 7,9179% | −37,4496% | −43,4433% | – | 436,8 B | 11 | |
| 1,1020 | 0,6034% | −2,0205% | −17,3570% | −16,9053% | −9,5108% | −0,2550% | 3,5934% | – | – | 478,4 B | 17 | |
| 0,0019 | −0,3731% | −6,5500% | −96,4750% | −99,5612% | −99,7658% | −99,8547% | – | – | – | 504,3 B | 7 | |
| 0,0961 | 1,7079% | −0,8111% | −13,8884% | −16,8158% | −36,1911% | −83,5556% | – | – | – | 729,9 B | 16 | |
| 0,7290 | −0,1705% | 3,6590% | −5,5821% | −11,0908% | −26,8733% | −30,2202% | – | – | – | 760,4 B | 14 | |
| 0,6261 | 0,0542% | 0,4231% | 0,1846% | 7,6889% | 21,4822% | 7,4483% | −0,2260% | – | – | 859,6 B | 2 | |
| 0,8140 | −0,0010% | −4,3330% | −32,2482% | −28,1455% | −23,0429% | −19,5860% | – | – | – | 915,9 B | 18 | |
| 2,4386 | 0,6454% | −2,1334% | −15,8954% | −23,1502% | −29,4683% | −33,0218% | −29,9985% | 62,2597% | – | 993,1 B | 12 | |
| 0,7755 | 0,9549% | −1,5801% | −12,5924% | −18,6808% | −21,8598% | −15,9503% | – | – | – | 1,0 Mn | 15 | |
| 19,2124 | −0,1432% | −0,9958% | −3,9404% | −6,5201% | −5,9884% | −5,9816% | −50,2045% | 115,9626% | – | 1,0 Mn | 11 | |
| 1,0352 | 0,3458% | −0,6068% | −7,5827% | −12,2911% | −18,3482% | −31,6220% | −35,1807% | – | – | 1,1 Mn | 2 | |
| 1,2257 | 0,0870% | −2,3382% | −5,9594% | −11,7555% | −4,7092% | 5,1896% | 9,8904% | – | – | 1,1 Mn | 20 | |
| 5,5065 | −0,3579% | −2,9027% | −6,6145% | −5,3112% | 1,7912% | 7,4401% | 10,4475% | – | – | 1,1 Mn | 11 | |
| 0,1278 | 0,6126% | −0,2498% | −7,1963% | −30,3272% | −46,8244% | −35,2697% | −33,7857% | – | – | 1,1 Mn | 263 | |
| KPMKare Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,8472 | −0,0487% | −3,2466% | −10,4058% | −13,7860% | – | −15,2332% | – | – | – | 1,3 Mn | 16 |
| 0,4772 | 0,0203% | −4,0638% | −17,1468% | −82,8215% | −88,0738% | −79,2607% | – | – | – | 1,5 Mn | 8 | |
| 1,6282 | 0,2607% | 0,1752% | −9,3442% | −4,1885% | −2,1927% | 13,0244% | 18,0000% | – | – | 1,7 Mn | 19 | |
| 0,6862 | −0,7420% | −1,1076% | −13,4848% | −17,7831% | −33,6672% | −38,3426% | −34,2085% | – | – | 1,7 Mn | 50 | |
| 0,8945 | 0,0959% | −0,6304% | −4,2984% | −7,0488% | – | −10,6464% | – | – | – | 1,9 Mn | 12 | |
| 2,3631 | 0,4640% | 2,0051% | −13,4266% | −11,6022% | −7,4915% | 4,5118% | 10,7337% | 130,8744% | – | 1,9 Mn | 70 | |
| 0,0034 | −0,0291% | −0,2320% | −0,5779% | −3,5594% | −4,8922% | −99,3229% | −99,8416% | – | – | 2,0 Mn | 12 | |
| 0,8638 | 3,1016% | −4,1189% | −41,3635% | −64,4743% | −67,9860% | −58,1925% | −74,8056% | −45,9119% | – | 2,0 Mn | 149 | |
| 163,9613 | 0,0196% | 8,0865% | 0,2457% | 11,8337% | 6,3849% | 3,6253% | 9,4784% | 267,4439% | 1.056,1650% | 2,1 Mn | 1 | |
| 0,7838 | 0,5899% | −1,7752% | −8,5548% | −20,6370% | −22,8732% | −5,1731% | −5,7618% | – | – | 2,1 Mn | 52 | |
| 4,7592 | −0,1112% | −1,5538% | −5,0385% | −1,8657% | −13,4918% | −1,5196% | −8,5218% | 40,4541% | – | 2,2 Mn | 1 | |
| 60,0836 | 0,0372% | 0,2878% | 1,9878% | 3,7048% | 6,8177% | 7,4376% | 7,9087% | 48,7314% | 382,9194% | 2,4 Mn | 1 | |
| 1,4228 | 0,6278% | 0,6463% | −25,2804% | −33,0205% | −32,0772% | −63,6521% | −70,4989% | – | – | 2,4 Mn | 23 | |
| 78,7860 | 0,0929% | 0,6625% | 2,3712% | 6,5434% | 14,8139% | 22,4968% | 27,7413% | 134,6929% | – | 2,5 Mn | 3 | |
| 63,8819 | 0,0532% | 0,4186% | 1,1513% | 2,8384% | 6,8697% | 12,0830% | 15,2230% | 98,6188% | – | 2,7 Mn | 1 | |
| 47,0193 | 0,0499% | 0,3985% | 1,7822% | 4,6728% | 8,6329% | 11,6755% | 13,3009% | 47,5592% | 385,2465% | 2,8 Mn | 1 | |
| 0,3524 | 0,0912% | 4,4169% | 11,6295% | −41,0157% | −52,6791% | −20,7534% | −84,2799% | −51,8406% | – | 2,8 Mn | 113 | |
| 1,6272 | 0,0952% | 0,6476% | 2,8160% | 9,3678% | 20,7109% | 36,4524% | – | – | – | 3,1 Mn | 21 | |
| 1,6549 | 0,0934% | 0,6207% | 1,5411% | 9,0379% | 16,9023% | 34,1446% | – | – | – | 3,4 Mn | 309 |
1.138 fon · Sayfa 1 / 23