Atlas Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7331 | −0,0017% | −1,3862% | −10,5602% | −5,5546% | 6,0584% | 24,2462% | 34,0710% | – | – | 15,75 Mr | 4.834 | |
| 2,0512 | 0,0242% | −38,0932% | −39,8009% | −36,2086% | −28,8391% | −18,1823% | −12,3639% | – | – | 1,09 Mr | 3.818 | |
| 30,3109 | 0,6109% | −0,9889% | −9,9374% | −15,7294% | −18,7150% | −3,0455% | 0,0901% | 92,7017% | 1.073,1946% | 90,8 Mn | 2.371 | |
| 1,6628 | −12,4556% | 0,3149% | −16,0024% | −29,5014% | −33,2434% | −13,0194% | −23,0958% | – | – | 63,4 Mn | 1.782 | |
| 2,5338 | −0,0747% | −1,9753% | −5,5139% | 0,4815% | −8,2793% | −1,7505% | 8,3949% | – | – | 29,5 Mn | 715 | |
| 1,1457 | −0,0018% | −0,0134% | −0,0674% | −0,2027% | −0,3495% | −0,6770% | – | – | – | 519,6 Mn | 567 | |
| 12,1239 | 0,0722% | 0,5762% | 2,4827% | 8,7183% | 18,8775% | 34,0810% | 41,2501% | 246,9651% | 487,7173% | 80,7 Mn | 565 | |
| 0,8331 | 2,0209% | 0,2752% | −13,7345% | −25,5744% | −31,2191% | −8,8194% | −16,3133% | – | – | 10,0 Mn | 424 | |
| 0,5619 | −8,7914% | −6,8126% | −24,9034% | −56,0943% | −77,7077% | −58,0951% | −51,2863% | – | – | 154,5 Mn | 370 | |
| 1,0094 | 1,0312% | 1,3496% | −11,3848% | −15,8352% | −19,9070% | −10,5072% | −11,4620% | – | – | 6,1 Mn | 180 | |
| 1,4052 | 0,0172% | −0,3700% | −1,6592% | 17,0958% | 13,4510% | 38,2039% | – | – | – | 15,0 Mn | 155 | |
| 0,9622 | −0,8562% | 1,9452% | 0,8854% | 0,5999% | −8,2326% | −6,5164% | 2,0848% | – | – | 6,6 Mn | 120 | |
| 70,2276 | −0,1768% | −0,1263% | 0,9442% | 4,3625% | 6,4093% | 9,8403% | 14,7687% | 95,6205% | 505,5809% | 33,3 Mn | 97 | |
| 2,6356 | −0,0977% | −3,9364% | −7,1488% | −7,4198% | −1,0642% | 12,1107% | 20,1861% | 156,9318% | – | 13,6 Mn | 80 | |
| 2,0679 | −0,0015% | −0,0432% | 1,0018% | 5,0737% | 17,9399% | 61,9920% | – | – | – | 1,53 Mr | 65 | |
| 1,1707 | −19,3932% | 1,6674% | 2,4921% | 7,3427% | 15,8632% | 27,5664% | 34,2192% | – | – | 10,4 Mn | 49 | |
| 1,3914 | 0,0899% | 0,6195% | 2,7236% | 9,4731% | 20,6305% | 35,8707% | – | – | – | 111,1 Mn | 42 | |
| 0,3048 | 1,9319% | −9,2565% | −64,2357% | −88,3007% | −91,2357% | −90,6996% | −90,1852% | −65,7821% | – | 85,1 Mn | 33 | |
| 3,5960 | 1,3861% | 3,4031% | −1,8201% | 2,4590% | 12,6841% | 70,1357% | 24,2044% | 793,9836% | – | 756,4 Mn | 19 | |
| 0,7290 | −0,1705% | 3,6590% | −5,5821% | −11,0908% | −26,8733% | −30,2202% | – | – | – | 760,4 B | 14 | |
| 0,2822 | 2,0753% | −30,0386% | −87,2990% | −95,8378% | −95,3693% | −92,3944% | – | – | – | 15,2 Mn | 13 | |
| 1,1739 | 3,6297% | −1,0044% | −12,5352% | −12,2117% | −13,5260% | 18,7397% | – | – | – | 612,4 Mn | 12 | |
| 0,3791 | 9,5344% | −22,3790% | −21,6315% | −92,5350% | −94,6558% | −90,7888% | −90,2004% | – | – | 324,0 Mn | 12 | |
| 0,4589 | 9,8603% | −4,0889% | −29,7081% | −55,8368% | −75,8005% | −83,1038% | −84,3769% | – | – | 68,7 Mn | 12 | |
| 87,8551 | 0,2735% | −5,9995% | −11,6809% | −7,9901% | 2,1423% | −3,6703% | 53,5192% | 242,7569% | 1.835,8666% | 220,4 Mn | 11 | |
| 0,6202 | 5,8048% | −4,4684% | −20,6188% | −37,6708% | −58,8877% | −45,2418% | – | – | – | 154,6 Mn | 11 | |
| 0,0014 | 3,8432% | −4,0483% | −33,9041% | −60,6352% | −65,3767% | −55,3684% | −82,7238% | −99,8415% | – | 42,6 Mn | 11 | |
| 2,8071 | 6,7915% | −5,4277% | −22,2832% | −60,8384% | −57,4294% | −47,2859% | −65,8618% | 175,5682% | – | 42,3 Mn | 11 | |
| 0,4619 | −0,8112% | −0,9270% | −4,7099% | 2,6849% | −11,8120% | 7,9179% | −37,4496% | −43,4433% | – | 436,8 B | 11 | |
| 0,6857 | −0,0051% | −0,0316% | −0,1602% | −0,4909% | −0,9751% | −1,9369% | – | – | – | 187,6 Mn | 5 | |
| 17.704,8475 | 0,0234% | −1,3477% | −1,7547% | −0,3358% | 4,5186% | 5,4397% | – | – | – | 351,5 Mn | 3 | |
| 1.119,2675 | −0,0009% | −0,0068% | −0,0365% | −0,5211% | −0,4531% | 2,6314% | – | – | – | 2,72 Mr | 2 | |
| 1,2217 | −0,0070% | −9,7478% | −9,6733% | −4,9474% | 6,4392% | 22,3324% | – | – | – | 21,1 Mn | 2 | |
| 722,6921 | −0,0018% | −0,0124% | −0,0532% | −0,1356% | −0,2379% | −0,3718% | – | – | – | 3,00 Mr | 1 | |
| 1.301,0055 | −0,0008% | 0,0021% | −0,0262% | −0,0967% | −0,2028% | −0,3487% | – | – | – | 1,91 Mr | 1 | |
| 27.550,6481 | −0,0017% | −0,0116% | −0,0545% | 1,8603% | 1,5458% | 2,2296% | – | – | – | 988,1 Mn | 1 | |
| 0,9745 | −0,0007% | −0,0048% | −0,0712% | −0,3574% | −1,0814% | −2,1065% | – | – | – | 29,4 Mn | 1 | |
| 0,0109 | −0,0183% | −2,5918% | −3,8125% | −11,5772% | −22,3884% | −99,9976% | – | – | – | 2,8 Mn | 1 | |
| 0,0936 | −0,0011% | −0,0150% | −15,6018% | −87,9215% | −90,2037% | – | – | – | – | 103,1 B | 1 |
39 fon · Sayfa 1 / 1