Atlas Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722,6793 | −0,0018% | −0,0142% | −0,0549% | −0,1363% | −0,2387% | −0,3736% | – | – | – | 3,00 Mr | 1 | |
| 1.300,9953 | −0,0008% | 0,0013% | −0,0270% | −0,0967% | −0,2028% | −0,3495% | – | – | – | 1,91 Mr | 1 | |
| 27.534,1648 | −0,0598% | −0,0714% | −0,1143% | 1,7987% | 1,4592% | 2,1685% | – | – | – | 987,5 Mn | 1 | |
| 0,9745 | −0,0007% | −0,0055% | −0,0719% | −0,3516% | −1,0758% | −2,1072% | – | – | – | 29,4 Mn | 1 | |
| 0,0108 | −0,5505% | −3,1281% | −4,3421% | −12,1566% | −30,1070% | −99,9976% | – | – | – | 2,8 Mn | 1 | |
| 0,0936 | 0,0000% | −0,0150% | −15,6018% | −87,9308% | −90,2052% | – | – | – | – | 103,1 B | 1 | |
| 1.119,2573 | −0,0009% | −0,0077% | −0,0374% | −0,5211% | −0,4559% | 2,6304% | – | – | – | 2,72 Mr | 2 | |
| 1,2216 | −0,0070% | −9,7542% | −9,6797% | −5,0652% | 5,8877% | 22,3238% | – | – | – | 21,1 Mn | 2 | |
| 17.714,0326 | 0,0519% | −1,2965% | −1,7037% | −0,3121% | 4,5238% | 5,4944% | – | – | – | 351,7 Mn | 3 | |
| 0,6857 | −0,0051% | −0,0367% | −0,1653% | −0,4912% | −0,9755% | −1,9419% | – | – | – | 187,6 Mn | 5 | |
| 88,1255 | 0,3077% | −5,7103% | −11,4091% | −8,0259% | 1,8756% | −3,3739% | 53,6545% | 243,8117% | 1.848,7331% | 221,1 Mn | 11 | |
| 0,6307 | 1,6978% | 1,0770% | −16,0109% | −35,8531% | −56,5779% | −42,0633% | – | – | – | 157,2 Mn | 11 | |
| 0,0014 | 6,8838% | 2,5568% | −29,3542% | −58,0476% | −62,8887% | −52,2960% | −81,4896% | −99,8306% | – | 45,6 Mn | 11 | |
| 2,9925 | 6,6040% | 0,9952% | −17,0051% | −58,7295% | −54,3210% | −43,7059% | −62,0115% | 194,2833% | – | 45,1 Mn | 11 | |
| 0,4670 | 1,0973% | 0,1602% | −3,6642% | 2,0109% | −11,2247% | 9,1021% | −34,0917% | −42,8227% | – | 441,6 B | 11 | |
| 1,1552 | −1,5913% | 2,5888% | −9,3605% | −11,1383% | −12,4623% | 23,0496% | – | – | – | 602,7 Mn | 12 | |
| 0,4152 | 9,5453% | −14,9782% | −14,1595% | −90,9426% | −93,7700% | −89,9106% | −89,5720% | – | – | 354,9 Mn | 12 | |
| 0,5042 | 9,8490% | 5,3682% | −22,7771% | −51,7065% | −72,6599% | −81,4378% | −82,8306% | – | – | 75,5 Mn | 12 | |
| 0,3115 | 10,3797% | −28,5866% | −87,0354% | −95,7351% | −95,2991% | −92,2365% | – | – | – | 16,8 Mn | 13 | |
| 0,9848 | 0,0794% | 39,9331% | 27,4582% | 17,1551% | 1,2208% | −5,8017% | – | – | – | 1,0 Mn | 14 | |
| 3,5474 | −1,3535% | 4,8363% | −0,4593% | 2,7148% | 12,5401% | 72,4939% | 26,7431% | 806,3748% | – | 746,2 Mn | 19 | |
| 0,3141 | 3,0758% | −6,4654% | −63,1357% | −88,1179% | −91,0937% | −90,4135% | −89,8139% | −64,7297% | – | 87,7 Mn | 33 | |
| 1,3926 | 0,0872% | 0,7073% | 2,8132% | 9,4514% | 20,6087% | 35,9892% | – | – | – | 111,2 Mn | 42 | |
| 1,1717 | 0,0832% | −18,0492% | −17,3844% | −13,5407% | −6,7877% | 2,8272% | 7,9768% | – | – | 10,4 Mn | 49 | |
| 2,0679 | −0,0015% | −0,0448% | 1,0002% | 5,0746% | 17,6456% | 61,9895% | – | – | – | 1,53 Mr | 65 | |
| 2,6747 | 1,4838% | −2,5109% | −5,7710% | −7,4600% | 0,4061% | 13,7742% | 22,1205% | 160,7443% | – | 13,8 Mn | 80 | |
| 70,4967 | 0,3831% | 0,2563% | 1,3309% | 4,4394% | 6,6089% | 10,2610% | 14,9968% | 96,3698% | 505,0892% | 33,4 Mn | 97 | |
| 0,9622 | −0,8562% | 1,9452% | 0,8854% | 0,5999% | −8,2326% | −6,5164% | 2,0848% | – | – | 6,6 Mn | 120 | |
| 1,4318 | 1,8923% | 1,5154% | 0,2018% | 16,1226% | 15,5470% | 40,8192% | – | – | – | 15,3 Mn | 155 | |
| 1,0518 | 4,2074% | 5,6138% | −7,6564% | −13,4884% | −16,8081% | −6,7419% | −7,8676% | – | – | 6,3 Mn | 180 | |
| 0,5679 | 1,0731% | −15,0050% | −31,5054% | −59,3670% | −80,2270% | −61,7791% | −55,6193% | – | – | 156,2 Mn | 370 | |
| 0,8677 | 4,1566% | 4,4432% | −10,1488% | −24,2927% | −29,7120% | −5,0293% | −11,9182% | – | – | 10,4 Mn | 424 | |
| 1,1457 | −0,0018% | −0,0153% | −0,0693% | −0,2027% | −0,3491% | −0,6788% | – | – | – | 519,6 Mn | 564 | |
| 12,1330 | 0,0747% | 0,6513% | 2,5593% | 8,6820% | 18,8253% | 34,1811% | 41,2145% | 247,2243% | 487,8485% | 80,8 Mn | 565 | |
| 2,6100 | 3,0043% | 0,9697% | −2,6752% | 3,3947% | −5,9144% | 1,2012% | 11,5384% | – | – | 30,3 Mn | 715 | |
| 1,6628 | −12,4556% | −12,1799% | −26,4648% | −38,8388% | −42,8779% | −23,8533% | −31,1558% | – | – | 63,4 Mn | 1.782 | |
| 31,6550 | 4,4344% | 3,4017% | −5,9436% | −13,4982% | −14,1788% | 1,2538% | 5,2336% | 101,2469% | 1.101,1189% | 94,8 Mn | 2.371 | |
| 2,0517 | 0,0243% | −38,0782% | −39,7863% | −36,2715% | −28,8965% | −18,1625% | −12,4429% | – | – | 1,09 Mr | 3.818 | |
| 1,7324 | −0,0402% | −1,3879% | −10,5618% | −5,6728% | 5,9255% | 24,2440% | 33,8924% | – | – | 15,74 Mr | 4.834 |
39 fon · Sayfa 1 / 1